无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6H4907 | - | 1 个 | TD-15/9 | 660V | 15A | |
6H4971 | - | 1 个 | TD-100/15 | 660V | 100A | |
6H4933 | - | 1 个 | TD-30/1 | 660V | 30A | |
6H4905 | - | 1 个 | TD-15/7 | 660V | 15A | |
6H4914 | - | 1 个 | TD-15/40 | 660V | 15A | |
6H4938 | - | 1 个 | TD-30/7 | 660V | 30A | |
6H4910 | - | 1 个 | TD-15/20 | 660V | 15A | |
6H4903 | - | 1 个 | TD-15/5 | 660V | 15A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6H4823 | - | 1 个 | JF5-25/10 | 660V | 25 | |
6H4807 | - | 1 个 | JF5-2.5/10 | 660V | 2.5 | |
6H4814 | - | 1 个 | JF5-6/10 | 660V | 6 | |
6H4799 | - | 1 个 | JF5-1.5/10 | 660V | 1.5 | |
6H4813 | - | 1 个 | JF5-6/5 | 660V | 6 | |
6H4817 | - | 1 个 | JF5-10/3 | 660V | 10 | |
6H4819 | - | 1 个 | JF5-10/10 | 660V | 10 | |
6H4810 | - | 1 个 | JF5-6/1 | 660V | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6H4831 | - | 1 个 | SAK-6/10 | 800V | 6 | |
6H4827 | - | 1 个 | SAK-2.5/10 | 800V | 2.5 | |
6H4836 | - | 1 个 | SAK-35/1 | 800V | 35 | |
6H4828 | - | 1 个 | SAK-4/1 | 800V | 4 | |
6H4837 | - | 1 个 | SAK-35/10 | 800V | 35 | |
6H4833 | - | 1 个 | SAK-10/10 | 800V | 10 | |
6H4838 | - | 1 个 | SAK-70/1 | 800V | 70 | |
6H4829 | - | 1 个 | SAK-4/10 | 800V | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1F0432 | - | 1 个 | TB-10004 | 600V | 100A | |
1F0423 | - | 1 个 | TB-2506 | 600V | 25A | |
1F0422 | - | 1 个 | TB-2504 | 600V | 25A | |
1F0429 | - | 1 个 | TB-6003 | 600V | 60A | |
1F0418 | - | 1 个 | TB-1506 | 600V | 15A | |
1F0425 | - | 1 个 | TB-4503 | 600V | 45A | |
1F0416 | - | 1 个 | TB-1503 | 600V | 15A | |
1F0417 | - | 1 个 | TB-1504 | 600V | 15A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X0183 | - | 50 片/盒 | UK16N | 800V | 76A | 16 | |
3F4233 | - | 1 片 | UK 3N BU (3001514) | 800V | 24A | 2.5 | |
1X0182 | - | 50 片/盒 | UK10N | 800V | 57A | 10 | |
1X0179 | - | 50 片/盒 | UK3N | 800V | 24A | 2.5 | |
1X0178 | - | 50 片/盒 | UK2.5B | 690V | 24A | 2.5 | |
1X0184 | - | 50 片/盒 | UK35 | 1000V | 125A | 35 | |
3F4234 | - | 1 片 | UK 3N RD (0719139) | 800V | 24A | 2.5 | |
1X0181 | - | 50 片/盒 | UK6N | 800V | 41A | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1F0443 | - | 1 个 | TC-4003 | 600V | 400A | |
1F0439 | - | 1 个 | TC-2003 | 600V | 200A | |
1F0444 | - | 1 个 | TC-4004 | 600V | 400A | |
1F0434 | - | 1 个 | TC-604 | 600V | 60A | |
1F0446 | - | 1 个 | TC-6004 | 600V | 600A | |
1F0433 | - | 1 个 | TC-603 | 600V | 60A | |
1F0442 | - | 1 个 | TC-3004 | 600V | 300A | |
1F0438 | - | 1 个 | TC-1504 | 600V | 150A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3F4236 | - | 1 片 | USLKG 3 N(3000611) | 8KV | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M1178 | - | 50 个/盒 | 2017224 | 800V | 40A | 4 | |
4G8907 | - | 50 个/盒 | UK 5 N WH(3007327) | 800V | 32A | 4 | |
4G8897 | - | 50 个/盒 | UDK 3(2775375) | 500V | 24A | 2.5 | |
12M1205 | - | 50 个/盒 | 3002908 | 800V | 32A | 4 | |
12M1196 | - | 50 个/盒 | 3000569 | 800V | 76A | 16 | |
4G8883 | - | 50 个/盒 | UK 16N BU(3006056) | 800V | 76A | 16 | |
4G8904 | - | 50 个/盒 | UK 5N RD(3026696) | 800V | 32A | 4 | |
4G8890 | - | 50 个/盒 | MTKD(3100017) | 400V | 13.5A | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9758 | - | 50 个/盒 | UT 2,5 YE(3045059) | 1000V | 24A | 2.5 | |
4G9781 | - | 50 个/盒 | UT 4-QUATTRO(3044571) | 500V | 32A | 4 | |
4G9809 | - | 3 个/盒 | UKH 150(3010110) | 1000V | 309A | 150 | |
4G9791 | - | 50 个/盒 | UT 10 BU(3044188) | 1000V | 57A | 10 | |
4G9790 | - | 50 个/盒 | UT 10(3044160) | 1000V | 57A | 10 | |
4G9807 | - | 3 个/盒 | UKH 95(3010013) | 1000V | 232A | 95 | |
4G9776 | - | 50 个/盒 | UT 4-TWIN BU(3044500) | 500V | 32A | 4 | |
4G9755 | - | 50 个/盒 | UT 2,5 OG(3045046) | 1000V | 24A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M1417 | - | 1 个 | 443049 | 8KV | -- | 50 | |
4G8961 | - | 50 个/盒 | USLKG 5(0441504) | 8KV | -- | 4 | |
4G8959 | - | 50 个/盒 | USLKG 4(0441012) | 8KV | -- | 4 | |
4G8954 | - | 50 个/盒 | USLKG 35 N(3074143) | 8KV | -- | 35 | |
4G8964 | - | 50 个/盒 | USLKG 6N(0442079) | 8KV | -- | 6 | |
12M1415 | - | 1 个 | 441083 | 8KV | -- | 2.5 | |
4G8942 | - | 50 个/盒 | USLKG 16N(0443023) | 8KV | -- | 16 | |
4G8957 | - | 50 个/盒 | UKK 5-PE(2774211) | 6KV | -- | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9150 | - | 50 个/盒 | OTTA2.5 (0790530) | 800V | 24A | 2.5 | |
4G9145 | - | 50 个/盒 | G 5/ 2(2716020) | 500V | 32A | 4 | |
4G9152 | - | 50 个/盒 | MT1,5(3100305) | 400V | 17.5A | 1.5 | |
4G9143 | - | 50 个/盒 | AKG 4 BK(0421032) | 300V | 41A | 4 | |
4G9128 | - | 50 个/盒 | UIKN 35BU(3034015) | 400V | 110A | 35 | |
4G9133 | - | 50 个/盒 | OTTA 6-T-P/P(0790462) | 800V | 36A | 6 | |
4G9148 | - | 10 个/盒 | G10/2(2716703) | 800V | 57A | 10 | |
4G9144 | - | 50 个/盒 | AKG 4 BU(0421016) | 300V | 41A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9009 | - | 50 个/盒 | UK 10-DREHSI(5X20)(3005109) | 500V | 10A | 1.5 | |
4G9076 | - | 50 个/盒 | MTKD-NICR/CUNI(3100075) | 400V | 1A | 2.5 | |
4G9027 | - | 50 个/盒 | UKK 5-HESILED 24 (6,3X32)(0711632) | 400V | 32A | 1.5 | |
4G9015 | - | 10 个/盒 | USEN 18 N(3048360) | 400V | 63A | 35 | |
12M1207 | - | 1 个 | 3007916 | 800V | 6.3A | 1 | |
4G9005 | - | 50 个/盒 | UK 10-DREHSI/K (5X25)(3005688) | 500V | 10A | 1.5 | |
4G9066 | - | 50 个/盒 | URTK/SS(0321019) | 400V | 26A | 4 | |
12M1167 | - | 1 个 | 2775249 | 630V | 32A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M1017 | - | 50 个/盒 | 3057665 | 800V | 24A | 2.5 | |
12M1023 | - | 50 个/盒 | 3246382 | 500V | 16A | 4 | |
4G9178 | - | 50 个/盒 | TB 4-QUATTRO I(3246515) | 630V | 32A | 4 | |
4G9176 | - | 50 个/盒 | TB 4-TWIN I(3246502) | 500V | 32A | 4 | |
12M1016 | - | 50 个/盒 | 3000936 | 800V | 24A | 2.5 | |
12M1024 | - | 10 个/盒 | 3247187 | 1000V | 150A | 50 | |
4G9174 | - | 50 个/盒 | TB 2,5-TWIN I(3246489) | 400V | 24A | 2.5 | |
12M1019 | - | 10 个/盒 | 3251202 | 1000V | 415A | 240 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
4H0678 | - | 50 个/盒 | |
4H0672 | - | 50 个/盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G3690 | - | 100 个/盒 | SAKDU 2.5N BL(1525940000) | 800V | 24A | 2.5 | |
6G3687 | - | 50 个/盒 | SAKDU 10/ZR(2018170000) | 800V | 57A | 10 | |
6G3684 | - | 25 个/盒 | SAKDU 35 YE(1371830000) | 800V | 125A | 35 | |
6G3688 | - | 50 个/盒 | SAKDU 10/ZR BL(2018230000) | 800V | 57A | 10 | |
6G3675 | - | 100 个/盒 | SAKDU 10 BK(1371780000) | 800V | 57A | 10 | |
6G3673 | - | 100 个/盒 | SAKDU 10 BL(1370200000) | 800V | 57A | 10 | |
6G3672 | - | 100 个/盒 | SAKDU 10(1124230000) | 800V | 57A | 10 | |
6G3685 | - | 25 个/盒 | SAKDU 35 BK(1371840000) | 800V | 125A | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G3787 | - | 25 个/盒 | WDU 35/IK/ZA(1029000000) | 1000V | 125A | 35 | |
6G3761 | - | 100 个/盒 | WDU 1.5/ZZ BL(1031480000) | 800V | 17.5A | 1.5 | |
6G3797 | - | 10 个/盒 | WDU 70N/35(9512190000) | 1000V | 192A | 70 | |
6G3802 | - | 2 个/盒 | WDU 240 BL(1822210000) | 1000V | 415A | 240 | |
6G3779 | - | 50 个/盒 | WDU 10(1020300000) | 1000V | 57A | 10 | |
6G3807 | - | 100 个/盒 | WDU 2.5 GN(1020090000) | 800V | 24A | 2.5 | |
6G3765 | - | 100 个/盒 | WDU 2.5 BL(1020080000) | 800V | 24A | 2.5 | |
6G3790 | - | 10 个/盒 | WDU 50N(1820840000) | 1000V | 150A | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G8978 | - | 50 个/盒 | UKK 5(2774017) | 500V | 32A | 4 | |
4G8973 | - | 50 个/盒 | UKKB 3(2771010) | 500V | 24A | 2.5 | |
4G8974 | - | 50 个/盒 | UKK 3 BU(2770095) | 500V | 24A | 2.5 | |
4G8969 | - | 50 个/盒 | UKKB 10/2,5(2771007) | 500V | 57A | 10 | |
4G8967 | - | 50 个/盒 | UKKB 10(2772077) | 500V | 57A | 10 | |
4G8968 | - | 50 个/盒 | UKKB 10-PV(3003567) | 500V | 57A | 10 | |
4G8979 | - | 50 个/盒 | UKKB 5(2771146) | 500V | 32A | 4 | |
4G8981 | - | 50 个/盒 | UKK 5 BU(2774091) | 500V | 32A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K9842 | - | 5 个/盒 | 3213137 | 1000V | 192A | 70 | |
12K9836 | - | 5 个/盒 | 3244614 | 1000V | 309A | 150 | |
12K9839 | - | 50 个/盒 | 3058114 | 800V | 50A | 10 | |
12K9838 | - | 50 个/盒 | 3058059 | 1000V | 57A | 6 | |
12K9840 | - | 100 个/盒 | 3075896 | 800V | 125A | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9248 | - | 50 个/盒 | MBKKB2,5BU(1414077) | 500V | 24A | 2.5 | |
4G9250 | - | 50 个/盒 | MTTB 1,5 BU(3000926) | 400V | 17.5A | 1.5 | |
4G9246 | - | 50 个/盒 | MBKKB 2.5(1414064) | 500V | 24A | 2.5 | |
4G9249 | - | 50 个/盒 | MTTB 1,5(1414129) | 400V | 17.5A | 1.5 | |
4G9247 | - | 50 个/盒 | MBKKB 2,5-PV(2800583) | 500V | 24A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9221 | - | 50 个/盒 | TB 4-HEDI I(3246421) | 500V | 16A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9949 | - | 50 个/盒 | UT 4-TG(3046142) | 500V | 20A | 4 | |
4G9960 | - | 50 个/盒 | UT4-HESI(5X20)(3046032) | 500V | 6.3A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G3757 | - | 100 个/盒 | AKZ 2.5 BL(697180000) | 250V | 24A | 2.5 | |
6G3755 | - | 100 个/盒 | AKZ 1.5 BL(340480000) | 250V | 17.5A | 1.5 | |
6G3756 | - | 100 个/盒 | AKZ 2.5(697160000) | 250V | 24A | 2.5 | |
6G3758 | - | 100 个/盒 | AKZ 4(294360000) | 400V | 32A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4G9880 | - | 50 个/盒 | UT 4-PE(3044128) | 8KV | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G3928 | - | 20 个/盒 | WPE 35N(1717740000) | 400V | 4200A | 35 | |
6G3929 | - | 10 个/盒 | WPE 50N(1846040000) | 1000V | 6000A | 50 | |
6G3923 | - | 50 个/盒 | WPE 10(1010300000) | 800V | 1200A | 10 | |
6G3922 | - | 50 个/盒 | WPE 6(1010200000) | 800V | 720A | 6 | |
6G3927 | - | 25 个/盒 | WPE 35(1010500000) | 800V | 4200A | 35 | |
6G3925 | - | 50 个/盒 | WPE 16(1010400000) | 1000V | 1920A | 16 | |
6G3926 | - | 50 个/盒 | WPE 16N(1019100000) | 400V | 1920A | 16 | |
6G3924 | - | 50 个/盒 | WPE 10/ZR(1042500000) | 1000V | 1200A | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10H6074 | - | 50 个/包 | MK 3/3(273920000) | 400V | 24A | 2.5 | |
10H6039 | - | 100 个/包 | BK 4/E(7906080000) | 400V | 32A | 4 | |
10H6058 | - | 20 个/包 | MK 6/6/E(7906260000) | 690V | 41A | 6 | |
10H6055 | - | 20 个/包 | MK 6/4/E(7906240000) | 690V | 41A | 6 | |
10H6052 | - | 20 个/包 | MK 3/12/E(7906210000) | 400V | 24A | 2.5 | |
10H6067 | - | 50 个/包 | BK 6/E(7906090000) | 400V | 32A | 4 | |
10H6043 | - | 100 个/包 | MF 2/12 2X2.8(241860000) | 125V | 24A | 1.5 | |
10H6054 | - | 20 个/包 | MK 6/4(620220000) | 690V | 41A | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H1836 | - | 50 个/盒 | MC 1,5/10-STF-3,81(1827787) | 160V | 8A | 1.5 |























