无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9279 | - | 50 个/盒 | STTB 4(3031429) | 500V | 30A | 4 | |
4G9277 | - | 50 个/盒 | STTB 2,5-PV BU(3035108) | 500V | 22A | 2.5 | |
4G9253 | - | 50 个/盒 | STTB 1,5(3031157) | 500V | 17.5A | 1.5 | |
4G9281 | - | 50 个/盒 | STTB 4 BU(3031432) | 500V | 30A | 4 | |
4G9263 | - | 50 个/盒 | STTB 2,5/2P(3040054) | 500V | 22A | 2.5 | |
4G9260 | - | 50 个/盒 | ST 2,5-3PV(3036068) | 500V | 20A | 2.5 | |
12M0968 | - | 1 个 | 3040067 | 500V | 22A | 2.5 | |
4G9267 | - | 50 个/盒 | STTB 1,5-PE(3036013) | 6KV | -- | 1.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12K9558 | - | 1 个 | 3208745 | 10 mm2 | |
4G9091 | - | 50 个/盒 | PT 2,5-3PE(3210525) | -- | |
4G9089 | - | 50 个/盒 | PT 2,5-QUATTRO-PE(3209594) | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12M0856 | - | 100 个/盒 | 3031306 | 800V | 24A | 2.5 | |
12M0841 | - | 50 个/盒 | 3037012 | 500V | 17.5A | 1.5 | |
12M0880 | - | 100 个/盒 | 3036479 | 1000V | 41A | 6 | |
12M0876 | - | 50 个/盒 | 3038367 | 500V | 20A | 2.5 | |
12M0864 | - | 100 个/盒 | 3031241 | 800V | 24A | 2.5 | |
12M0854 | - | 50 个/盒 | 3037410 | 800V | 24A | 2.5 | |
12M0852 | - | 50 个/盒 | 3037465 | 800V | 24A | 2.5 | |
12M0899 | - | 50 个/盒 | 3031403 | 800V | 32A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12K9834 | - | 10 个/盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12K9687 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9477 | - | 50 个/盒 | ST 4(3031364) | 800V | 32A | 4 | |
4G9464 | - | 50 个/盒 | ST 2,5 BK(3037122) | 800V | 24A | 2.5 | |
11T2469 | - | 50 个/盒 | 3031319 | 800V | 24A | 2.5 | |
4G9431 | - | 50 个/盒 | ST 1,5 BU(3031089) | 500V | 17.5A | 1.5 | |
4G9492 | - | 50 个/盒 | STU 10/4X2,5(3033139) | 800V | 55A | 10 | |
4G9481 | - | 50 个/盒 | ST 4-HEDI(3035140) | 500V | 20A | 4 | |
4G9489 | - | 50 个/盒 | ST 2,5/2P(3042133) | 500V | 24A | 2.5 | |
4G9468 | - | 50 个/盒 | ST 2,5 RD(3037096) | 800V | 24A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K1728 | - | 100 个/盒 | ZDUB 2.5-2/2AN/RC(1712820000) | 800V | 24A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H1400 | - | 50 个/盒 | FKC 2.5/16-STF-5,08(1873346) | 320V | 12A | 2.5 | |
4H1926 | - | 50 个/盒 | FK-MCP 1.5/14-ST-3,5(1940020) | 160V | 8A | 1.5 | |
4H1396 | - | 50 个/盒 | FKC 2.5/8-STF-5,08(1873265) | 320V | 12A | 2.5 | |
4H1928 | - | 50 个/盒 | FK-MCP 1.5/2-STF-3,81(1851232) | 160V | 8A | 1.5 | |
4H1938 | - | 50 个/盒 | FK-MCP 1.5/16-STF-3,5(1940237) | 160V | 8A | 1.5 | |
4H1951 | - | 50 个/盒 | FMC 1.5/14-STF-3,5(1966211) | 160V | 8A | 1.5 | |
4H1408 | - | 50 个/盒 | FKCT 2.5/14-STF-5,08(1902424) | 320V | 12A | 2.5 | |
4H1694 | - | 50 个/盒 | GFKC 2.5/6-ST-7,5(1939455) | 630V | 12A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K7838 | - | 10 个/盒 | 2716062 | 500V | 32A | 4 mm2 |








