无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G8382 | 需要询价 | 1 套 | CP1L-L14DR-A | 8 | 6 | 继电器 | 400-1159-180 |
1G8394 | 需要询价 | 1 套 | CP1L-M40DR-D | 24 | 16 | 继电器 | 400-1159-180 |
1G8391 | 需要询价 | 1 套 | CP1L-M30DR-D | 18 | 12 | 继电器 | 400-1159-180 |
1G8393 | 需要询价 | 1 套 | CP1L-M30DT1-D | 18 | 12 | 电晶体 | 400-1159-180 |
1G8385 | 需要询价 | 1 套 | CP1L-L14DT1-D | 8 | 6 | 电晶体 | 400-1159-180 |
1G8392 | - | 1 套 | CP1L-M30DT-D | 18 | 12 | 电晶体 | |
1G8390 | 需要询价 | 1 套 | CP1L-M30DR-A | 18 | 12 | 继电器 | 400-1159-180 |
1G8386 | 需要询价 | 1 套 | CP1L-L20DR-A | 12 | 8 | 继电器 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q9907 | - | 1 个 | FX5S-30MT/ES | 16 | 14 | 晶体管/漏型 | |
25Q9913 | - | 1 个 | FX5S-60MT/ES | 36 | 24 | 晶体管/漏型 | |
25Q9890 | - | 1 个 | FX5U-64MR/DS | 32 | 32 | 继电器 | |
25Q9882 | - | 1 个 | FX5U-80MR/ES | 40 | 40 | 继电器 | |
25Q9894 | - | 1 个 | FX5U-80MT/DS | 40 | 40 | 晶体管/漏型 | |
25Q9889 | 需要询价 | 1 个 | FX5U-32MR/DS | 16 | 16 | 继电器 | 400-1159-180 |
25Q9900 | - | 1 个 | FX5UC-96MT/D | 48 | 48 | 晶体管/漏型 | |
25Q9926 | - | 1 个 | FX5UJ-60MT/ES-A | 36 | 24 | 晶体管/漏型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25S0056 | 需要询价 | 1 个 | FX3S-30MR/DS | 16 | 14 | 继电器 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B4014 | 需要询价 | 1 个 | 6ES7288-1CR60-0AA0 | 36 | 24 | 继电器 | 400-1159-180 |
3B4013 | 需要询价 | 1 个 | 6ES7288-1CR40-0AA0 | 24 | 16 | 继电器 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
1J7654 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C2707 | - | 1 个 | CP1L-EM40DR-D | 24 | 16 | 继电器 | |
13C2721 | - | 1 个 | CP1L-M40DT-D | 24 | 16 | 电晶体 | |
13C2722 | - | 1 个 | CP1L-M60DR-A | 36 | 24 | 继电器 | |
13C2711 | 需要询价 | 1 个 | CP1L-L10DR-D | 6 | 4 | 继电器 | 400-1159-180 |
13C2725 | 需要询价 | 1 个 | CP1L-M60DT-A | 36 | 24 | 电晶体 | 400-1159-180 |
13C2705 | 需要询价 | 1 个 | CP1L-EM30DT1-D | 18 | 12 | 电晶体 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25S0031 | 需要询价 | 1 个 | FX3UC-16MT/D-P4 | 8 | 8 | 电晶体 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
5G7043 | - | 1 个 | |
5G7042 | - | 1 个 | |
5G7044 | 需要询价 | 1 个 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P4919 | 需要询价 | 1 个 | 1766L32BWA | 20 | 12 | 继电器输出 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U0234 | - | 1 个 | DVP24EC00R3/T3 | 12 | 12 | 继电器/电晶体 | |
8U0236 | - | 1 个 | DVP30EC00R3/T3 | 18 | 12 | 继电器/电晶体 | |
8U0238 | - | 1 个 | DVP32EC00R3/T3 | 16 | 16 | 继电器/电晶体 | |
8U0228 | - | 1 个 | DVP14EC00R3/T3 | 8 | 6 | 继电器/电晶体 | |
8U0241 | - | 1 个 | DVP40EC00T3 | 24 | 16 | 电晶体 | |
29Y4646 | - | 1 台 | DVP10EC00R3 | 6 | 4 | 继电器 | |
8U0244 | - | 1 个 | DVP60EC00R3/T3 | 36 | 24 | 继电器/电晶体 | |
8U0242 | - | 1 个 | DVP48EC00R3 | 28 | 20 | 继电器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U0251 | - | 1 个 | DVP12SA211R | 8 | 4 | 继电器 | |
8U0255 | - | 1 个 | DVP12SE11R | 8 | 4 | 继电器 | |
8U0246 | - | 1 个 | DVP12SS211S | 8 | 4 | 电晶体 (PNP) | |
8U0256 | - | 1 个 | DVP12SE11T | 8 | 4 | 电晶体 | |
8U0247 | - | 1 个 | DVP14SS211R | 8 | 6 | 继电器 | |
8U0253 | - | 1 个 | DVP28SA211R | 16 | 12 | 继电器 | |
8U0260 | - | 1 个 | DVP24SV11T2 | 10 | 12 | 电晶体 | |
8U0250 | - | 1 个 | DVP28SS211T | 16 | 12 | 电晶体 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K4727 | - | 1 个 | FX3SA-10MR-CM | 6 | 4 | 继电器 | |
3K4732 | - | 1 个 | FX3SA-14MT-CM | 8 | 6 | 晶体管/漏型 | |
3K4734 | - | 1 个 | FX3SA-30MT-CM | 16 | 14 | 晶体管/漏型 | |
3K4731 | - | 1 个 | FX3SA-10MT-CM | 6 | 4 | 晶体管/漏型 | |
3K4728 | - | 1 个 | FX3SA-14MR-CM | 8 | 6 | 继电器 | |
3K4733 | - | 1 个 | FX3SA-20MT-CM | 12 | 8 | 晶体管/漏型 | |
3K4729 | - | 1 个 | FX3SA-20MR-CM | 12 | 8 | 继电器 | |
3K4730 | - | 1 个 | FX3SA-30MR-CM | 16 | 14 | 继电器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U0183 | - | 1 个 | DVP16ES200T | 8 | 8 | 电晶体 | |
8U0186 | - | 1 个 | DVP32ES200R | 16 | 16 | 继电器 | |
8U0195 | - | 1 个 | DVP32ES200RC | 16 | 16 | 继电器 | |
8U0187 | - | 1 个 | DVP32ES200T | 16 | 16 | 电晶体 | |
8U0188 | - | 1 个 | DVP32ES211T | 16 | 16 | 电晶体 | |
8U0196 | - | 1 个 | DVP32ES200TC | 16 | 16 | 电晶体 | |
8U0185 | - | 1 个 | DVP24ES200T | 16 | 8 | 电晶体 | |
8U0192 | - | 1 个 | DVP58ES200T | 24 | 34 | 电晶体(NPN) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40A5780 | - | 1 个 | 6ES7288-1ST40-0AA1 | 24 | 16 | 脉冲输出 | |
32V3662 | - | 1 个 | 6ES7288-1ST60-0AA1 | 36 | 24 | 脉冲输出 | |
40A5777 | - | 1 个 | 6ES7288-1SR40-0AA1 | 24 | 16 | 继电器 | |
40A5779 | - | 1 个 | 6ES7288-1ST30-0AA1 | 18 | 12 | 脉冲输出 | |
40A5778 | - | 1 个 | 6ES7288-1SR60-0AA1 | 36 | 24 | 继电器 | |
32V3661 | - | 1 个 | 6ES7288-1ST20-0AA1 | 12 | 8 | 脉冲输出 | |
40A5776 | - | 1 个 | 6ES7288-1SR30-0AA1 | 18 | 12 | 继电器 | |
40A5775 | - | 1 个 | 6ES7288-1SR20-0AA1 | 12 | 8 | 继电器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8A7636 | - | 1 个 | |
3B3976 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3B3981 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K4722 | - | 1 个 | FX3GA-40MR-CM | 24 | 16 | 继电器 | |
3K4721 | - | 1 个 | FX3GA-60MR-CM | 36 | 24 | 继电器 | |
3K4725 | - | 1 个 | FX3GA-40MT-CM | 24 | 16 | 晶体管/漏型 | |
3K4726 | - | 1 个 | FX3GA-24MT-CM | 14 | 10 | 晶体管/漏型 | |
3K4724 | - | 1 个 | FX3GA-60MT-CM | 36 | 24 | 晶体管/漏型 | |
3K4723 | - | 1 个 | FX3GA-24MR-CM | 14 | 10 | 继电器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U0132 | - | 1 个 | DVP32EH00T3 | 16 | 16 | 电晶体 | |
8U0131 | - | 1 个 | DVP32EH00R3-L | 16 | 16 | 继电器 | |
8U0127 | - | 1 个 | DVP16EH00T3 | 8 | 8 | 电晶体 | |
8U0140 | - | 1 个 | DVP64EH00R3 | 32 | 32 | 继电器 | |
8U0143 | - | 1 个 | DVP80EH00T3 | 40 | 40 | 电晶体 | |
8U0130 | - | 1 个 | DVP32EH00R3 | 16 | 16 | 继电器 | |
8U0128 | - | 1 个 | DVP20EH00R3 | 12 | 8 | 继电器 | |
8U0139 | - | 1 个 | DVP48EH00T3 | 24 | 24 | 电晶体 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8U0197 | - | 1 个 | DVP20EX200R | 8 | 6 | 继电器 | |
8U0198 | - | 1 个 | DVP20EX200T | 8 | 6 | 电晶体 | |
8U0200 | - | 1 个 | DVP30EX200T | 16 | 10 | 电晶体 | |
8U0199 | - | 1 个 | DVP30EX200R | 16 | 10 | 继电器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Y4653 | - | 1 台 | DVP64ES300T | 32 | 32 | 电晶体 | |
29Y4652 | - | 1 台 | DVP48ES300T | 24 | 24 | 电晶体 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C2700 | - | 1 个 | CP1H-X40DT-D | 24 | 16 | 电晶体 | |
13C2699 | - | 1 个 | CP1H-EX40DT-D | 24 | 16 | 电晶体 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7W2947 | - | 1 个 | |
7W2946 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A1149 | - | 1 个 | CP1H-X40DR-A | 24 | 16 | 继电器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P5772 | - | 1 个 | FX5U-32MR/ES | 16 | 16 | 继电器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T8442 | - | 1 个 | NX1P2-1140DT | 24 | 16 | 电晶体 | |
9T8447 | - | 1 个 | NX1P2-9024DT1 | 14 | 10 | 电晶体 | |
9T8443 | - | 1 个 | NX1P2-1140DT1 | 24 | 16 | 电晶体 | |
9T8446 | - | 1 个 | NX1P2-9024DT | 14 | 10 | 电晶体 | |
9T8444 | - | 1 个 | NX1P2-1040DT | 24 | 16 | 电晶体 | |
9T8445 | - | 1 个 | NX1P2-1040DT1 | 24 | 16 | 电晶体 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A1151 | - | 1 个 | CP1H-XA40DR-A | 24 | 16 | 继电器 | |
2A1152 | - | 1 个 | CP1H-XA40DT1-D | 24 | 16 | 电晶体 | |
2A1153 | - | 1 个 | CP1H-XA40DT-D | 24 | 16 | 电晶体 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 输入点数 | 输出点数 | 输出形式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A1154 | - | 1 个 | CP1H-Y20DT-D | 12 | 8 | 电晶体 |


























