无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 惯量类型 | 系列 | 电压等级(V) | 额定输出功率(KW) | 额定转速(r/min) | 是否有刹车 | 是否有油封 | 减速机类型 | 轴端类型 | 特殊规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32P0015 | - | 1 台 | MHMF402L1G6M | 高惯量 | A6家族 | 200 | 4 | 2000 | 否 | 是 | 无 | 带键带螺纹轴 | 标准品 | |
32P0017 | - | 1 台 | MHMF502L1G6M | 高惯量 | A6家族 | 200 | 5 | 2000 | 否 | 是 | 无 | 带键带螺纹轴 | 标准品 | |
32P0007 | - | 1 台 | MHMF102L1G6M | 高惯量 | A6家族 | 200 | 1 | 2000 | 否 | 是 | 无 | 带键带螺纹轴 | 标准品 | |
32P0011 | - | 1 台 | MHMF202L1G6M | 高惯量 | A6家族 | 200 | 2 | 2000 | 否 | 是 | 无 | 带键带螺纹轴 | 标准品 | |
32P0001 | - | 1 台 | MHMF042L1U2M | 高惯量 | A6家族 | 200 | 0.4 | 3000 | 否 | 是 | 无 | 带键带螺纹轴 | 标准品 | |
32P0009 | - | 1 台 | MHMF152L1G6M | 高惯量 | A6家族 | 200 | 1.5 | 2000 | 否 | 是 | 无 | 带键带螺纹轴 | 标准品 | |
32P0020 | - | 1 台 | MHMF5AZL1V2M | 高惯量 | A6家族 | 100/200 | 0.05 | 3000 | 是 | 是 | 无 | 带键带螺纹轴 | 标准品 | |
32P0004 | - | 1 台 | MHMF082L1V2M | 高惯量 | A6家族 | 200 | 0.75 | 3000 | 是 | 是 | 无 | 带键带螺纹轴 | 标准品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 惯量类型 | 系列 | 电压等级(V) | 额定输出功率(kW) | 额定转速(r/min) | 是否有刹车 | 是否有油封 | 减速机类型 | 轴端类型 | 特殊规格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N7596 | - | 1 个 | 1FL6042-1AF61-2LA1 | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
13N7620 | - | 1 个 | 1FL6062-1AC61-2LB1 | -- | -- | -- | -- | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
13N7608 | - | 1 个 | 1FL6061-1AC61-2AA1 | -- | -- | -- | -- | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
13N7639 | - | 1 个 | 1FL6067-1AC61-2AA1 | -- | -- | -- | -- | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
13N7597 | - | 1 个 | 1FL6042-1AF61-2LB1 | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
13N7640 | - | 1 个 | 1FL6067-1AC61-2AB1 | -- | -- | -- | -- | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
13N7609 | - | 1 个 | 1FL6061-1AC61-2AB1 | -- | -- | -- | -- | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
13N7643 | - | 1 个 | 1FL6067-1AC61-2LA1 | -- | -- | -- | -- | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- |

