无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V7982 | - | 1 个/颗 | 3306 A-2ZTN9/MT33 | 双列 | 双面铁盖 | 30 | 72 | 30.2 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G8549 | - | 1 个 | QJ 216 MA/C2L | 单列(四点接触) | 开放型 | 80 | 140 | 26 | C2 | 轴承钢 | 黄铜 | |
1V7818 | - | 1 颗 | 7312 BEP | 单列 | 开放型 | 60 | 130 | 31 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
15C4037 | - | 1 个 | 7204 BEGAP | 双列 | 开放型 | 20 | 47 | 14 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1V7908 | - | 1 个/颗 | 3207 A/C3 | 双列 | 开放型 | 35 | 72 | 27 | C3 | 轴承钢 | 钢 | |
7G7405 | - | 1 个 | 7307 BEGAP | 单列 | 开放型 | 35 | 80 | 21 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1V7942 | - | 1 个/颗 | 3211 ATN9 | 双列 | 开放型 | 55 | 100 | 33.3 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
1V7696 | - | 1 颗 | 7202 BEP | 单列 | 开放型 | 15 | 35 | 11 | CN | 轴承钢 | 非金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Q2198 | - | 1 个 | 3200ANRTN | 双列 | 开放型 | 10 | 30 | 14.3 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
5Q2353 | - | 1 个 | 3309A-RZTN | 双列 | 开放型 | 45 | 100 | 39.7 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
5Q2369 | - | 1 个 | 3311ANTN | 双列 | 开放型 | 55 | 120 | 49.2 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
5Q2393 | - | 1 个 | 3315A-ZTN | 双列 | 开放型 | 75 | 160 | 68.3 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
5Q2348 | - | 1 个 | 3308ANTN | 双列 | 开放型 | 40 | 90 | 36.5 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
5Q2076 | - | 1 个 | 7413C | 单列 | 开放型 | 65 | 170 | 40 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q2041 | - | 1 个 | 7305C | 单列 | 开放型 | 25 | 62 | 17 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q2238 | - | 1 个 | 3206A-2RZTN | 双列 | 开放型 | 30 | 62 | 23.8 | CN | 轴承钢 | 非金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K9926 | - | 1 个 | 7317ACM | 单列 | 开放型 | 85 | 180 | 41 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9892 | - | 1 个 | 7209ACM | 单列 | 开放型 | 45 | 85 | 19 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9909 | - | 1 个 | 7224CM | 单列 | 开放型 | 120 | 215 | 40 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9901 | - | 1 个 | 7215ACM | 单列 | 开放型 | 75 | 140 | 25 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9941 | - | 1 个 | 7409ACM | 单列 | 开放型 | 45 | 120 | 29 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9885 | - | 1 个 | 7207ACJ | 单列 | 开放型 | 35 | 72 | 17 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9904 | - | 1 个 | 7218AC | 单列 | 开放型 | 90 | 160 | 30 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9895 | - | 1 个 | 7211ACM | 单列 | 开放型 | 55 | 100 | 21 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J2626 | - | 1 颗 | 30TAC62CSUHPN7C | 单列(精密丝杆支撑) | 开放型 | 30 | 62 | 15 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1862 | - | 1 颗 | 7028A | 单列 | 开放型 | 140 | 210 | 33 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3F4090 | - | 1 条 | 7208AW | 单列 | 开放型 | 40 | 80 | 18 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1915 | - | 1 颗 | 5213 | 双列 | 开放型 | 65 | 120 | 38.1 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1783 | - | 1 颗 | 7310BW | 单列 | 开放型 | 50 | 110 | 27 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1914 | - | 1 颗 | 5312 | 双列 | 开放型 | 60 | 130 | 54 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1860 | - | 1 颗 | 7326A | 单列 | 开放型 | 130 | 280 | 58 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1803 | - | 1 颗 | 7214BW | 单列 | 开放型 | 70 | 125 | 24 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11N7651 | - | 1 个 | 7232-B-MP-UA | 单列 | 开放型 | 160 | 290 | 48 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7720 | - | 1 个 | 7306-B-MP-UA | 单列 | 开放型 | 30 | 72 | 19 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7771 | - | 1 个 | 7310-B-MP | 单列 | 开放型 | 50 | 110 | 27 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7571 | - | 1 个 | 7215-B-MP-UO | 单列 | 开放型 | 75 | 130 | 25 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7409 | - | 1 个 | 7048-MP-UA | 单列 | 开放型 | 240 | 360 | 56 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7642 | - | 1 个 | 7228-B-MP | 单列 | 开放型 | 140 | 250 | 42 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7589 | - | 1 个 | 7217-B-MP-UA | 单列 | 开放型 | 85 | 150 | 28 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
11N7891 | - | 1 个 | 7326-B-MP | 单列 | 开放型 | 130 | 280 | 58 | CN | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B8579 | - | 1 个 | 3314 | 双列 | 开放型 | 70 | 150 | 63,5 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
11P0082 | - | 1 个 | 3313-B-TVH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
12B8571 | - | 1 个 | 3215 | 双列 | 开放型 | 75 | 130 | 41,3 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
12B8569 | - | 1 个 | 3201 | 双列 | 开放型 | 12 | 32 | 15,9 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
12B8580 | - | 1 个 | 3315 | 双列 | 开放型 | 75 | 160 | 68,3 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
12B8573 | - | 1 个 | 3217 | 双列 | 开放型 | 85 | 150 | 49,2 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
11P0081 | - | 1 个 | 3312-B-TVH-C3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
11P0067 | - | 1 个 | 3309-BD-2Z-TVH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B4744 | - | 1 个 | 7005-B-2RS-TVP#E | 单列 | 开放型 | 25 | 47 | 12 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5B4745 | - | 1 个 | 7004-B-2RS-TVP#E | 单列 | 开放型 | 20 | 42 | 12 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
11N7682 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2204 | - | 1 个 | 30/8-2RS | 双列 | 双面接触式密封圈(胶盖) | 8 | 22 | 11 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23J0868 | - | 1 个 | 3306-BD-XL-2HRS-TVH | 双列 | 双面接触式密封圈(胶盖) | 30 | 72 | 30.2 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16J5789 | - | 1 个 | B7013-C-T-P4S-UL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16J5790 | - | 1 个 | B7012-C-T-P4S-UL | 单列 | 开放型 | 60 | 95 | 18 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
16J5791 | - | 1 个 | B7011-C-T-P4S-UL | 单列 | 开放型 | 55 | 90 | 18 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D3852 | - | 1 个 | B7024-E-T-P4S-UL | 双列 | 开放型 | 120 | 180 | 28 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8902 | - | 1 个 | 7264-B.MP.UA | 单列 | 开放型 | 320 | 580 | 92 | CN | 轴承钢 | 钢 |












