无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24U5877 | - | 1 个 | MGN15C2R128Z0C | MG系列 | 标准型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 128 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24U0608 | - | 1 个 | MGN12C2R592Z0C | MG系列 | 标准型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 592 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24T5454 | - | 1 个 | MGN9C1R153Z0C | MG系列 | 标准型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 153 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24T7687 | - | 1 个 | MGN9C3R534Z0C | MG系列 | 标准型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 534 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24U0796 | - | 1 个 | MGN12C2R780Z0C | MG系列 | 标准型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 780 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24U7555 | - | 1 个 | MGN15C2R1806Z0C | MG系列 | 标准型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1806 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24U7495 | - | 1 个 | MGN15C2R1746Z0C | MG系列 | 标准型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1746 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24T5767 | - | 1 个 | MGN9C1R466Z0C | MG系列 | 标准型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 466 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24W4438 | - | 1 个 | MGW12C2R1573Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1573 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24V8164 | - | 1 个 | MGW9C2R963Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 963 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24W8423 | - | 1 个 | MGW15C1R1806Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1806 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24V9077 | - | 1 个 | MGW9C2R1876Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1876 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24W2064 | - | 1 个 | MGW12C1R1090Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1090 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24V8406 | - | 1 个 | MGW9C2R1205Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1205 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24V4218 | - | 1 个 | MGW7C3R859Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 7 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 859 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24V0819 | - | 1 个 | MGW7C1R1287Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 7 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1287 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D1461 | - | 1 套 | LRM15N1X230AAAH | LRM系列 | 标准型 | 15mm | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 230mm | 无 | 无预压 | H | 1 | 有 | 油嘴型式 | |
10D1453 | - | 1 套 | LRM15N1X70AAAH | LRM系列 | 标准型 | 15mm | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 70mm | 无 | 无预压 | H | 1 | 有 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24F6407 | - | 1 个 | HGH20CA1R3900Z0C | HG系列 | 四方型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 3900 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24H7899 | - | 1 个 | HGH30CA1R2884Z0C | HG系列 | 四方型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 2884 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24G7883 | - | 1 个 | HGH25CA2R301Z0C | HG系列 | 四方型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 301 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24K0577 | - | 1 个 | HGH35CA2R726Z0C | HG系列 | 四方型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 726 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24F9506 | - | 1 个 | HGH20CA2R3218Z0C | HG系列 | 四方型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 3218 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24H4889 | - | 1 个 | HGH25CA3R3595Z0C | HG系列 | 四方型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 3 | 上锁式 | 3595 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24G6609 | - | 1 个 | HGH25CA1R2808Z0C | HG系列 | 四方型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 2808 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24J1776 | - | 1 个 | HGH30CA2R3039Z0C | HG系列 | 四方型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 3039 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24K8063 | - | 1 个 | HGW15CA1R745Z0C | HG系列 | 法兰型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 745 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24P9501 | - | 1 个 | HGW25CA3R1977Z0C | HG系列 | 法兰型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 3 | 上锁式 | 1977 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24P1217 | - | 1 个 | HGW25CA1R1185Z0C | HG系列 | 法兰型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 1185 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24Q5110 | - | 1 个 | HGW30CA1R3864Z0C | HG系列 | 法兰型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 3864 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24N1325 | - | 1 个 | HGW20CA1R2587Z0C | HG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 2587 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24N8130 | - | 1 个 | HGW20CA3R1880Z0C | HG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 3 | 上锁式 | 1880 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24S5533 | - | 1 个 | HGW35CA1R3173Z0C | HG系列 | 法兰型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 3173 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24M8586 | - | 1 个 | HGW15CA3R3630Z0C | HG系列 | 法兰型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 3 | 上锁式 | 3630 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23T0376 | - | 1 个 | HSR15C3UU+1589L(G=14.5) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1589 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23X0265 | - | 1 个 | HSR45C3UU+1134L(G=42) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 45 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1134 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23V8065 | - | 1 个 | HSR35C1UU+1766L(G=43) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 35 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1766 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23U2870 | - | 1 个 | HSR25C1UU+2893L(G=36.5) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 25 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 2893 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23S9286 | - | 1 个 | HSR15C3UU+500L(G=10) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 500 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23W9511 | - | 1 个 | HSR45C2UU+2902L(G=33.5) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 45 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 2902 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23S6692 | - | 1 个 | HSR15C2UU+717L(G=28.5) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 717 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23T2246 | - | 1 个 | HSR20C1UU+618L(G=9) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 618 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24B6432 | - | 1 个 | HSR35R1UU+1205L(G=42.5) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 35 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1205 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24C5368 | - | 1 个 | HSR45R1UU+2352L(G=21) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 45 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 2352 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24A3172 | - | 1 个 | HSR25R2UU+1486L(G=23) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 25 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1486 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24C6092 | - | 1 个 | HSR45R1UU+3076L(G=15.5) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 45 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 3076 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23X2742 | - | 1 个 | HSR15R1UU+680L(G=10) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 680 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24C8114 | - | 1 个 | HSR45R2UU+2577L(G=28.5) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 45 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 2577 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24C2070 | - | 1 个 | HSR35R3UU+1485L(G=22.5) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 35 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1485 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24A4380 | - | 1 个 | HSR25R2UU+2694L(G=27) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 25 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 2694 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F6261 | - | 1 根/盒 | EGR15R1000H | EG系列 | 法兰型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6262 | - | 1 根/盒 | EGR20R1000H | EG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6263 | - | 1 根/盒 | EGR25R1000H | EG系列 | 法兰型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6260 | - | 1 根/盒 | EGR30R1000C | EG系列 | 法兰型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6259 | - | 1 根/盒 | EGR25R1000C | EG系列 | 法兰型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6257 | - | 1 根/盒 | EGR15R1000C | EG系列 | 法兰型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6258 | - | 1 根/盒 | EGR20R1000C | EG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6264 | - | 1 根/盒 | EGR30R1000H | EG系列 | 法兰型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F6274 | - | 1 根/盒 | HGR45R1000C | HG系列 | 法兰型 | 45 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6273 | - | 1 根/盒 | HGR35R1000C | HG系列 | 法兰型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6271 | - | 1 根/盒 | HGR25R1000C | HG系列 | 法兰型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6282 | - | 1 根/盒 | HGR45R1000H | HG系列 | 法兰型 | 45 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6275 | - | 1 根/盒 | HGR55R1000C | HG系列 | 法兰型 | 55 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6272 | - | 1 根/盒 | HGR30R1000C | HG系列 | 法兰型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6278 | - | 1 根/盒 | HGR20R1000H | HG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6270 | - | 1 根/盒 | HGR20R1000C | HG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25D9039 | - | 1 个 | SHS20V2UU+1042L(G=11) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1042 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25G9467 | - | 1 个 | SHS30V3UU+2406L(G=43) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 2406 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25G8597 | - | 1 个 | SHS30V3UU+1536L(G=48) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1536 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25F0154 | - | 1 个 | SHS20V2UU+2156L(G=28) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 2156 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25H1574 | - | 1 个 | SHS35V1UU+1791L(G=15.5) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 35 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1791 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25D8351 | - | 1 个 | SHS20V2UU+354L(G=27) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 354 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25D6378 | - | 1 个 | SHS20V1UU+1197L(G=28.5) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1197 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25F4578 | - | 1 个 | SHS25V1UU+1073L(G=26.5) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 25 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1073 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25C4090 | - | 1 个 | SHS35C3UU+749L(G=14.5) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 35 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 749 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25B9960 | - | 1 个 | SHS35C1UU+1937L(G=48.5) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 35 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1937 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25B7036 | - | 1 个 | SHS30C3UU+1734L(G=27) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1734 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24Y1904 | - | 1 个 | SHS15C3UU+1323L(G=31.5) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1323 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24X7817 | - | 1 个 | SHS15C1UU+2869L(G=24.5) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 2869 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25A4981 | - | 1 个 | SHS25C2UU+454L(G=17) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 25 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 454 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25C0742 | - | 1 个 | SHS35C1UU+2718L(G=39) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 35 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 2718 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25A8379 | - | 1 个 | SHS25C3UU+1166L(G=13) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 25 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1166 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F6303 | - | 1 根/盒 | MGNR9R1000H | MG系列 | 宽幅型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6296 | - | 1 根/盒 | MGWR9R1000C | MG系列 | 宽幅型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6307 | - | 1 根/盒 | MGNR15R1000H | MG系列 | 宽幅型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6294 | - | 1 根/盒 | MGWR7R1000C | MG系列 | 宽幅型 | 7 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6297 | - | 1 根/盒 | MGNR12R1000C | MG系列 | 宽幅型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6301 | - | 1 根/盒 | MGNR7R1000H | MG系列 | 宽幅型 | 7 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6308 | - | 1 根/盒 | MGWR15R1000H | MG系列 | 宽幅型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6306 | - | 1 根/盒 | MGWR12R1000H | MG系列 | 宽幅型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片 | 无 |






