无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 丝杠外径 | 导程(mm) | 总长(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33M5547 | - | 1 根/个 | SFAR02525A1DFC7-L1488-P1-A | 25 | 25 | 1488 | C7 | P1 | 右 | |
33J1018 | - | 1 根/个 | SFAR01616A1DFC7-L176-P0-B | 15 | 16 | 176 | C7 | P0 | 右 | |
33J2629 | - | 1 根/个 | SFAR02010C1DFC7-L786-P0-A | 20 | 10 | 786 | C7 | P0 | 右 | |
33K4331 | - | 1 根/个 | SFAR01605C1DFC7-L580-P1-B | 15 | 5 | 580 | C7 | P1 | 右 | |
33K8232 | - | 1 根/个 | SFAR02010C1DFC7-L1378-P1-A | 20 | 10 | 1378 | C7 | P1 | 右 | |
33J9903 | - | 1 根/个 | SFAR02525A1DFC7-L856-P0-A | 25 | 25 | 856 | C7 | P0 | 右 | |
33H9742 | - | 1 根/个 | SFAR01605C1DFC7-L1003-P0-B | 15 | 5 | 1003 | C7 | P0 | 右 | |
33J6493 | - | 1 根/个 | SFAR02020B1DFC7-L1048-P0-A | 20 | 20 | 1048 | C7 | P0 | 右 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 丝杠外径 | 导程(mm) | 总长(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33N7659 | - | 1 根/个 | SFNUR02510T4DFC7-L596-P0-A | 25 | 10 | 596 | C7 | P0 | 右 | |
33N3925 | - | 1 根/个 | SFNUR02505T4DFC7-L464-P0-A | 25 | 5 | 464 | C7 | P0 | 右 | |
33P1402 | - | 1 根/个 | SFNUR01610T4DFC7-L686-P1-A | 15 | 10 | 686 | C7 | P1 | 右 | |
33N5072 | - | 1 根/个 | SFNUR02505T4DFC7-L1611-P0-A | 25 | 5 | 1611 | C7 | P0 | 右 | |
33P8303 | - | 1 根/个 | SFNUR02505T4DFC7-L1933-P1-A | 25 | 5 | 1933 | C7 | P1 | 右 | |
33P2258 | - | 1 根/个 | SFNUR01610T4DFC7-L491-P1-B | 15 | 10 | 491 | C7 | P1 | 右 | |
33Q2987 | - | 1 根/个 | SFNUR02510T4DFC7-L1213-P1-B | 25 | 10 | 1213 | C7 | P1 | 右 | |
33P5484 | - | 1 根/个 | SFNUR02005T4DFC7-L915-P1-B | 20 | 5 | 915 | C7 | P1 | 右 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 丝杠外径 | 导程(mm) | 总长(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32V5852 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-311LC10T | 14 | 4 | 311 | C10 | P0 | 右 | |
32V6164 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-623LC10T | 14 | 4 | 623 | C10 | P0 | 右 | |
32V5974 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-433LC10T | 14 | 4 | 433 | C10 | P0 | 右 | |
32V5744 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-203LC10T | 14 | 4 | 203 | C10 | P0 | 右 | |
32V6094 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-553LC10T | 14 | 4 | 553 | C10 | P0 | 右 | |
32V5737 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-196LC10T | 14 | 4 | 196 | C10 | P0 | 右 | |
32V6216 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-675LC10T | 14 | 4 | 675 | C10 | P0 | 右 | |
32V5825 | - | 1 个 | BTK1404V-3.6-284LC10T | 14 | 4 | 284 | C10 | P0 | 右 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 丝杠外径 | 导程(mm) | 总长(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32V6821 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-629LC10T | 14 | 5 | 629 | C10 | P0 | 右 | |
32V6405 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-213LC10T | 14 | 5 | 213 | C10 | P0 | 右 | |
32V6798 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-606LC10T | 14 | 5 | 606 | C10 | P0 | 右 | |
32V6968 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-776LC10T | 14 | 5 | 776 | C10 | P0 | 右 | |
32V6567 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-375LC10T | 14 | 5 | 375 | C10 | P0 | 右 | |
32V6463 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-271LC10T | 14 | 5 | 271 | C10 | P0 | 右 | |
32V6505 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-313LC10T | 14 | 5 | 313 | C10 | P0 | 右 | |
32V6400 | - | 1 个 | BTK1405V-2.6-208LC10T | 14 | 5 | 208 | C10 | P0 | 右 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 丝杠外径 | 导程(mm) | 总长(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32V7438 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-695LC10T | 20 | 5 | 695 | C10 | P0 | 右 | |
32V7473 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-730LC10T | 20 | 5 | 730 | C10 | P0 | 右 | |
32V7360 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-617LC10T | 20 | 5 | 617 | C10 | P0 | 右 | |
32V7525 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-782LC10T | 20 | 5 | 782 | C10 | P0 | 右 | |
32V7028 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-285LC10T | 20 | 5 | 285 | C10 | P0 | 右 | |
32V7321 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-578LC10T | 20 | 5 | 578 | C10 | P0 | 右 | |
32V6994 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-251LC10T | 20 | 5 | 251 | C10 | P0 | 右 | |
32V7168 | - | 1 个 | BTK2005V-2.6-425LC10T | 20 | 5 | 425 | C10 | P0 | 右 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 导程(mm) | 精度等级 | 预压等级 | 螺纹方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42R5532 | - | 1 个 | R151247013 | 20 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5536 | - | 1 个 | R150206063 | 16 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5576 | - | 1 个 | R150201063 | 5 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5511 | - | 1 个 | R150224083 | 10 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5628 | - | 1 个 | R151224013 | 10 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5523 | - | 1 个 | R150204083 | 10 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5639 | - | 1 个 | R150244084 | 10 | 标准 | 标准 | 右 | |
42R5504 | - | 1 个 | R151201023 | 5 | 标准 | 标准 | 右 |



