无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35V0777 | - | 1 个 | AW60S2M040-A-H24 | S2M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 60 | 4 | A | H | 24 | |
35V7358 | - | 1 个 | AN44S2M100-A-N8 | S2M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 44 | 10 | A | N | 8 | |
35V2205 | - | 1 个 | AB34S2M060-A-N8 | S2M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 34 | 6 | A | N | 8 | |
35V7364 | - | 1 个 | AN44S2M100-B-H12.7 | S2M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 44 | 10 | B | H | 12.7 | |
35V4666 | - | 1 个 | AH36S2M060-B-P5 | S2M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 36 | 6 | B | P | 5 | |
35V3296 | - | 1 个 | AB60S2M060-B-H20 | S2M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 60 | 6 | B | H | 20 | |
35V7433 | - | 1 个 | AN48S2M040-B-H6 | S2M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 48 | 4 | B | H | 6 | |
35V4694 | - | 1 个 | AH36S2M100-B-H7 | S2M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 36 | 10 | B | H | 7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36N5930 | - | 1 个 | AN36-3M150-B-H6 | 3M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 36 | 15 | B | H | 6 | |
36N1501 | - | 1 个 | AH36-3M100-A-H14 | 3M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 36 | 10 | A | H | 14 | |
36M4564 | - | 1 个 | AW60-3M060-B-P8 | 3M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 60 | 6 | B | P | 8 | |
36N3895 | - | 1 个 | AH72-3M100-B-H25 | 3M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 72 | 10 | B | H | 25 | |
36M7019 | - | 1 个 | AB34-3M150-A-H14 | 3M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 34 | 15 | A | H | 14 | |
36N2638 | - | 1 个 | AH48-3M150-B-P10 | 3M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 48 | 15 | B | P | 10 | |
36N3772 | - | 1 个 | AH72-3M100-A-H27 | 3M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 72 | 10 | A | H | 27 | |
36N6157 | - | 1 个 | AN40-3M100-B-N10 | 3M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 40 | 10 | B | N | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35X3072 | - | 1 个 | AN34S3M150-A-P10 | S3M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 34 | 15 | A | P | 10 | |
35X3628 | - | 1 个 | AN40S3M150-A-P21 | S3M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 40 | 15 | A | P | 21 | |
35W3139 | - | 1 个 | AB19S3M100-K-P5 | S3M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 19 | 10 | K | P | 5 | |
35W6585 | - | 1 个 | AB72S3M060-A-H21 | S3M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 72 | 6 | A | H | 21 | |
35W5967 | - | 1 个 | AB50S3M100-B-P8 | S3M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 50 | 10 | B | P | 8 | |
35X1286 | - | 1 个 | AH72S3M100-B-H44 | S3M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 72 | 10 | B | H | 44 | |
35X0762 | - | 1 个 | AH60S3M150-A-H15 | S3M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 60 | 15 | A | H | 15 | |
35X5174 | - | 1 个 | AN60S3M150-B-H16 | S3M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 60 | 15 | B | H | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37B8921 | - | 1 个 | AH19MXL037-A-H4 | MXL | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 19 | 9.5 | A | H | 4 | |
37C1865 | - | 1 个 | AH72MXL037-A-H14 | MXL | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 72 | 9.5 | A | H | 14 | |
37B9399 | - | 1 个 | AH26MXL050-B-P9 | MXL | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 26 | 12.7 | B | P | 9 | |
37C4154 | - | 1 个 | AN48MXL019-B-H10 | MXL | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 48 | 4.8 | B | H | 10 | |
37B4326 | - | 1 个 | AW48MXL037-B-N12 | MXL | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 48 | 9.5 | B | N | 12 | |
37B3506 | - | 1 个 | AW40MXL025-B-P9 | MXL | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 40 | 6.4 | B | P | 9 | |
37B2823 | - | 1 个 | AW27MXL050-B-H6 | MXL | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 27 | 12.7 | B | H | 6 | |
37B3401 | - | 1 个 | AW38MXL037-B-P5 | MXL | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 38 | 9.5 | B | P | 5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37H7801 | - | 1 个 | AN36XL037-A-N26 | XL | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 36 | 9.5 | A | N | 26 | |
37D6212 | - | 1 个 | AW50XL037-A-H49 | XL | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 50 | 9.5 | A | H | 49 | |
37D9807 | - | 1 个 | AB21XL050-A-P10 | XL | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 21 | 12.7 | A | P | 10 | |
37D9834 | - | 1 个 | AB21XL050-B-H15 | XL | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 21 | 12.7 | B | H | 15 | |
37J1814 | - | 1 个 | AN48XL037-B-N24 | XL | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 48 | 9.5 | B | N | 24 | |
37H9985 | - | 1 个 | AN44XL025-A-H26 | XL | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 44 | 6.4 | A | H | 26 | |
37F8278 | - | 1 个 | AB50XL037-A-H61 | XL | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 50 | 9.5 | A | H | 61 | |
37H8518 | - | 1 个 | AN38XL050-A-H27 | XL | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 38 | 12.7 | A | H | 27 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37N8758 | - | 1 个 | AN48T5250-B-P41 | T5 | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 48 | 25 | B | P | 41 | |
37N9045 | - | 1 个 | AN50T5150-A-H19 | T5 | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 50 | 15 | A | H | 19 | |
37N3723 | - | 1 个 | AN26T5200-A-P18 | T5 | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 26 | 20 | A | P | 18 | |
37M3823 | - | 1 个 | AH24T5150-B-H12.7 | T5 | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 24 | 15 | B | H | 12.7 | |
37M3230 | - | 1 个 | AH20T5100-B-H6 | T5 | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 20 | 10 | B | H | 6 | |
37N2321 | - | 1 个 | AN18T5250-A-H12 | T5 | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 18 | 25 | A | H | 12 | |
37K5040 | - | 1 个 | AB25T5200-B-P9 | T5 | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 25 | 20 | B | P | 9 | |
37J8226 | - | 1 个 | AW34T5250-B-H19 | T5 | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 34 | 25 | B | H | 19 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B1336 | - | 1 个 | AH72S5M250-B-H27 | S5M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 72 | 25 | B | H | 27 | |
35Y4250 | - | 1 个 | AW72S5M150-B-P50 | S5M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 72 | 15 | B | P | 50 | |
35X9219 | - | 1 个 | AW34S5M100-A-H17 | S5M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 34 | 10 | A | H | 17 | |
35Y3559 | - | 1 个 | AW60S5M250-B-N15 | S5M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 60 | 25 | B | N | 15 | |
36A0831 | - | 1 个 | AB50S5M150-B-P29 | S5M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 50 | 15 | B | P | 29 | |
36B2634 | - | 1 个 | AN24S5M100-B-P11 | S5M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 24 | 10 | B | P | 11 | |
35X9526 | - | 1 个 | AW34S5M250-A-H16 | S5M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 34 | 25 | A | H | 16 | |
36A5832 | - | 1 个 | AH32S5M150-A-N17 | S5M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 32 | 15 | A | N | 17 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36P5933 | - | 1 个 | AW60-5M250-B-H45 | 5M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 60 | 25 | B | H | 45 | |
36Q1259 | - | 1 个 | AB40-5M250-B-H29 | 5M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 40 | 25 | B | H | 29 | |
36Q9039 | - | 1 个 | AH40-5M100-B-P27 | 5M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 40 | 10 | B | P | 27 | |
36Q5509 | - | 1 个 | AH18-5M100-B-P6.35 | 5M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 18 | 10 | B | P | 6.35 | |
36S9998 | - | 1 个 | AN60-5M150-B-P23 | 5M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 60 | 15 | B | P | 23 | |
36S9657 | - | 1 个 | AN60-5M100-B-H28 | 5M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 60 | 10 | B | H | 28 | |
36P6675 | - | 1 个 | AW72-5M150-B-P64 | 5M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 72 | 15 | B | P | 64 | |
36Q0328 | - | 1 个 | AB34-5M250-B-N12 | 5M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 34 | 25 | B | N | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37P7914 | - | 1 个 | AW25T10300-A-H12 | T10 | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 25 | 30 | A | H | 12 | |
37U2764 | - | 1 个 | AB32T10500-A-P44 | T10 | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 32 | 50 | A | P | 44 | |
37W8885 | - | 1 个 | AH32T10300-B-N27 | T10 | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 32 | 30 | B | N | 27 | |
37T7783 | - | 1 个 | AB28T10300-A-N30 | T10 | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 28 | 30 | A | N | 30 | |
39S5068 | - | 1 个 | AN40T10200-B-P59 | T10 | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 40 | 20 | B | P | 59 | |
39T0315 | - | 1 个 | AN50T10250-A-P22 | T10 | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 50 | 25 | A | P | 22 | |
37U7443 | - | 1 个 | AB40T10300-A-H70 | T10 | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 40 | 30 | A | H | 70 | |
39A6475 | - | 1 个 | AN25T10150-B-P39 | T10 | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 25 | 15 | B | P | 39 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36T7098 | - | 1 个 | AH38-8M400-B-H26 | 8M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 38 | 40 | B | H | 26 | |
36U3519 | - | 1 个 | AH72-8M250-A-H45 | 8M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 72 | 25 | A | H | 45 | |
36X1693 | - | 1 个 | AW38-8M250-B-P48 | 8M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 38 | 25 | B | P | 48 | |
37A8110 | - | 1 个 | AH20-8M300-B-H14 | 8M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 20 | 30 | B | H | 14 | |
36U4686 | - | 1 个 | AN18-8M300-B-N19 | 8M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 18 | 30 | B | N | 19 | |
36V1493 | - | 1 个 | AN34-8M150-A-H40 | 8M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 34 | 15 | A | H | 40 | |
36X5406 | - | 1 个 | AW48-8M300-A-N40 | 8M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 48 | 30 | A | N | 40 | |
36X3400 | - | 1 个 | AW40-8M400-B-H59 | 8M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 40 | 40 | B | H | 59 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 公称型号 | 表面处理 | 材质 | 齿数 | 皮带宽度(mm) | 形状类型 | 轴孔规格 | 孔径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36G4006 | - | 1 个 | AB60S8M300-B-P68 | S8M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 60 | 30 | B | P | 68 | |
36D4837 | - | 1 个 | AW50S8M300-A-N53 | S8M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 50 | 30 | A | N | 53 | |
36H2104 | - | 1 个 | AH32S8M250-A-P46 | S8M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 32 | 25 | A | P | 46 | |
36C6638 | - | 1 个 | AW32S8M300-A-H38 | S8M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 32 | 30 | A | H | 38 | |
36M0859 | - | 1 个 | AN72S8M300-B-P41 | S8M | AN:镀镍 | 6063铝合金 | 72 | 30 | B | P | 41 | |
36F5304 | - | 1 个 | AB34S8M250-A-N23 | S8M | AB:黑色阳极 | 6063铝合金 | 34 | 25 | A | N | 23 | |
36H4468 | - | 1 个 | AH36S8M300-A-P45 | S8M | AH:硬质阳极 | 6063铝合金 | 36 | 30 | A | P | 45 | |
36C4939 | - | 1 个 | AW28S8M300-B-H31 | S8M | AW:本色阳极 | 6063铝合金 | 28 | 30 | B | H | 31 |










