无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5317 | - | 1 个 | SPA-335-4 3020 | 335 | 340.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5127 | - | 1 个 | SPA-75-3 1108 | 75 | 80.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5333 | - | 1 个 | SPA-425-3 3020 | 425 | 430.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5179 | - | 1 个 | SPA-125-5 2012 | 125 | 130.6 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5260 | - | 1 个 | SPA-218-2 2517 | 218 | 223.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5357 | - | 1 个 | SPA-630-3 3020 | 630 | 635.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5144 | - | 1 个 | SPA-95-5 1615 | 95 | 100.6 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5233 | - | 1 个 | SPA-190-4 2517 | 190 | 195.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5878 | - | 1 个 | SPZ-71-4 1108 | 71 | 75 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6088 | - | 1 个 | SPZ-450-2 2517 | 450 | 454 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6058 | - | 1 个 | SPZ-265-2 2517 | 265 | 269 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5976 | - | 1 个 | SPZ-140-1 1610 | 140 | 144 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5937 | - | 1 个 | SPZ-109-1 1610 | 109 | 113 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5910 | - | 1 个 | SPZ-93-2 1610 | 93 | 97 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5897 | - | 1 个 | SPZ-85-2 1610 | 85 | 89 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6100 | - | 1 个 | SPZ-630-4 3030 | 630 | 634 | 4 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4T6424 | - | 1 个 | 2012 22 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6434 | - | 1 个 | 2012 45 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6477 | - | 1 个 | 3020 40 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6569 | - | 1 个 | 4535 95 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6339 | - | 1 个 | 1008 19 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6473 | - | 1 个 | 3020 30 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6454 | - | 1 个 | 2525 20 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6540 | - | 1 个 | 4030 75 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5368 | - | 1 个 | SPB-90-2 1108 | 90 | 97 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5627 | - | 1 个 | SPB-630-4 3535 | 630 | 637 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5581 | - | 1 个 | SPB-355-6 3535 | 355 | 362 | 6 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5455 | - | 1 个 | SPB-190-3 2517 | 190 | 197 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5481 | - | 1 个 | SPB-212-3 2517 | 212 | 219 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5533 | - | 1 个 | SPB-265-5 3535 | 265 | 272 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5501 | - | 1 个 | SPB-224-5 3020 | 224 | 231 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5418 | - | 1 个 | SPB-155-5 2517 | 155 | 162 | 5 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5824 | - | 1 个 | SPC-630-4 4545 | 630 | 639.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5777 | - | 1 个 | SPC-375-12 5050 | 375 | 384.6 | 12 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5736 | - | 1 个 | SPC-300-3 3535 | 300 | 309.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5663 | - | 1 个 | SPC-180-2 2517 | 180 | 189.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5785 | - | 1 个 | SPC-425-4 3535 | 425 | 434.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5801 | - | 1 个 | SPC-475-8 5050 | 475 | 484.6 | 8 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5764 | - | 1 个 | SPC-345-6 3535 | 345 | 354.6 | 6 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5842 | - | 1 个 | SPC-800-10 5050 | 800 | 809.6 | 10 | 铸铁 | 防锈 |




