无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B8914 | 需要询价 | 1 包 | 2380-14MGTC-10 | 环型 | 14MGTC | 10 | 2380 | 14 | 170 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | 400-1159-180 |
3B8917 | 需要询价 | 1 包 | 2590-14MGTC-10 | 环型 | 14MGTC | 10 | 2590 | 14 | 185 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8N4849 | - | 1 个 | RPP8-2800 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 2800 | 8 | 350 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4805 | - | 1 个 | RPP8-424 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 424 | 8 | 53 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4800 | - | 1 个 | RPP8-360 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 360 | 8 | 45 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4804 | - | 1 个 | RPP8-416 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 416 | 8 | 52 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4820 | - | 1 个 | RPP8-880 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 880 | 8 | 110 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4808 | - | 1 个 | RPP8-536 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 536 | 8 | 67 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4831 | - | 1 个 | RPP8-1280 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 1280 | 8 | 160 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4834 | 需要询价 | 1 个 | RPP8-1440 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 1440 | 8 | 180 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25T7201 | - | 1 个 | 16-T5-29400-V | 接驳型 | T5 | 16 | 29400 | 5 | 5880 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25S9274 | - | 1 个 | 20-T5-31750-LL | 开口型 | T5 | 20 | 31750 | 5 | 6350 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T6589 | - | 1 个 | 12-T5-48350-V | 接驳型 | T5 | 12 | 48350 | 5 | 9670 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T0022 | - | 1 个 | 25-T5-19100-LL | 开口型 | T5 | 25 | 19100 | 5 | 3820 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25S9663 | - | 1 个 | 25-T5-1200-LL | 开口型 | T5 | 25 | 1200 | 5 | 240 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25S9320 | - | 1 个 | 20-T5-34050-LL | 开口型 | T5 | 20 | 34050 | 5 | 6810 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25S9730 | - | 1 个 | 25-T5-4550-LL | 开口型 | T5 | 25 | 4550 | 5 | 910 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25S8655 | - | 1 个 | 20-T5-800-LL | 开口型 | T5 | 20 | 800 | 5 | 160 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B1464 | - | 1 个 | 82-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 208.28 | 5.08 | 41 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1561 | - | 1 个 | 296-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 751.84 | 5.08 | 148 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1590 | - | 1 个 | 382-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 970.28 | 5.08 | 191 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1666 | - | 1 个 | 114-XL-25mm | 环型 | XL | 25 | 289.56 | 5.08 | 57 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1524 | - | 1 个 | 206-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 523.24 | 5.08 | 103 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1468 | - | 1 个 | 92-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 233.68 | 5.08 | 46 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1588 | - | 1 个 | 372-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 944.88 | 5.08 | 186 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1465 | - | 1 个 | 84-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 213.36 | 5.08 | 42 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B3900 | - | 1 个 | 325-H-30mm | 环型 | H | 30 | 825.5 | 12.7 | 65 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3941 | - | 1 个 | 540-H-30mm | 环型 | H | 30 | 1371.6 | 12.7 | 108 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3934 | - | 1 个 | 505-H-30mm | 环型 | H | 30 | 1282.7 | 12.7 | 101 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3894 | - | 1 个 | 300-H-30mm | 环型 | H | 30 | 762 | 12.7 | 60 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4153 | - | 1 个 | 1000-H-25mm | 环型 | H | 25 | 254 | 12.7 | 20 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3960 | - | 1 个 | 680-H-30mm | 环型 | H | 30 | 1727.2 | 12.7 | 136 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3939 | - | 1 个 | 520-H-30mm | 环型 | H | 30 | 1320.8 | 12.7 | 104 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4057 | - | 1 个 | 240-H-25mm | 环型 | H | 25 | 609.6 | 12.7 | 48 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B5431 | - | 1 个 | 606-3M-25 | 环型 | 3M | 25 | 606 | 3 | 202 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5499 | - | 1 个 | 426-3M-30 | 环型 | 3M | 30 | 426 | 3 | 142 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5615 | - | 1 个 | 282-3M-30 | 环型 | 3M | 30 | 282 | 3 | 94 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5335 | - | 1 个 | 294-3M-25 | 环型 | 3M | 25 | 294 | 3 | 98 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5511 | - | 1 个 | 669-3M-30 | 环型 | 3M | 30 | 669 | 3 | 223 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5304 | - | 1 个 | 228-3M-25 | 环型 | 3M | 25 | 228 | 3 | 76 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5585 | - | 1 个 | 189-3M-30 | 环型 | 3M | 30 | 189 | 3 | 63 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5612 | - | 1 个 | 270-3M-30 | 环型 | 3M | 30 | 270 | 3 | 90 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25U1662 | - | 1 个 | 25-T10-8600-V | 接驳型 | T10 | 25 | 8600 | 10 | 860 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T1213 | - | 1 个 | 12-T10-7300-LL | 开口型 | T10 | 12 | 7300 | 10 | 730 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25U2860 | - | 1 个 | 50-T10-29200-V | 接驳型 | T10 | 50 | 29200 | 10 | 2920 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25U2391 | - | 1 个 | 32-T10-31900-V | 接驳型 | T10 | 32 | 31900 | 10 | 3190 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T0845 | - | 1 个 | 10-T10-20500-LL | 开口型 | T10 | 10 | 20500 | 10 | 2050 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T9782 | - | 1 个 | 10-T10-19100-V | 接驳型 | T10 | 10 | 19100 | 10 | 1910 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T4076 | - | 1 个 | 50-T10-43600-LL | 开口型 | T10 | 50 | 43600 | 10 | 4360 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T2942 | - | 1 个 | 25-T10-30200-LL | 开口型 | T10 | 25 | 30200 | 10 | 3020 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B4584 | - | 1 个 | 2720-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 2720 | 8 | 340 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4651 | - | 1 个 | 872-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 872 | 8 | 109 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4479 | - | 1 个 | 1376-8M-25 | 环型 | 8M | 25 | 1376 | 8 | 172 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4732 | - | 1 个 | 2520-8M-25 | 环型 | 8M | 25 | 2520 | 8 | 315 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4364 | - | 1 个 | 880-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 880 | 8 | 110 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4432 | - | 1 个 | 1632-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 1632 | 8 | 204 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4687 | - | 1 个 | 1160-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 1160 | 8 | 145 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4604 | - | 1 个 | 3280-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 3280 | 8 | 410 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X4331 | - | 1 条 | 140XL100 | 环型 | XL | 25.4 | 355.6 | 5.08 | 70 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4325 | - | 1 条 | 126XL100 | 环型 | XL | 25.4 | 320.04 | 5.08 | 63 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4434 | - | 1 条 | 102XL037 | 环型 | XL | 9.398 | 259.08 | 5.08 | 51 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4440 | - | 1 条 | 114XL037 | 环型 | XL | 9.398 | 289.56 | 5.08 | 57 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4493 | - | 1 条 | 234XL037 | 环型 | XL | 9.398 | 594.36 | 5.08 | 117 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4415 | - | 1 条 | 630XL100 | 环型 | XL | 25.4 | 1600.2 | 5.08 | 315 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4489 | - | 1 条 | 218XL037 | 环型 | XL | 9.398 | 553.72 | 5.08 | 109 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4445 | - | 1 条 | 124XL037 | 环型 | XL | 9.398 | 314.96 | 5.08 | 62 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B3542 | - | 1 个 | B175-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 355.6 | 2.032 | 175 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3473 | - | 1 个 | B90-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 182.88 | 2.032 | 90 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3460 | - | 1 个 | B77-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 156.464 | 2.032 | 77 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3502 | - | 1 个 | B122-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 247.904 | 2.032 | 122 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3509 | - | 1 个 | B128-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 260.096 | 2.032 | 128 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3446 | - | 1 个 | B65-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 132.08 | 2.032 | 65 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3541 | - | 1 个 | B170-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 345.44 | 2.032 | 170 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3463 | - | 1 个 | B81-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 164.592 | 2.032 | 81 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B3691 | - | 1 个 | 461-L-30mm | 环型 | L | 30 | 457.2 | 9.525 | 48 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3617 | - | 1 个 | 177-L-30mm | 环型 | L | 30 | 180.975 | 9.525 | 19 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3817 | - | 1 个 | 788-L-25mm | 环型 | L | 25 | 790.575 | 9.525 | 83 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3682 | - | 1 个 | 427-L-30mm | 环型 | L | 30 | 428.625 | 9.525 | 45 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3739 | - | 1 个 | 1148-L-30mm | 环型 | L | 30 | 1152.525 | 9.525 | 121 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3793 | - | 1 个 | 555-L-25mm | 环型 | L | 25 | 552.45 | 9.525 | 58 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3829 | - | 1 个 | 1200-L-25mm | 环型 | L | 25 | 1200.15 | 9.525 | 126 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3636 | - | 1 个 | 240-L-30mm | 环型 | L | 30 | 238.125 | 9.525 | 25 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B2980 | - | 1 个 | 423-S3M-25 | 环型 | S3M | 25 | 423 | 3 | 141 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3158 | - | 1 个 | 432-S3M-30 | 环型 | S3M | 30 | 432 | 3 | 144 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3088 | - | 1 个 | 201-S3M-30 | 环型 | S3M | 30 | 201 | 3 | 67 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2912 | - | 1 个 | 210-S3M-25 | 环型 | S3M | 25 | 210 | 3 | 70 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2971 | - | 1 个 | 393-S3M-25 | 环型 | S3M | 25 | 393 | 3 | 131 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2931 | - | 1 个 | 264-S3M-25 | 环型 | S3M | 25 | 264 | 3 | 88 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2894 | - | 1 个 | 162-S3M-25 | 环型 | S3M | 25 | 162 | 3 | 54 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3199 | - | 1 个 | 609-S3M-30 | 环型 | S3M | 30 | 609 | 3 | 203 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B5133 | - | 1 个 | 615-5M-30 | 环型 | 5M | 30 | 615 | 5 | 123 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4981 | - | 1 个 | 1220-5M-25 | 环型 | 5M | 25 | 1220 | 5 | 244 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5061 | - | 1 个 | 260-5M-30 | 环型 | 5M | 30 | 260 | 5 | 52 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4784 | - | 1 个 | 2050-5M-30 | 环型 | 5M | 30 | 2050 | 5 | 410 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5238 | - | 1 个 | 1270-5M-30 | 环型 | 5M | 30 | 1270 | 5 | 254 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4988 | - | 1 个 | 1295-5M-25 | 环型 | 5M | 25 | 1295 | 5 | 259 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4899 | - | 1 个 | 665-5M-25 | 环型 | 5M | 25 | 665 | 5 | 133 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5021 | - | 1 个 | 1870-5M-25 | 环型 | 5M | 25 | 1870 | 5 | 374 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B1920 | - | 1 个 | 525-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 525 | 5 | 105 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1995 | - | 1 个 | 610-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 610 | 5 | 122 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1952 | - | 1 个 | 420-T5-25 | 环型 | T5 | 25 | 420 | 5 | 84 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1871 | - | 1 个 | 450-T5-25 | 环型 | T5 | 25 | 450 | 5 | 90 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1919 | - | 1 个 | 365-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 365 | 5 | 73 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1923 | - | 1 个 | 630-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 630 | 5 | 126 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1970 | - | 1 个 | 225-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 225 | 5 | 45 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2002 | - | 1 个 | 815-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 815 | 5 | 163 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B3247 | - | 1 个 | 146-S2M-25 | 环型 | S2M | 25 | 146 | 2 | 73 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3326 | - | 1 个 | 286-S2M-30 | 环型 | S2M | 30 | 286 | 2 | 143 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3293 | - | 1 个 | 560-S2M-25 | 环型 | S2M | 25 | 560 | 2 | 280 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3287 | - | 1 个 | 522-S2M-25 | 环型 | S2M | 25 | 522 | 2 | 261 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3302 | - | 1 个 | 116-S2M-30 | 环型 | S2M | 30 | 116 | 2 | 58 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3338 | - | 1 个 | 380-S2M-30 | 环型 | S2M | 30 | 380 | 2 | 190 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3317 | - | 1 个 | 200-S2M-30 | 环型 | S2M | 30 | 200 | 2 | 100 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3250 | - | 1 个 | 160-S2M-25 | 环型 | S2M | 25 | 160 | 2 | 80 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8N4944 | - | 1 个 | RPP3-177 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 177 | 3 | 59 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4990 | - | 1 个 | RPP3-480 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 480 | 3 | 160 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N5010 | - | 1 个 | RPP3-711 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 711 | 3 | 237 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4965 | - | 1 个 | RPP3-285 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 285 | 3 | 95 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4941 | - | 1 个 | RPP3-159 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 159 | 3 | 53 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N5013 | - | 1 个 | RPP3-756 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 756 | 3 | 252 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4945 | - | 1 个 | RPP3-180 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 180 | 3 | 60 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4987 | - | 1 个 | RPP3-432 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 432 | 3 | 144 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q9890 | - | 1 个 | 160XL 8宽 | 环型 | XL | 8 | 406.4 | 5.08 | 80 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B2785 | - | 1 个 | 275-S5M-30 | 环型 | S5M | 30 | 275 | 5 | 55 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2596 | - | 1 个 | 575-S5M-25 | 环型 | S5M | 25 | 575 | 5 | 115 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2643 | - | 1 个 | 560-S5M-30 | 环型 | S5M | 30 | 560 | 5 | 112 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2781 | - | 1 个 | 235-S5M-30 | 环型 | S5M | 30 | 235 | 5 | 47 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2565 | - | 1 个 | 370-S5M-25 | 环型 | S5M | 25 | 370 | 5 | 74 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2673 | - | 1 个 | 720-S5M-30 | 环型 | S5M | 30 | 720 | 5 | 144 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2818 | - | 1 个 | 2765-S5M-30 | 环型 | S5M | 30 | 2765 | 5 | 553 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2757 | - | 1 个 | 1210-S5M-30 | 环型 | S5M | 30 | 1210 | 5 | 242 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8N4910 | - | 1 个 | RPP5-980 宽度10 | 环型 | RPP5 | 10 | 980 | 5 | 196 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4868 | - | 1 个 | RPP5-305 宽度10 | 环型 | RPP5 | 10 | 305 | 5 | 61 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
