无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S7372 | - | 1 个 | GN444-M5-75 | 碳钢 | 5.8 | DIN 444B | 发黑 | |
1S7385 | - | 1 个 | GN444-M16-75 | 碳钢 | 5.8 | DIN 444B | 发黑 | |
1T6314 | - | 10 个/包 | GN444-M10-75 | 碳钢 | 5.8 | DIN 444B | 发黑 | |
1T6310 | - | 10 个/包 | GN444-M8-50 | 碳钢 | 5.8 | DIN 444B | 发黑 | |
1T6313 | - | 10 个/包 | GN444-M10-50 | 碳钢 | 5.8 | DIN 444B | 发黑 | |
1T6316 | - | 5 个/包 | GN444-M12-130 | 碳钢 | 5.8 | DIN 444B | 发黑 | |
1T6309 | - | 10 个/包 | GN444-M6-75 | 碳钢 | 5.8 | DIN 444B | 发黑 | |
1T6315 | - | 5 个/包 | GN444-M12-100 | 碳钢 | 5.8 | DIN 444B | 发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6326 | - | 5 个/包 | GN444-M12-130-NI | 不锈钢A1 | A1 | DIN 444B | 本色 | |
1T6322 | - | 10 个/包 | GN444-M10-100-NI | 不锈钢A1 | A1 | DIN 444B | 本色 | |
1T6325 | - | 5 个/包 | GN444-M12-100-NI | 不锈钢A1 | A1 | DIN 444B | 本色 | |
1T6320 | - | 10 个/包 | GN444-M8-50-NI | 不锈钢A1 | A1 | DIN 444B | 本色 | |
1S7403 | - | 1 个 | GN444-M16-75-NI | 不锈钢A1 | A1 | DIN 444B | 本色 | |
1T6327 | - | 5 个/包 | GN444-M12-75-NI | 不锈钢A1 | A1 | DIN 444B | 本色 | |
1T6324 | - | 10 个/包 | GN444-M10-75-NI | 不锈钢A1 | A1 | DIN 444B | 本色 | |
1T6319 | - | 10 个/包 | GN444-M6-75-NI | 不锈钢A1 | A1 | DIN 444B | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G1116 | - | 1 个 | IND4252510N | 中碳钢 | 公制M | 右旋 | M12 | 1.75 | 100mm | HRC30-35 | 企标 | 镀锌 |

