无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S1930 | - | 200 个/盒 | DIN127 B型 316 φ16 200个/盒 | 不锈钢316 | M16 | 3.5 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
18Q9658 | - | 200 个/包 | GB/T93 304 φ2.5 200个/包 | 不锈钢304 | M2.5 | 0.65 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
18S1929 | - | 120 个/盒 | DIN127 B型 316 φ18 120个/盒 | 不锈钢316 | M18 | 3.5 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
18Q9613 | - | 80 个/包 | ASMEB18.21.1 316 3/4" 80个/包 | 不锈钢316 | 3/4" | 0.188" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
18Q9638 | - | 200 个/包 | DIN127 B型 316 φ10 200个/包 | 不锈钢316 | M10 | 2.2 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
18Q6802 | - | 200 个/包 | DIN127 B型 304 φ14 200个/包 | 不锈钢304 | M14 | 3 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
18S5917 | - | 200 个/包 | GB/T93 304 φ16 200个/包 | 不锈钢304 | M16 | 4.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
18Q9621 | - | 100 个/包 | ASMEB18.21.1 304 3/4" 100个/包 | 不锈钢304 | 3/4" | 0.188" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2188 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 GB/T859 轻型 200个/包φ12 | 不锈钢304 | M12 | 2.5 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
21V2194 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 GB/T859 轻型 200个/包φ3 | 不锈钢304 | M3 | 0.6 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
21V2189 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 GB/T859 轻型 200个/包φ10 | 不锈钢304 | M10 | 2 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
21V2190 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 GB/T859 轻型 200个/包φ8 | 不锈钢304 | M8 | 1.6 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
21V2192 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 GB/T859 轻型 200个/包φ5 | 不锈钢304 | M5 | 1.1 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
21V2193 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 GB/T859 轻型 200个/包φ4 | 不锈钢304 | M4 | 0.8 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
21V2191 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 GB/T859 轻型 200个/包φ6 | 不锈钢304 | M6 | 1.3 | HV200 | GB 859 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2217 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 GB/T93 200个/包φ3 | 不锈钢316 | M3 | 0.8 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
21V2209 | - | 100 个/包 | 垫圈316 本色 GB/T93 100个/包φ18 | 不锈钢316 | M18 | 4.5 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
21V2212 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 GB/T93 200个/包φ10 | 不锈钢316 | M10 | 2.6 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
21V2207 | - | 50 个/包 | 垫圈316 本色 GB/T93 50个/包φ24 | 不锈钢316 | M24 | 6 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
21V2214 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 GB/T93 200个/包φ6 | 不锈钢316 | M6 | 1.6 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
21V2206 | - | 30 个/包 | 垫圈316 本色 GB/T93 30个/包φ27 | 不锈钢316 | M27 | 6.8 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
21V2211 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 GB/T93 200个/包φ12 | 不锈钢316 | M12 | 3.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
21V2210 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 GB/T93 200个/包φ14 | 不锈钢316 | M14 | 3.6 | HV200 | GB 93 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2219 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 GB/T93 200个/包φ2.5 | 不锈钢304 | M2.5 | 0.65 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
21V2220 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 GB/T93 200个/包φ2 | 不锈钢304 | M2 | 0.5 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
21V2218 | - | 2 个/包 | 垫圈304 本色 GB/T93 2个/包φ52 | 不锈钢304 | M5 | 1.3 | HV200 | GB 93 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2203 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 DIN127 B型 200个/包φ4 | 不锈钢316 | M4 | 0.9 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
21V2201 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 DIN127 B型 200个/包φ6 | 不锈钢316 | M6 | 1.6 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
21V2196 | - | 80 个/包 | 垫圈316 本色 DIN127 B型 80个/包φ20 | 不锈钢316 | M20 | 4 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
21V2198 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 DIN127 B型 200个/包φ12 | 不锈钢316 | M12 | 2.5 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
21V2200 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 DIN127 B型 200个/包φ8 | 不锈钢316 | M8 | 2 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
21V2202 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 DIN127 B型 200个/包φ5 | 不锈钢316 | M5 | 1.2 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
21V2199 | - | 200 个/包 | 垫圈316 本色 DIN127 B型 200个/包φ10 | 不锈钢316 | M10 | 2.2 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
21V2195 | - | 20 个/包 | 垫圈316 本色 DIN127 B型 20个/包φ30 | 不锈钢316 | M30 | 6 | HV200 | DIN 127B | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N9334 | - | 500 个/包 | GB859 A2 M3 | 不锈钢304 | M3 | 0.6 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
6N9337 | - | 500 个/包 | GB859 A2 M6 | 不锈钢304 | M6 | 1.3 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
6N9339 | - | 300 个/包 | GB859 A2 M10 | 不锈钢304 | M10 | 2 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
6N9341 | - | 100 个/包 | GB859 A2 M16 | 不锈钢304 | M16 | 3.2 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
6N9338 | - | 500 个/包 | GB859 A2 M8 | 不锈钢304 | M8 | 1.6 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
6N9340 | - | 200 个/包 | GB859 A2 M12 | 不锈钢304 | M12 | 2.5 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
6N9335 | - | 500 个/包 | GB859 A2 M4 | 不锈钢304 | M4 | 0.8 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
6N9336 | - | 500 个/包 | GB859 A2 M5 | 不锈钢304 | M5 | 1.1 | HV200 | GB 859 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P2948 | - | 100 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 7/16 | 不锈钢304 | 7/16" | 0.109" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
1P2950 | - | 50 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 5/8 | 不锈钢304 | 5/8" | 0.156" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
1P2945 | - | 100 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 1/4 | 不锈钢304 | 1/4" | 0.062" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
1P2951 | - | 50 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 3/4 | 不锈钢304 | 3/4" | 0.188" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
1P2953 | - | 25 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 1 | 不锈钢304 | 1" | 0.250" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
1P2949 | - | 50 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 1/2 | 不锈钢304 | 1/2" | 0.125" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
1P2952 | - | 50 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 7/8 | 不锈钢304 | 7/8" | 0.219" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
1P2946 | - | 100 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 5/16 | 不锈钢304 | 5/16" | 0.078" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C0615 | - | 50 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 7/8 | 不锈钢304 | 7/8" | 0.219" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
19C0614 | - | 50 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 3/4 | 不锈钢304 | 3/4" | 0.188" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
19C0612 | - | 50 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 1/2 | 不锈钢304 | 1/2" | 0.125" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
19C0616 | - | 25 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 1 | 不锈钢304 | 1" | 0.250" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
19C0613 | - | 50 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 5/8 | 不锈钢304 | 5/8" | 0.156" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
19C0610 | - | 100 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 3/8 | 不锈钢304 | 3/8" | 0.094" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
19C0611 | - | 100 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 7/16 | 不锈钢304 | 7/16" | 0.109" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
19C0609 | - | 100 个/盒 | ANSI.B18.21.1 SS304 5/16 | 不锈钢304 | 5/16" | 0.078" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C2797 | - | 500 个/包 | GB859 A2 M4 | 不锈钢304 | M4 | 0.8 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19C2798 | - | 500 个/包 | GB859 A2 M5 | 不锈钢304 | M5 | 1.1 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19C2801 | - | 300 个/包 | GB859 A2 M10 | 不锈钢304 | M10 | 2 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19C2800 | - | 500 个/包 | GB859 A2 M8 | 不锈钢304 | M8 | 1.6 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19C2802 | - | 200 个/包 | GB859 A2 M12 | 不锈钢304 | M12 | 2.5 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19C2803 | - | 100 个/包 | GB859 A2 M16 | 不锈钢304 | M16 | 3.2 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19C2796 | - | 500 个/包 | GB859 A2 M3 | 不锈钢304 | M3 | 0.6 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19C2799 | - | 500 个/包 | GB859 A2 M6 | 不锈钢304 | M6 | 1.3 | HV200 | GB 859 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W2718 | - | 100 个/箱 | GB93 发黑 M20 | 弹簧钢 | M20 | 5 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
18W2712 | - | 500 个/箱 | GB93 发黑 M8 | 弹簧钢 | M8 | 2.1 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
18W2715 | - | 200 个/箱 | GB93 发黑 M14 | 弹簧钢 | M14 | 3.6 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
18W2716 | - | 200 个/箱 | GB93 发黑 M16 | 弹簧钢 | M16 | 4.1 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
18W2714 | - | 200 个/箱 | GB93 发黑 M12 | 弹簧钢 | M12 | 3.1 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
18W2719 | - | 100 个/箱 | GB93 发黑 M22 | 弹簧钢 | M22 | 5.5 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
18W2722 | - | 50 个/箱 | GB93 发黑 M30 | 弹簧钢 | M3 | 0.8 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
18W2721 | - | 50 个/箱 | GB93 M27 | 弹簧钢 | M27 | 6.8 | HV430 | GB 93 | 发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E0745 | - | 1000 个/盒 | GB93 发黑 M6 | 弹簧钢 | M6 | 1.6 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
1E0750 | - | 200 个/盒 | GB93 发黑 M16 | 弹簧钢 | M16 | 4.1 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
1E0744 | - | 1000 个/盒 | GB93 发黑 M5 | 弹簧钢 | M5 | 1.3 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
1E0752 | - | 100 个/盒 | GB93 发黑 M20 | 弹簧钢 | M20 | 5 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
1E0749 | - | 200 个/盒 | GB93 发黑 M14 | 弹簧钢 | M14 | 3.6 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
1E0755 | - | 50 个/盒 | GB93 M27 | 弹簧钢 | M27 | 6.8 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
1E0747 | - | 500 个/盒 | GB93 发黑 M10 | 弹簧钢 | M10 | 2.6 | HV430 | GB 93 | 发黑 | |
1E0756 | - | 50 个/盒 | GB93 发黑 M30 | 弹簧钢 | M30 | 7.5 | HV430 | GB 93 | 发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F4518 | - | 100 个/盒 | GB93 A2 M20 | 不锈钢304 | M20 | 5 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19F4517 | - | 120 个/盒 | GB93 A2 M18 | 不锈钢304 | M18 | 4.5 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19F4526 | - | 20 个/盒 | GB93 A2 M42 | 不锈钢304 | M42 | 10.5 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19F4508 | - | 2400 个/盒 | GB93 A2 M3 | 不锈钢304 | M3 | 0.8 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19F4529 | - | 10 个/盒 | GB93 A2 M52 | 不锈钢304 | M52 | -- | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19F4514 | - | 400 个/盒 | GB93 A2 M12 | 不锈钢304 | M12 | 3.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19F4506 | - | 7500 个/盒 | GB93 A2 M2 | 不锈钢304 | M2 | 0.5 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19F4527 | - | 15 个/盒 | GB93 A2 M45 | 不锈钢304 | M45 | 11 | HV200 | GB 93 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1715 | - | 500 个/包 | D127B STNL A4 SPR WASH M6 | 不锈钢316 | M6 | 1.6 | HV200 | DIN 127B | 本色 | |
12D1714 | - | 500 个/包 | D127B STNL A4 SPR WASH M4 | 不锈钢316 | M4 | 0.9 | HV200 | DIN 127B | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3925 | - | 1000 个/箱 | GB93 蓝白锌 M6 | 弹簧钢 | M6 | 1.6 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
18W3922 | - | 1000 个/箱 | GB93 蓝白锌 M3 | 弹簧钢 | M3 | 0.8 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
18W3932 | - | 100 个/箱 | GB93 蓝白锌 M20 | 弹簧钢 | M20 | 5 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
18W3933 | - | 100 个/箱 | GB93 蓝白锌 M22 | 弹簧钢 | M22 | 5.5 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
18W3930 | - | 200 个/箱 | GB93 蓝白锌 M16 | 弹簧钢 | M16 | 4.1 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
18W3934 | - | 50 个/箱 | GB93 蓝白锌 M24 | 弹簧钢 | M24 | 6 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
18W3931 | - | 100 个/箱 | GB93 蓝白锌 M18 | 弹簧钢 | M18 | 4.5 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
18W3923 | - | 1000 个/箱 | GB93 蓝白锌 M4 | 弹簧钢 | M4 | 1.1 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J2064 | - | 200 个/盒 | GB93 蓝白锌 M16 | 弹簧钢 | M16 | 4.1 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
1J2066 | - | 100 个/盒 | GB93 蓝白锌 M20 | 弹簧钢 | M20 | 5 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
1J2060 | - | 500 个/盒 | GB93 蓝白锌 M8 | 弹簧钢 | M8 | 2.1 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
1J2058 | - | 1000 个/盒 | GB93 蓝白锌 M5 | 弹簧钢 | M5 | 1.3 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
1J2068 | - | 50 个/盒 | GB93 蓝白锌 M24 | 弹簧钢 | M24 | 6 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
1J2059 | - | 1000 个/盒 | GB93 蓝白锌 M6 | 弹簧钢 | M6 | 1.6 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
1J2061 | - | 500 个/盒 | GB93 蓝白锌 M10 | 弹簧钢 | M10 | 2.6 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 | |
1J2057 | - | 1000 个/盒 | GB93 蓝白锌 M4 | 弹簧钢 | M4 | 1.1 | HV430 | GB 93 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P2784 | - | 100 个/盒 | GB93 A4 M10 | 不锈钢316 | M10 | 2.6 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1P2786 | - | 100 个/盒 | GB93 A4 M14 | 不锈钢316 | M14 | 3.6 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1P2782 | - | 500 个/盒 | GB93 A4 M6 | 不锈钢316 | M6 | 1.6 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1P2785 | - | 100 个/盒 | GB93 A4 M12 | 不锈钢316 | M12 | 3.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1P2779 | - | 1000 个/袋 | GB93 A4 M3 | 不锈钢316 | M3 | 0.8 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1P2780 | - | 1000 个/袋 | GB93 A4 M4 | 不锈钢316 | M4 | 1.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1P2789 | - | 50 个/盒 | GB93 A4 M20 | 不锈钢316 | M20 | 5 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1P2788 | - | 50 个/盒 | GB93 A4 M18 | 不锈钢316 | M18 | 4.5 | HV200 | GB 93 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C0446 | - | 100 个/盒 | GB93 A4 M8 | 不锈钢316 | M8 | 2.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19C0443 | - | 1000 个/袋 | GB93 A4 M4 | 不锈钢316 | M4 | 1.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19C0445 | - | 500 个/盒 | GB93 A4 M6 | 不锈钢316 | M6 | 1.6 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19C0442 | - | 1000 个/袋 | GB93 A4 M3 | 不锈钢316 | M3 | 0.8 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19C0453 | - | 50 个/盒 | GB93 A4 M22 | 不锈钢316 | M22 | 5.5 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19C0448 | - | 100 个/盒 | GB93 A4 M12 | 不锈钢316 | M12 | 3.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19C0454 | - | 25 个/盒 | GB93 A4 M24 | 不锈钢316 | M24 | 6 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19C0450 | - | 50 个/盒 | GB93 A4 M16 | 不锈钢316 | M16 | 4.1 | HV200 | GB 93 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1716 | - | 200 个/包 | D7980 HI-COLL ST ZPL RWA M10 | 弹簧钢 | M10 | 2.2 | HV430 | DIN 127B | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P2767 | - | 1500 个/袋 | GB93 A2 M4- | 不锈钢304 | M4 | 1.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1G4096 | - | 200 个/盒 | GB93 A2 M16 | 不锈钢304 | M16 | 4.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1P2778 | - | 70 个/盒 | GB93 A2 M24 | 不锈钢304 | M24 | 6 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1P2774 | - | 250 个/盒 | GB93 A2 M16- | 不锈钢304 | M16 | 4.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1P2773 | - | 350 个/盒 | GB93 A2 M14 | 不锈钢304 | M14 | 3.6 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1G4094 | - | 200 个/盒 | GB93 A2 M12 | 不锈钢304 | M12 | 3.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1G4092 | - | 500 个/盒 | GB93 A2 M8 | 不锈钢304 | M8 | 2.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
1G4088 | - | 1000 个/盒 | GB93 A2 M3 | 不锈钢304 | M3 | 0.8 | HV200 | GB 93 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F4562 | - | 2400 个/盒 | GB859 A2 M3 | 不锈钢304 | M3 | 0.6 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19F4568 | - | 400 个/盒 | GB859 A2 M12 | 不锈钢304 | M12 | 2.5 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19F4565 | - | 3000 个/盒 | GB859 A2 M6 | 不锈钢304 | M6 | 1.3 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19F4563 | - | 1000 个/盒 | GB859 A2 M4 | 不锈钢304 | M4 | 0.8 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19F4569 | - | 350 个/盒 | GB859 A2 M14 | 不锈钢304 | M14 | 3 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19F4570 | - | 200 个/盒 | GB859 A2 M16 | 不锈钢304 | M16 | 3.2 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19F4566 | - | 1500 个/盒 | GB859 A2 M8 | 不锈钢304 | M8 | 1.6 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
19F4567 | - | 800 个/盒 | GB859 A2 M10 | 不锈钢304 | M10 | 2 | HV200 | GB 859 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F1431 | - | 3000 个/盒 | GB859 A2 M6 | 不锈钢304 | M6 | 1.3 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
22F1434 | - | 400 个/盒 | GB859 A2 M12 | 不锈钢304 | M12 | 2.5 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
22F1435 | - | 350 个/盒 | GB859 A2 M14 | 不锈钢304 | M14 | 3 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
22F1432 | - | 1500 个/盒 | GB859 A2 M8 | 不锈钢304 | M8 | 1.6 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
22F1433 | - | 800 个/盒 | GB859 A2 M10 | 不锈钢304 | M10 | 2 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
22F1436 | - | 200 个/盒 | GB859 A2 M16 | 不锈钢304 | M16 | 3.2 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
22F1458 | - | 2400 个/盒 | GB859 A2 M3 | 不锈钢304 | M3 | 0.6 | HV200 | GB 859 | 本色 | |
22F1430 | - | 700 个/盒 | GB859 A2 M5 | 不锈钢304 | M5 | 1.1 | HV200 | GB 859 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2187 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 ASMEB18.21.1 200个/包1/4" | 不锈钢304 | 1/4" | 0.062" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
21V2183 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 ASMEB18.21.1 200个/包1/2" | 不锈钢304 | 1/2" | 0.125" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
21V2186 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 ASMEB18.21.1 200个/包5/16" | 不锈钢304 | 5/16" | 0.078" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
21V2181 | - | 60 个/包 | 垫圈304 本色 ASMEB18.21.1 60个/包7/8" | 不锈钢304 | 7/8" | 0.219" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
21V2185 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 ASMEB18.21.1 200个/包7/16" | 不锈钢304 | 7/16" | 0.109" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
21V2182 | - | 100 个/包 | 垫圈304 本色 ASMEB18.21.1 100个/包3/4" | 不锈钢304 | 3/4" | 0.188" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 | |
21V2184 | - | 200 个/包 | 垫圈304 本色 ASMEB18.21.1 200个/包3/8" | 不锈钢304 | 3/8" | 0.094" | HV200 | ANSI/ASME B18.21.1 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 厚度 | 硬度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C0433 | - | 1500 个/盒 | GB93 A2 M8 | 不锈钢304 | M8 | 2.1 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
19B8400 | - | 100 个/盒 | GB93 A2 M22 | 不锈钢304 | M22 | 5.5 | HV200 | GB 93 | 本色 | |
