无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S0083 | - | 400 个/盒 | GB/T818 316 M6x14 400个/盒 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | A4-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18S6182 | - | 200 个/包 | GB/T818 304 M6x40 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q7983 | - | 30 个/包 | GB/T818 304 M10x95 30个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 95 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q7989 | - | 50 个/包 | GB/T818 304 M10x65 50个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 65 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18S0176 | - | 60 个/盒 | GB/T818 304 M8x60 60个/盒 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 60 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q8048 | - | 200 个/包 | GB/T818 304 M2x8 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18S0080 | - | 400 个/盒 | GB/T818 316 M6x20 400个/盒 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A4-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18S0067 | - | 150 个/盒 | GB/T818 316 M8x20 150个/盒 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A4-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V0140 | - | 1300 个/盒 | 2T4802 M2.5x5 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 5 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | 是 | |
18V0494 | - | 250 个/盒 | 2T5156 M5x70 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 70 | A2-50 | YB 819 | 本色 | 6g | 是 | |
18V0855 | - | 500 个/盒 | 2T5517 M4x35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | A2-50 | GB 2673.1 | 本色 | 6g | 是 | |
18U9979 | - | 550 个/盒 | 2T4642 M2.5x22 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 22 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18V0740 | - | 300 个/盒 | 2T5402 M6x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 2672 | 本色 | 6g | 是 | |
18V0482 | - | 800 个/盒 | 2T5144 M5x18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | YB 819 | 本色 | 6g | 是 | |
18U9950 | - | 500 个/盒 | 2T4613 M1.6x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M1.6 | 0.35 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18V0008 | - | 1000 个/盒 | 2T4670 M4x18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1754 | - | 50 个/包 | GB818-H A2 M10X60 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 60 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19C1745 | - | 50 个/包 | GB818-H A2 M10X12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19B9789 | - | 750 个/盒 | GB818-H A2 M5X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19B9768 | - | 350 个/盒 | GB818-H A2 M3X28 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 28 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19B9794 | - | 450 个/盒 | GB818-H A2 M5X28 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 28 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19B9739 | - | 2500 个/盒 | GB818-H A2 M2X6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19C1725 | - | 100 个/包 | GB818-H A2 M6X35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19C1748 | - | 50 个/包 | GB818-H A2 M10X30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P1222 | - | 230 个/盒 | GB818-H A2 M4X18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1P1252 | - | 320 个/盒 | GB818-H A2 M6X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1P1230 | - | 100 个/盒 | GB818-H A2 M4X45 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 45 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1J2588 | - | 250 个/盒 | GB818-H A2 M3X12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1P1232 | - | 1000 个/盒 | GB818-H A2 M5X10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1W6111 | - | 100 个/包 | GB818-H A2 M5X55 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 55 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1P1187 | - | 1800 个/盒 | GB818-H A2 M2X10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1J2639 | - | 50 个/盒 | GB818-H A2 M8X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3648 | - | 200 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M4X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3693 | - | 100 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M10X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3668 | - | 200 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M5X60 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 60 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3669 | - | 200 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M6X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3681 | - | 100 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M8X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3645 | - | 200 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M4X12 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3683 | - | 100 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M8X30 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3690 | - | 100 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M8X70 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 70 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G7895 | - | 200 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M4X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7942 | - | 100 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M8X70 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 70 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7884 | - | 500 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M3X30 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7909 | - | 200 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M5X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7892 | - | 200 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M4X14 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7897 | - | 200 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M4X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7926 | - | 200 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M6X50 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 50 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7924 | - | 200 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M6X40 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q9500 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M2.5x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9485 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M5x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9484 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M6x10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9490 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M4x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9486 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M5x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9501 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M2.5x6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9492 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M3x20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9482 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M6x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q9545 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M3x6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9527 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M4x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9550 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M2.5x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18S1784 | - | 100 个/盒 | GB/T9074.4 304 FULL M8x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9518 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M5x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9504 | - | 80 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M8x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9526 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M4x35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9506 | - | 100 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M8x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2763 | - | 200 个/盒 | 螺钉304 本色 GB/T818 200个/盒M4x55 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 55 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2733 | - | 100 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 100个/盒M8x75 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 75 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2742 | - | 120 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 120个/盒M6x85 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 85 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2783 | - | 1800 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 1800个/包M2.5x4 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 4 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2734 | - | 100 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 100个/盒M8x70 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 70 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2777 | - | 800 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 800个/包M2.5x14 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2803 | - | 500 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 500个/包M1.6x5 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M1.6 | 0.35 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 5 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2781 | - | 1300 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 1300个/包M2.5x6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2043 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M6x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2059 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M2.5x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2044 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M6x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2048 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M5x10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2057 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M3x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2052 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M3x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2049 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M4x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2046 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M5x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2090 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M4x20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2094 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M4x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2098 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M3x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2107 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M2.5x18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2112 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M2.5x6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2082 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M5x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2078 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M5x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2073 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M6x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D0572 | - | 500 个/盒 | GB818 A2 M2.5x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0589 | - | 450 个/盒 | GB818 A2 M3x50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 50 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0680 | - | 90 个/盒 | GB818 A2 M8x80 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 80 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0581 | - | 1800 个/盒 | GB818 A2 M3x18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0703 | - | 40 个/盒 | GB818 A2 M10x100 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 100 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0602 | - | 600 个/盒 | GB818 A2 M4x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0688 | - | 150 个/盒 | GB818 A2 M10x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0676 | - | 60 个/盒 | GB818 A2 M8x60 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 60 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D7672 | - | 1000 个/盒 | GB818 A2 M5x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
22D7742 | - | 130 个/盒 | GB818 A2 M8x35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
22D7673 | - | 800 个/盒 | GB818 A2 M5x14 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
22D7609 | - | 500 个/盒 | GB818 A2 M1.6x10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M1.6 | 0.35 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
22D7720 | - | 280 个/盒 | GB818 A2 M8x10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
