无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W2585 | - | 1500 个/箱 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X25 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6759 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X45 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6753 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X13 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6747 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 3.9X13 | 碳钢 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6751 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 3.9X25 | 碳钢 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6758 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X38 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6765 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.8X50 | 碳钢 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 50 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6764 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.8X45 | 碳钢 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q5149 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 3.9X22 | 碳钢 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5167 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.8X45 | 碳钢 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5162 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.8X19 | 碳钢 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5155 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X19 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1B8864 | - | 1500 个/盒 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X25 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5168 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.8X50 | 碳钢 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 50 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1B8858 | - | 1000 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 3.5X13 | 碳钢 | M | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5160 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X45 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C0753 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 5.5X25 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0748 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.8X38 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0742 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X45 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0740 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X32 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0746 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.8X25 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0750 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.8X50 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 50 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0736 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X16 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0726 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 3.5X19 | 不锈钢410 | M | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q5251 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 5.5X50 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 50 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5232 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X22 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5224 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 3.9X19 | 不锈钢410 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5230 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X16 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5240 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.8X25 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5238 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.8X19 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5218 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 3.5X16 | 不锈钢410 | M | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5242 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.8X38 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q4541 | - | 200 个/包 | GB/T15856.2 410 ST4.2x60 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 60 | GB 15856.2 | 本色 | |
18Q4829 | - | 200 个/包 | DIN7504P FULL 304 ST3.5x38 | 不锈钢304 | M | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4760 | - | 100 个/包 | DIN7504P FULL 316 ST6.3x25 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4728 | - | 200 个/包 | DIN7504P FULL 410 ST4.8x16 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4751 | - | 200 个/包 | DIN7504P FULL 410 ST3.5x16 | 不锈钢410 | M | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4762 | - | 100 个/包 | DIN7504P FULL 316 ST6.3x19 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
18S2540 | - | 270 个/盒 | GB15856.2 HALF 410 ST4.8x65 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 65 | GB 15856.2 | 本色 | |
18Q4802 | - | 200 个/包 | DIN7504P FULL 304 ST5.5x32 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0361 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.2x55 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 55 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0364 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.2x38 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 38 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0366 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.2x25 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0363 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.2x45 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0354 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.8x32 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 32 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0365 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.2x32 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 32 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0358 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.8x16 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0349 | - | 200 个/包 | 螺钉410 本色 粗牙全牙 200个/包ST4.8x60 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 60 | GB 15856.2 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B8300 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X32_1B8878 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 本色 | |
19B8299 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X25_1B8877 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0552 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST4.2x35 410 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 35 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0569 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST3.5x19 410 | 不锈钢410 | M | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0560 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST3.9x25 410 | 不锈钢410 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0557 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST4.2x16 410 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0545 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST4.8x22 410 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0526 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST5.5x65 410 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 65 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0550 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST4.2x45 410 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0563 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST3.9x13 410 | 不锈钢410 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B8877 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X25_1B8877 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
1B8878 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X32_1B8878 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0640 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST4.2x19 | 不锈钢304 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0618 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST5.5x45 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0617 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST5.5x50 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 50 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0604 | - | 100 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 100个/包ST6.3x65 | 不锈钢304 | M | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 65 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0643 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST3.9x32 | 不锈钢304 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0612 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST6.3x22 | 不锈钢304 | M | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0619 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST5.5x38 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0623 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST5.5x22 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0586 | - | 80 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 80个/包ST5.5x50 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 50 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0599 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST4.8x16 316 | 不锈钢316 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0576 | - | 80 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 80个/包ST6.3x45 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0581 | - | 100 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 100个/包ST6.3x19 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0578 | - | 80 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 80个/包ST6.3x32 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0597 | - | 200 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 200个/包ST4.8x22 316 | 不锈钢316 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0584 | - | 80 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 80个/包ST5.5x60 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 60 | DIN 7504 | 本色 | |
21V0574 | - | 60 个/包 | 本色 DIN7504P 粗牙全牙 60个/包ST6.3x55 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 55 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D7307 | - | 500 个/盒 | GB15856.2 410 4.8-16x45 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 45 | GB 15856.2 | 本色 | |
22D7271 | - | 1300 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x25 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 15856.2 | 本色 | |
22D7292 | - | 2000 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x19 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 15856.2 | 本色 | |
22D7329 | - | 600 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x45 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | GB 15856.2 | 本色 | |
22D7308 | - | 350 个/盒 | GB15856.2 410 4.8-16x50 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 50 | GB 15856.2 | 本色 | |
22D7280 | - | 1600 个/盒 | GB15856.2 410 4.8-16x19 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 15856.2 | 本色 | |
22D7305 | - | 800 个/盒 | GB15856.2 410 4.8-16x32 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 32 | GB 15856.2 | 本色 | |
22D7290 | - | 3000 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x13 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 13 | GB 15856.2 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D0171 | - | 450 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x50 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 50 | GB 15856.2 | 本色 | |
19D0166 | - | 1600 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x22 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 22 | GB 15856.2 | 本色 | |
19D0169 | - | 700 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x38 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 38 | GB 15856.2 | 本色 | |
19D0164 | - | 2500 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x16 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 15856.2 | 本色 | |
19D0163 | - | 3000 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x13 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 13 | GB 15856.2 | 本色 | |
19D0165 | - | 2000 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x19 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 15856.2 | 本色 | |
19D0186 | - | 250 个/盒 | GB15856.2 410 4.8-16x70 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 70 | GB 15856.2 | 本色 | |
19D0172 | - | 350 个/盒 | GB15856.2 410 4.2-18x55 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 55 | GB 15856.2 | 本色 |








