无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3339 | - | 100 个/箱 | DIN915 M3X6 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 内六角 | 6 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W2125 | - | 10 个/包 | DIN915 M12X70 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 70 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3366 | - | 100 个/箱 | DIN915 M5X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 25 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3351 | - | 100 个/箱 | DIN915 M4X10 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 10 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W2124 | - | 10 个/包 | DIN915 M12X60 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 60 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3350 | - | 100 个/箱 | DIN915 M4X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 8 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3386 | - | 50 个/箱 | DIN915 M8X16 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 16 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3376 | - | 100 个/箱 | DIN915 M6X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 20 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G5537 | - | 100 个/盒 | DIN915 M5X5 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 5 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5591 | - | 50 个/盒 | DIN915 M12X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 25 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5563 | - | 50 个/盒 | DIN915 M8X10 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 10 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5515 | - | 100 个/盒 | DIN915 M3X4 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 内六角 | 4 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5526 | - | 100 个/盒 | DIN915 M4X5 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 5 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5579 | - | 50 个/盒 | DIN915 M10X16 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 16 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5558 | - | 100 个/盒 | DIN915 M6X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 35 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5581 | - | 50 个/盒 | DIN915 M10X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 20 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W7285 | - | 500 个/包 | DIN915 M5*5 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 5 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7288 | - | 500 个/包 | DIN915 M5*10 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 10 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7287 | - | 500 个/包 | DIN915 M5*8 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 8 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7320 | - | 100 个/包 | DIN915 M8*30 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 30 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7312 | - | 100 个/包 | DIN915 M8*8 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 8 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7322 | - | 100 个/包 | DIN915 M8*40 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 40 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7270 | - | 500 个/包 | DIN915 M3*16 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 内六角 | 16 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7339 | - | 100 个/包 | DIN915 M10*40 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 40 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B0549 | - | 10 个/包 | DIN915 M12*70 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 70 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0542 | - | 10 个/包 | DIN915 M12*35 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 35 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0461 | - | 500 个/包 | DIN915 M3*16 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 内六角 | 16 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0494 | - | 200 个/包 | DIN915 M6*15 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 15 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0480 | - | 500 个/包 | DIN915 M5*12 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 12 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0489 | - | 500 个/包 | DIN915 M6*6 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 6 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0532 | - | 10 个/包 | DIN915 M10*45 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 45 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0487 | - | 100 个/包 | DIN915 M5*40 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 40 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V1921 | - | 4000 个/盒 | 2T6583 M3x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 内六角 | 16 | A2-70 | DIN 914/DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
18V2047 | - | 800 个/盒 | 2T6709 M8x10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 10 | A2-70 | DIN 916 | 本色 | 6g | 是 | |
18V2063 | - | 150 个/盒 | 2T6725 M10x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 30 | A2-70 | DIN 916 | 本色 | 6g | 是 | |
18V2083 | - | 60 个/盒 | 2T6745 M16x35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M16 | 2 | 内六角 | 35 | A2-70 | DIN 916 | 本色 | 6g | 是 | |
18V1931 | - | 1200 个/盒 | 2T6593 M4x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 25 | A2-70 | DIN 914/DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
18V1884 | - | 800 个/盒 | 2T6546 M10x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 8 | A2-70 | DIN 913 | 本色 | 6g | 是 | |
18V1942 | - | 600 个/盒 | 2T6604 M5x35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 35 | A2-70 | DIN 914/DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
18V2061 | - | 250 个/盒 | 2T6723 M10x20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 20 | A2-70 | DIN 916 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X1746 | - | 200 件/包 | D915 CL.45H SOCSET SCR DOGP M8X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 25 | 45H | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
6X1745 | - | 200 件/包 | D915 CL.45H SOCSET SCR DOGP M8X10 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 10 | 45H | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B8035 | - | 10 个/包 | DIN915 M10×60 10个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 60 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3373 | - | 100 个/箱 | DIN915 M6×15 100个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 15 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3400 | - | 50 个/箱 | DIN915 M10×22 50个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 22 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3357 | - | 100 个/箱 | DIN915 M4×35 100个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 35 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3393 | - | 50 个/箱 | DIN915 M8×55 50个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 55 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G5552 | - | 100 个/盒 | DIN915 M6×15 100个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 15 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5536 | - | 100 个/盒 | DIN915 M4×35 100个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 35 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5582 | - | 50 个/盒 | DIN915 M10×22 50个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 22 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5575 | - | 50 个/盒 | DIN915 M8×55 50个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 55 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X2850 | - | 500 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M6X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 25 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2814 | - | 3000 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M3X4 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 内六角 | 4 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2861 | - | 500 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M8X20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 20 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2880 | - | 300 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M12X12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 12 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2834 | - | 1000 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M5X6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 6 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2857 | - | 500 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M8X8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 8 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2893 | - | 50 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M16X30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M16 | 2 | 内六角 | 30 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2825 | - | 1000 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M4X6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 6 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X4702 | - | 1000 件/包 | D915 SSA4 HEX SSSCRE DOGP M3X4 | 不锈钢316 | A4 | DIN 915 | 本色 |






