无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21M3618 | - | 100 个/盒 | GB70.2 A2-70 全牙 M6X10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 10 | A2-70 | GB 70.2 | 本色 | 6g | |
21M3658 | - | 25 个/盒 | GB70.2 A2-70 全牙 M12X55 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 55 | A2-70 | GB 70.2 | 本色 | 6g | |
21M3646 | - | 25 个/盒 | GB70.2 A2-70 全牙 M10X40 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 40 | A2-70 | GB 70.2 | 本色 | 6g | |
21M3607 | - | 100 个/盒 | GB70.2 A2-70 全牙 M5X12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 70.2 | 本色 | 6g | |
21M3652 | - | 50 个/盒 | GB70.2 A2-70 全牙 M12X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 25 | A2-70 | GB 70.2 | 本色 | 6g | |
21M3624 | - | 100 个/盒 | GB70.2 A2-70 全牙 M6X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 25 | A2-70 | GB 70.2 | 本色 | 6g | |
21M3641 | - | 50 个/盒 | GB70.2 A2-70 全牙 M10X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 70.2 | 本色 | 6g | |
21M3621 | - | 100 个/盒 | GB70.2 A2-70 全牙 M6X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 70.2 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q7062 | - | 60 个/包 | ISO7380 304 M12x22 60个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 22 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
18Q8382 | - | 200 个/包 | ISO7380 316 M5x35 200个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 35 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
18Q7128 | - | 200 个/包 | ISO7380 304 M3x35 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 35 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
18Q7050 | - | 20 个/包 | ISO7380 304 M12x80 20个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 80 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
18S0611 | - | 200 个/包 | ISO7380 316 M4x20 200个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 20 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
18Q8395 | - | 200 个/包 | ISO7380 316 M4x10 200个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 10 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
18Q8331 | - | 30 个/包 | ISO7380 316 M10x60 30个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 60 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
18Q8319 | - | 30 个/包 | ISO7380 316 M12x35 30个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 35 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B8836 | - | 50 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M10X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B9269 | - | 200 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M10X20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 20 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B8832 | - | 25 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M8X45 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 45 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B8805 | - | 50 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M5X18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 18 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B8833 | - | 50 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M8X50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 50 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B9223 | - | 330 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M3X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 25 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B8828 | - | 50 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M8X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 25 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B8820 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M6X30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 30 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J2363 | - | 25 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M5X45 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 45 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1P0242 | - | 60 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M12X50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 50 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1J2356 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M5X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1J2370 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M6X20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 20 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1P0212 | - | 450 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M8X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1P0180 | - | 330 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M3X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 25 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1J2366 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M6X12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 12 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1P0235 | - | 25 个/盒 | ISO7380 A2-70 全牙 M10X65 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 65 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P0284 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M8X20 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 20 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1P0253 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M4X10 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 10 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1P0290 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M8X50 | 不锈钢316 | -- | 右旋 | -- | -- | -- | -- | 全牙 | -- | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | -- | |
1P0255 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M4X16 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1P0275 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M6X20 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 20 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1P0245 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M3X6 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 6 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
1P0246 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M3X8 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 8 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B9288 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M3X6 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 6 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B9292 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M6X20 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 20 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B9294 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M8X50 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 50 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B9293 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M8X20 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 20 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B9289 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M3X8 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 8 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B9290 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M4X10 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 10 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
19B9291 | - | 100 个/盒 | ISO7380 A4-70 全牙 M4X16 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W2373 | - | 100 个/包 | ISO7380 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
18W3436 | - | 100 个/箱 | ISO7380 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
23N1658 | - | 1 件 | MUISO7380M612 | 合金钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 12 | 10.9 | ISO7380 | 发黑 | 6h | |
18W3412 | - | 250 个/箱 | ISO7380 | 碳钢 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 12 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
18W3437 | - | 100 个/箱 | ISO7380 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 20 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
18W3447 | - | 100 个/箱 | ISO7380 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 12 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
18W3443 | - | 100 个/箱 | ISO7380 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 50 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
18W3440 | - | 100 个/箱 | ISO7380 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 35 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G5595 | - | 250 个/盒 | ISO7380 10.9级 发黑 M2X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 8 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
1B8578 | - | 10 个/包 | ISO7380 10.9级 发黑 M12X75 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 75 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
1B8538 | - | 100 个/包 | ISO7380 10.9级 发黑 M8X12 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 12 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
1G5661 | - | 50 个/盒 | ISO7380 10.9级 发黑 M10X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 25 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
1G5618 | - | 100 个/盒 | ISO7380 10.9级 发黑 M4X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 8 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
1G5615 | - | 100 个/盒 | ISO7380 10.9级 发黑 M3X45 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 45 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
1G5650 | - | 100 个/盒 | ISO7380 10.9级 发黑 M6X50 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 50 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
1B8577 | - | 10 个/包 | ISO7380 10.9级 发黑 M12X70 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 70 | 10.9 | ISO 7380 | 发黑 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X2593 | - | 30 件/包 | I7380 STNL A2 SOC BUTTHD SCR M12X100 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 100 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
6X2515 | - | 800 件/包 | I7380 STNL A2 SOC BUTTHD SCR M5X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
6X2492 | - | 350 件/包 | I7380 STNL A2 SOC BUTTHD SCR M3X20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 20 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
6X2567 | - | 130 件/包 | I7380 STNL A2 SOC BUTTHD SCR M10X40 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 40 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
6X2518 | - | 550 件/包 | I7380 STNL A2 SOC BUTTHD SCR M5X22 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 22 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
6X2528 | - | 900 件/包 | I7380 STNL A2 SOC BUTTHD SCR M6X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 16 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
6X2547 | - | 250 件/包 | I7380 STNL A2 SOC BUTTHD SCR M8X30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 30 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
6X2485 | - | 700 件/包 | I7380 STNL A2 SOC BUTTHD SCR M3X6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 内六角 | 全牙 | 6 | A2-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V3131 | - | 200 个/包 | 螺钉316 本色 ISO7380 200个/盒M8x35 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 35 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
21V3105 | - | 60 个/包 | 螺钉316 本色 ISO7380 60个/盒M10x70 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 70 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
21V3176 | - | 320 个/包 | 螺钉316 本色 ISO7380 320个/包M4x8 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 8 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
21V3107 | - | 70 个/包 | 螺钉316 本色 ISO7380 70个/盒M10x60 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 60 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
21V3087 | - | 40 个/包 | 螺钉316 本色 ISO7380 40个/盒M12x75 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 75 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
21V3112 | - | 150 个/包 | 螺钉316 本色 ISO7380 150个/盒M10x35 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 35 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
21V3084 | - | 30 个/包 | 螺钉316 本色 ISO7380 30个/盒M12x90 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 90 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g | |
21V3143 | - | 250 个/包 | 螺钉316 本色 ISO7380 250个/盒M6x45 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M6 | 1 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 45 | A4-70 | ISO 7380 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21P6452 | - | 400 个/包 | GB70.2 10B21(碳钢) M5*40 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 40 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6548 | - | 30 个/包 | GB70.2 10B21(碳钢) M12*85 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 85 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6512 | - | 100 个/包 | GB70.2 10B21(碳钢) M8*100 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 100 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6464 | - | 400 个/包 | GB70.2 10B21(碳钢) M6*25 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 25 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6538 | - | 100 个/包 | GB70.2 10B21(碳钢) M12*35 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 35 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6456 | - | 300 个/包 | GB70.2 10B21(碳钢) M5*60 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 60 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6470 | - | 200 个/包 | GB70.2 10B21(碳钢) M6*55 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 55 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6526 | - | 100 个/包 | GB70.2 10B21(碳钢) M10*60 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 60 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21P6936 | - | 200 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M10*12 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 12 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6927 | - | 100 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M8*60 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 60 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6877 | - | 300 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M5*50 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 50 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6939 | - | 150 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M10*18 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 18 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6886 | - | 400 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M6*20 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 20 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6876 | - | 300 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M5*45 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 45 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6852 | - | 1500 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M4*10 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 10 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g | |
21P6859 | - | 500 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M4*30 发黑 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 30 | 8.8 | ISO 7380 | 发黑 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21P6554 | - | 150 个/包 | GB70.2 10B21(碳钢) M8*30 白锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 30 | 8.8 | ISO 7380 | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21P6977 | - | 150 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M8*30 白锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 30 | 8.8 | ISO 7380 | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21P6979 | - | 1000 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M5*10 蓝白锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 10 | 8.8 | ISO 7380 | 蓝白锌 | 6h | |
21P6983 | - | 1000 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M8*12 蓝白锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 12 | 8.8 | ISO 7380 | 蓝白锌 | 6h | |
21P6978 | - | 1000 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M5*8 蓝白锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 8 | 8.8 | ISO 7380 | 蓝白锌 | 6h | |
21P6982 | - | 500 个/包 | ISO7380 10B21(碳钢) M6*16 蓝白锌 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 平圆头 | 内六角 | 全牙 | 16 | 8.8 | ISO 7380 | 蓝白锌 | 6h | |
