无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q9384 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304全钢 φ4.8x10 200个/包 | 全钢304 | 4.8 | 10 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9324 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ4.8x13 200个/包 | 半钢304 | 4.8 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9377 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304全钢 φ4.8x20 200个/包 | 全钢304 | 4.8 | 20 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9317 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ5x8 200个/包 | 半钢304 | 5 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9337 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ4x12 200个/包 | 半钢304 | 4 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9373 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304全钢 φ5x9 200个/包 | 全钢304 | 5 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9308 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ5x20 200个/包 | 半钢304 | 5 | 20 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9360 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ3x9 200个/包 | 半钢304 | 3 | 9 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J1897 | - | 250 个/盒 | GB12618 3.2X7 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 7 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1906 | - | 250 个/盒 | GB12618 5X12 | 铝帽铁芯 | 5 | 12 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1903 | - | 250 个/盒 | GB12618 4X16 | 铝帽铁芯 | 4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1910 | - | 100 个/盒 | GB12618 6.4X13 | 铝帽铁芯 | 6.4 | 13 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1904 | - | 250 个/盒 | GB12618 5X8 | 铝帽铁芯 | 5 | 8 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1905 | - | 250 个/盒 | GB12618 5X10 | 铝帽铁芯 | 5 | 10 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1911 | - | 100 个/盒 | GB12618 6.4X16 | 铝帽铁芯 | 6.4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1909 | - | 100 个/盒 | GB12618 6.4X10 | 铝帽铁芯 | 6.4 | 10 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3803 | - | 250 个/箱 | GB12618 5X10 | 铝帽铁芯 | 5 | 10 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3801 | - | 250 个/箱 | GB12618 4X16 | 铝帽铁芯 | 4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3800 | - | 250 个/箱 | GB12618 4X13 | 铝帽铁芯 | 4 | 13 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3798 | - | 250 个/箱 | GB12618 4X8 | 铝帽铁芯 | 4 | 8 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3809 | - | 100 个/箱 | GB12618 6.4X16 | 铝帽铁芯 | 6.4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3808 | - | 100 个/箱 | GB12618 6.4X13 | 铝帽铁芯 | 6.4 | 13 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3802 | - | 250 个/箱 | GB12618 5X8 | 铝帽铁芯 | 5 | 8 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3799 | - | 250 个/箱 | GB12618 4X10 | 铝帽铁芯 | 4 | 10 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V1920 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x10 | 半钢304 | 3 | 10 | GB 12618 | 本色 | |
21V1919 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x11 | 半钢304 | 3 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
21V1889 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x9 | 半钢304 | 4.8 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
21V1909 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3.2x11 | 半钢304 | 3.2 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
21V1911 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3.2x9 | 半钢304 | 3.2 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
21V1885 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x13 | 半钢304 | 4.8 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
21V1902 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4x8 | 半钢304 | 4 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
21V1877 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ5x9 | 半钢304 | 5 | 9 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V1960 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4x7 | 全钢304 | 4 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
21V1941 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x14 | 全钢304 | 4.8 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
21V1977 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x10 | 全钢304 | 3 | 10 | GB 12618 | 本色 | |
21V1946 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x9 | 全钢304 | 4.8 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
21V1954 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4x13 | 全钢304 | 4 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
21V1975 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x12 | 全钢304 | 3 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
21V1972 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x16 | 全钢304 | 3 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
21V1930 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ5x13 | 全钢304 | 5 | 13 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N9437 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.2X12 | 全钢304 | 3.2 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
6N9447 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X13 | 全钢304 | 4 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
6N9468 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 5.0X14 | 全钢304 | 5 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
6N9459 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.8X16 | 全钢304 | 4.8 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
6N9429 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X14 | 全钢304 | 3 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
6N9426 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X11 | 全钢304 | 3 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
6N9434 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.2X9 | 全钢304 | 3.2 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
6N9422 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X7 | 全钢304 | 3 | 7 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N9483 | - | 300 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.2X7 | 帽304/芯430 | 3.2 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
6N9488 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.2X14 | 帽304/芯430 | 3.2 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
6N9481 | - | 300 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.0X14 | 帽304/芯430 | 3 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
6N9512 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X8 | 帽304/芯430 | 5 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
6N9504 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X11 | 帽304/芯430 | 4.8 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
6N9487 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.2X13 | 帽304/芯430 | 3.2 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
6N9514 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X11 | 帽304/芯430 | 5 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
6N9507 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X14 | 帽304/芯430 | 4.8 | 14 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C2903 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X7 | 全钢304 | 4 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
19C2908 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X12 | 全钢304 | 4 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
19C2926 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 5.0X10 | 全钢304 | 5 | 10 | GB 12618 | 本色 | |
19C2924 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.8X25 | 全钢304 | 4.8 | 25 | GB 12618 | 本色 | |
19C2904 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X8 | 全钢304 | 4 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
19C2884 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X7 | 全钢304 | 3 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
19C2888 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X11 | 全钢304 | 3 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
19C2890 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X13 | 全钢304 | 3 | 13 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C2960 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X14 | 帽304/芯430 | 4 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
19C2976 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X11 | 帽304/芯430 | 5 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
19C2935 | - | 300 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.0X6 | 帽304/芯430 | 3 | 6 | GB 12618 | 本色 | |
19C2977 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X12 | 帽304/芯430 | 5 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
19C2980 | - | 100 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X16 | 帽304/芯430 | 5 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
19C2964 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X8 | 帽304/芯430 | 4.8 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
19C2959 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X13 | 帽304/芯430 | 4 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
19C2971 | - | 100 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X18 | 帽304/芯430 | 4.8 | 18 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F4776 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x10 | 不锈钢304 | 3.2 | 10 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4814 | - | 500 个/盒 | A2 5x14 | 不锈钢304 | 5 | 14 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4769 | - | 1000 个/盒 | A2 3x13 | 不锈钢304 | 3 | 13 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4792 | - | 500 个/盒 | A2 4x18 | 不锈钢304 | 4 | 18 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4813 | - | 500 个/盒 | A2 5x13 | 不锈钢304 | 5 | 13 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4793 | - | 500 个/盒 | A2 4x20 | 不锈钢304 | 4 | 20 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4797 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x9 | 不锈钢304 | 4.8 | 9 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4764 | - | 1000 个/盒 | A2 3x8 | 不锈钢304 | 3 | 8 | GB 12618.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F1668 | - | 500 个/盒 | A2 5x18 | 半钢304 | 5 | 18 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1602 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x6 | 半钢304 | 3.2 | 6 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1618 | - | 1000 个/盒 | A2 4x12 | 半钢304 | 4 | 12 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1667 | - | 500 个/盒 | A2 5x16 | 半钢304 | 5 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1642 | - | 500 个/盒 | A2 3.2x16 | 半钢304 | 3.2 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1664 | - | 500 个/盒 | A2 5x12 | 半钢304 | 5 | 12 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1670 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x18 | 半钢304 | 4.8 | 18 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1660 | - | 500 个/盒 | A2 5x10 | 半钢304 | 5 | 10 | GB 12618.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F1701 | - | 500 个/盒 | A2 4x18 | 全钢304 | 4 | 18 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1685 | - | 1000 个/盒 | A2 3x9 | 全钢304 | 3 | 9 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1747 | - | 500 个/盒 | A2 5x10 | 全钢304 | 5 | 10 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1745 | - | 500 个/盒 | A2 5x8 | 全钢304 | 5 | 8 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1734 | - | 500 个/盒 | A2 5x20 | 全钢304 | 5 | 20 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1715 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x12 | 全钢304 | 4.8 | 12 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1718 | - | 1000 个/盒 | A2 4x8 | 全钢304 | 4 | 8 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1722 | - | 500 个/盒 | A2 5x11 | 全钢304 | 5 | 11 | GB 12618.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F4851 | - | 500 个/盒 | A2 4x22 | 不锈钢304 | 4 | 22 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4840 | - | 1000 个/盒 | A2 4x7 | 不锈钢304 | 4 | 7 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4846 | - | 500 个/盒 | A2 4x13 | 不锈钢304 | 4 | 13 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4841 | - | 1000 个/盒 | A2 4x8 | 不锈钢304 | 4 | 8 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4869 | - | 500 个/盒 | A2 5x12 | 不锈钢304 | 5 | 12 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4857 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x12 | 不锈钢304 | 4.8 | 12 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4872 | - | 500 个/盒 | A2 5x16 | 不锈钢304 | 5 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4858 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x13 | 不锈钢304 | 4.8 | 13 | GB 12618.4 | 本色 |










