无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V9951 | - | 5 个/包 | OR 106X2 FKM 80 | DIN 549 | 106 | 2 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W0151 | - | 5 个/包 | OR 137X3 FKM 80 | DIN 549 | 137 | 3 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W0321 | - | 5 个/包 | OR 56X4.5 FKM 80 | DIN 549 | 56 | 4.5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W0355 | - | 2 个/包 | OR 85X5 FKM 80 | DIN 549 | 85 | 5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W0400 | - | 2 个/包 | OR 95X6 FKM 80 | DIN 549 | 95 | 6 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W0354 | - | 2 个/包 | OR 84X5 FKM 80 | DIN 549 | 84 | 5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5V9753 | - | 100 个/包 | OR 10X1.3 FKM 80 | DIN 549 | 10 | 1.3 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5V9994 | - | 20 个/包 | OR 21.6X2.4 FKM 80 | DIN 549 | 21.6 | 2.4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W0681 | - | 100 个/包 | OR 8.5X3.5 NBR 70 | DIN 549 | 8.5 | 3.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W0504 | - | 5 个/包 | OR 156X2 NBR 70 | DIN 549 | 156 | 2 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W0617 | - | 20 个/包 | OR 130X3 NBR 70 | DIN 549 | 130 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W0447 | - | 150 个/包 | OR 17X1.6 NBR 70 | DIN 549 | 17 | 1.6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W0898 | - | 20 个/包 | OR 65X5 NBR 70 | DIN 549 | 65 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W0719 | - | 50 个/包 | OR 20X4 NBR 70 | DIN 549 | 20 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W0589 | - | 30 个/包 | OR 57X3 NBR 70 | DIN 549 | 57 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W0924 | - | 10 个/包 | OR 129X5 NBR 70 | DIN 549 | 129 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |

