无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G0466 | - | 1 个 | 28*2.5mm | 企标 | 23 | 2.5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
12G0465 | - | 1 个 | 80*3mm | 企标 | 74 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F3710 | - | 30 个/袋 | NBR70 135*5.7 | 企标 | 123.6 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3799 | - | 10 个/袋 | NBR70 240*8.6 | 企标 | 222.8 | 8.6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3717 | - | 30 个/袋 | NBR70 170*5.7 | 企标 | 158.6 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3322 | - | 100 个/袋 | NBR70 105*2.4 | 企标 | 100.2 | 2.4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3672 | - | 30 个/袋 | NBR70 165*5 | 企标 | 155 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3718 | - | 30 个/袋 | NBR70 175*5.7 | 企标 | 163.6 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3410 | - | 100 个/袋 | NBR70 160*3.1 | 企标 | 153.8 | 3.1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3773 | - | 20 个/袋 | NBR70 105*8.6 | 企标 | 87.8 | 8.6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F12053 | - | 1 个 | 2-103V884-75GARY | DIN 549 | 2.06 | 2.62 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N5437 | - | 2 个/袋 | FKMDH97.00X7.00 | GB 3452.1 | 97 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5401 | - | 2 个/袋 | FKMDH250.00X5.30 | GB 3452.1 | 250 | 5.3 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5101 | - | 60 个/袋 | FKMDH14.00X1.80 | GB 3452.1 | 14 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5246 | - | 15 个/袋 | FKMDH29.50X3.55 | GB 3452.1 | 29.5 | 3.55 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5205 | - | 10 个/袋 | FKMDH73.00X2.65 | GB 3452.1 | 73 | 2.65 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5163 | - | 30 个/袋 | FKMDH16.00X2.65 | GB 3452.1 | 16 | 2.65 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5435 | - | 5 个/袋 | FKMDH92.00X7.00 | GB 3452.1 | 92 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N5350 | - | 5 个/袋 | FKMDH56.00X5.30 | GB 3452.1 | 56 | 5.3 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13D5112 | - | 50 个/包 | IS778-85278 | GB 3452.1 | 18 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5027 | - | 50 个/包 | IS778-85193 | GB 3452.1 | 9 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5069 | - | 50 个/包 | IS778-85235 | GB 3452.1 | 21.2 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5050 | - | 50 个/包 | IS778-85216 | GB 3452.1 | 58 | 2.65 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5117 | - | 50 个/包 | IS778-85283 | GB 3452.1 | 11.8 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5040 | - | 50 个/包 | IS778-85206 | GB 3452.1 | 11.2 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5046 | - | 50 个/包 | IS778-85212 | GB 3452.1 | 10.6 | 1.8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
13D5081 | - | 10 个/包 | IS778-85247 | GB 3452.1 | 280 | 2.65 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N6354 | - | 100 个/袋 | NBR32.00X5.00 | GB 1235 | 22 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6100 | - | 100 个/袋 | NBR55.00X3.10 | GB 1235 | 48.8 | 3.1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6494 | - | 5 个/袋 | NBR330.00X5.70 | GB 1235 | 318.6 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6467 | - | 10 个/袋 | NBR195.00X5.70 | GB 1235 | 183.6 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6191 | - | 70 个/袋 | NBR58.00X3.50 | GB 1235 | 51 | 3.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5950 | - | 500 个/袋 | NBR6.00X1.90 | GB 1235 | 2.2 | 1.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6091 | - | 150 个/袋 | NBR46.00X3.10 | GB 1235 | 39.8 | 3.1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N6279 | - | 60 个/袋 | NBR70.00X4.00 | GB 1235 | 62 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N5833 | - | 15 个/袋 | DH190.00*5.30 | GB 3452.1 | 190 | 5.3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5897 | - | 10 个/袋 | DH160.00*7.00 | GB 3452.1 | 160 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5663 | - | 20 个/袋 | DH180.00*2.65 | GB 3452.1 | 180 | 2.65 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5873 | - | 25 个/袋 | DH88.00*7.00 | GB 3452.1 | 88 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5841 | - | 10 个/袋 | DH236.00*5.30 | GB 3452.1 | 236 | 5.3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5604 | - | 400 个/袋 | DH16.00*2.65 | GB 3452.1 | 16 | 2.65 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5531 | - | 500 个/袋 | DH8.75*1.80 | GB 3452.1 | 8.75 | 1.8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N5822 | - | 25 个/袋 | DH136.00*5.30 | GB 3452.1 | 136 | 5.3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N7230 | - | 1 个 | FKM 380.00X8.60 | GB 1235 | 364.3 | 8.6 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N7089 | - | 6 个/袋 | FKM 45.00X5.70 | GB 1235 | 34.4 | 5.7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6644 | - | 20 个/袋 | FKM 42.00X1.90 | GB 1235 | 38.7 | 1.9 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6699 | - | 15 个/袋 | FKM 50.00X2.40 | GB 1235 | 45.6 | 2.4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6858 | - | 5 个/袋 | FKM 72.00X3.50 | GB 1235 | 65.6 | 3.5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N7036 | - | 3 个/袋 | FKM 78.00X5.00 | GB 1235 | 68 | 5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6953 | - | 3 个/袋 | FKM 113.00X4.00 | GB 1235 | 105 | 4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N6684 | - | 20 个/袋 | FKM 29.00X2.40 | GB 1235 | 24.6 | 2.4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N4848 | - | 15 个/袋 | PMQDH95.00X3.55 | GB 3452.1 | 95 | 3.55 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4772 | - | 20 个/袋 | PMQDH106.00X2.65 | GB 3452.1 | 106 | 2.65 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4669 | - | 200 个/袋 | PMQDH23.60X1.80 | GB 3452.1 | 23.6 | 1.8 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4933 | - | 10 个/袋 | PMQDH112.00X5.30 | GB 3452.1 | 112 | 5.3 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4964 | - | 2 个/袋 | PMQDH280.00X5.30 | GB 3452.1 | 280 | 5.3 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N4871 | - | 5 个/袋 | PMQDH175.00X3.55 | GB 3452.1 | 175 | 3.55 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N5041 | - | 2 个/袋 | PMQDH325.00X7.00 | GB 3452.1 | 325 | 7 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N5022 | - | 3 个/袋 | PMQDH195.00X7.00 | GB 3452.1 | 195 | 7 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N7484 | - | 50 个/袋 | PMQ 37.00X3.50 | GB 1235 | 29.6 | 3.5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7583 | - | 30 个/袋 | PMQ 53.00X4.00 | GB 1235 | 45 | 4 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7873 | - | 2 个/袋 | PMQ 310.00X8.60 | GB 1235 | 294.1 | 8.6 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7735 | - | 3 个/袋 | PMQ 245.00X5.00 | GB 1235 | 235 | 5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7439 | - | 10 个/袋 | PMQ 130.00X3.10 | GB 1235 | 124.5 | 3.1 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7675 | - | 30 个/袋 | PMQ 44.00X5.00 | GB 1235 | 34 | 5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7296 | - | 100 个/袋 | PMQ 37.00X1.90 | GB 1235 | 33.7 | 1.9 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
4N7325 | - | 300 个/袋 | PMQ 13.00X2.40 | GB 1235 | 8.6 | 2.4 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F2491 | - | 20 个/袋 | OR 68x2 VMQ 70 | AS 568 | 68 | 2 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2601 | - | 120 个/袋 | OR 3x1 VMQ 70 | AS 568 | 3 | 1 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2249 | - | 160 个/袋 | OR 8x1 VMQ 70 | AS 568 | 8 | 1 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2236 | - | 20 个/袋 | OR 48x2 VMQ 70 | AS 568 | 48 | 2 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2568 | - | 140 个/袋 | OR 4,1x1,6 VMQ 70 | AS 568 | 4.1 | 1.6 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2460 | - | 2 个/袋 | OR 148,59x6,99 VMQ 70 | AS 568 | 148.59 | 6.99 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2224 | - | 3 个/袋 | OR 126,37x6,99 VMQ 70 | AS 568 | 126.37 | 6.99 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
22F2765 | - | 2 个/袋 | OR 278,77x5,33 VMQ 70 | AS 568 | 278.77 | 5.33 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F3623 | - | 340 个/袋 | 外径*线径 NBR70 15*5 | 企标 | 5 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F2982 | - | 300 个/袋 | 外径*线径 NBR70 50*1 | 企标 | 48 | 1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F2942 | - | 3000 个/袋 | 外径*线径 NBR70 10*1 | 企标 | 8 | 1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F2945 | - | 2000 个/袋 | 外径*线径 NBR70 13*1 | 企标 | 11 | 1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3298 | - | 300 个/袋 | 外径*线径 NBR70 47*2.4 | 企标 | 42.2 | 2.4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3558 | - | 300 个/袋 | 外径*线径 NBR70 30*4 | 企标 | 22 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3585 | - | 120 个/袋 | 外径*线径 NBR70 62*4 | 企标 | 54 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3234 | - | 200 个/袋 | 外径*线径 NBR70 66*2 | 企标 | 62 | 2 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F4201 | - | 20 个/袋 | 内径*线径 NBR70 250*5.3 | 企标 | 250 | 5.3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3923 | - | 130 个/袋 | 内径*线径 NBR70 80.4*1.8 | 企标 | 80.4 | 1.8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F4142 | - | 100 个/袋 | 内径*线径 NBR70 46.2*5.3 | 企标 | 46.2 | 5.3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3945 | - | 640 个/袋 | 内径*线径 NBR70 19*2.65 | 企标 | 19 | 2.65 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F4041 | - | 300 个/袋 | 内径*线径 NBR70 30*3.55 | 企标 | 30 | 3.55 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F4044 | - | 250 个/袋 | 内径*线径 NBR70 33.5*3.55 | 企标 | 33.5 | 3.55 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F4035 | - | 400 个/袋 | 内径*线径 NBR70 21.2*3.55 | 企标 | 21.2 | 3.55 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
22F3918 | - | 200 个/袋 | 内径*线径 NBR70 59*1.8 | 企标 | 59 | 1.8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F0013 | - | 1000 个/袋 | 179381 | DIN 549 | 12.29 | 3.53 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
3F0012 | - | 1000 个/袋 | 175633 | DIN 549 | 21.95 | 1.78 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
3F0010 | - | 1000 个/袋 | 175824 | 企标 | 6.07 | 1.78 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
3F0011 | - | 1000 个/袋 | 175704 | DIN 549 | 9.25 | 1.78 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |











