无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N7986 | - | 20 个/袋 | NBRP95 | JIS B 2401 | 94.6 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N8087 | - | 3 个/袋 | NBRG290 | JIS B 2401 | 289.3 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N7973 | - | 40 个/袋 | NBRP56 | JIS B 2401 | 55.6 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N8086 | - | 3 个/袋 | NBRG280 | JIS B 2401 | 279.3 | 5.7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N8043 | - | 200 个/袋 | NBRG25 | JIS B 2401 | 24.4 | 3.1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N8061 | - | 20 个/袋 | NBRG115 | JIS B 2401 | 114.4 | 3.1 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N8008 | - | 5 个/袋 | NBRP185 | JIS B 2401 | 184.5 | 8.4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
4N8024 | - | 4 个/袋 | NBRP260 | JIS B 2401 | 259.5 | 8.4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N8159 | - | 2 个/袋 | FKMP110 | JIS B 2401 | 109.6 | 5.7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N8227 | - | 4 个/袋 | FKMG100 | JIS B 2401 | 99.4 | 3.1 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N8174 | - | 1 个 | FKMP170 | JIS B 2401 | 169.5 | 8.4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N8203 | - | 1 个 | FKMP320 | JIS B 2401 | 319.5 | 8.4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N8204 | - | 1 个 | FKMP325 | JIS B 2401 | 324.5 | 8.4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N8101 | - | 40 个/袋 | FKMP12.5 | JIS B 2401 | 12.3 | 2.4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N8156 | - | 2 个/袋 | FKMP100 | JIS B 2401 | 99.6 | 5.7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
4N8155 | - | 2 个/袋 | FKMP95 | JIS B 2401 | 94.6 | 5.7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8876 | - | 5 个/包 | JIS B2401 φ54.4×3.1MM | JIS B 2401 | 54.4 | 3.1 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8877 | - | 5 个/包 | JIS B2401 φ59.4×3.1MM | JIS B 2401 | 59.4 | 3.1 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8883 | - | 5 个/包 | JIS B2401 φ94.4×3.1MM | JIS B 2401 | 94.4 | 3.1 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8880 | - | 5 个/包 | JIS B2401 φ79.4×3.1MM | JIS B 2401 | 79.4 | 3.1 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8881 | - | 5 个/包 | JIS B2401 φ84.4×3.1MM | JIS B 2401 | 84.4 | 3.1 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8879 | - | 5 个/包 | JIS B2401 φ69.4×3.1MM | JIS B 2401 | 69.4 | 3.1 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8882 | - | 5 个/包 | JIS B2401 φ89.4×3.1MM | JIS B 2401 | 89.4 | 3.1 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8878 | - | 5 个/包 | JIS B2401 φ64.4×3.1MM | JIS B 2401 | 64.4 | 3.1 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 |


