无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U4949 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0530 A125;JF-9200071 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20610 | DN125 | 3.2 | 175 | PN160 | |
10U4951 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0530 A200;JF-9200073 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20610 | DN200 | 3.2 | 259 | PN160 | |
10U4945 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0530 A50;JF-9200067 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20610 | DN50 | 3.2 | 87 | PN160 | |
10U4957 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0530 A500;JF-9200079 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20610 | DN500 | 3.2 | 575 | PN160 | |
10U4941 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0530 A20;JF-9200063 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20610 | DN20 | 3.2 | 50 | PN160 | |
10U4950 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0530 A150;JF-9200072 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20610 | DN150 | 3.2 | 203 | PN160 | |
10U4953 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0530 A300;JF-9200075 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20610 | DN300 | 3.2 | 363 | PN160 | |
10U4954 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0530 A350;JF-9200076 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20610 | DN350 | 3.2 | 421 | PN160 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U6062 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0230 A125;JF-9200128 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20631 | DN125 | 3.2 | 185.7 | Class2500 | |
10U6069 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0230 A450;JF-9200135 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20631 | DN450 | 3.2 | 533.4 | Class2500 | |
10U6068 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0230 A400;JF-9200134 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20631 | DN400 | 3.2 | 469.9 | Class2500 | |
10U6063 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0230 A150;JF-9200129 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20631 | DN150 | 3.2 | 215.9 | Class2500 | |
10U6059 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0230 A65;JF-9200125 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20631 | DN65 | 3.2 | 104.8 | Class2500 | |
10U6064 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0230 A200;JF-9200130 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20631 | DN200 | 3.2 | 269.9 | Class2500 | |
10U6065 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0230 A250;JF-9200131 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20631 | DN250 | 3.2 | 323.9 | Class2500 | |
10U6057 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0230 A40;JF-9200123 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20631 | DN40 | 3.2 | 73 | Class2500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U6553 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0530 A150;JF-9200148 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20631 | DN150 | 3.2 | 215.9 | Class2500 | |
10U6557 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0530 A350;JF-9200152 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20631 | DN350 | 3.2 | 412.8 | Class2500 | |
10U6556 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0530 A300;JF-9200151 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20631 | DN300 | 3.2 | 381 | Class2500 | |
10U6555 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0530 A250;JF-9200150 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20631 | DN250 | 3.2 | 323.9 | Class2500 | |
10U6560 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0530 A500;JF-9200155 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20631 | DN500 | 3.2 | 584.2 | Class2500 | |
10U6561 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0530 A600;JF-9200156 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20631 | DN600 | 3.2 | 692.2 | Class2500 | |
10U6559 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0530 A450;JF-9200154 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20631 | DN450 | 3.2 | 533.4 | Class2500 | |
10U6549 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0530 A65;JF-9200144 | 聚四氟乙烯+基体316 | HG 20631 | DN65 | 3.2 | 104.8 | Class2500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U4684 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0232 B150;JF-9210052 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20610 | DN150 | 3.2 | 203 | PN160 | |
10U4677 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0232 B32;JF-9210045 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20610 | DN32 | 3.2 | 65 | PN160 | |
10U4686 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0232 B250;JF-9210054 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20610 | DN250 | 3.2 | 312 | PN160 | |
10U4676 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0232 B25;JF-9210044 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20610 | DN25 | 3.2 | 57 | PN160 | |
10U4673 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0232 B10;JF-9210041 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20610 | DN10 | 3.2 | 34 | PN160 | |
10U4680 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0232 B65;JF-9210048 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20610 | DN65 | 3.2 | 109 | PN160 | |
10U4683 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0232 B125;JF-9210051 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20610 | DN125 | 3.2 | 175 | PN160 | |
10U4692 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0232 B600;JF-9210060 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20610 | DN600 | 3.2 | 675 | PN160 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U4712 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C600-16;JF-9220266 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN600 | 4.5 | 734 | PN16 | |
10U4707 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C300-16;JF-9220261 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN300 | 4.5 | 384 | PN16 | |
10U4694 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C15-16;JF-9220248 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN15 | 4.5 | 51 | PN16 | |
10U4720 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C1800-16;JF-9220274 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN1800 | 4.5 | 1964 | PN16 | |
10U4704 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C150-16;JF-9220258 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN150 | 4.5 | 218 | PN16 | |
10U4716 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C1000-16;JF-9220270 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN1000 | 4.5 | 1128 | PN16 | |
10U4698 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C40-16;JF-9220252 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN40 | 4.5 | 92 | PN16 | |
10U4693 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C10-16;JF-9220247 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN10 | 4.5 | 46 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U6103 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B250-2500;JF-9210178 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN250 | 3.2 | 323.9 | Class2500 | |
10U6102 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B200-2500;JF-9210177 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN200 | 3.2 | 269.9 | Class2500 | |
10U6104 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B300-2500;JF-9210179 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN300 | 3.2 | 381 | Class2500 | |
10U6099 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B100-2500;JF-9210174 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN100 | 3.2 | 157.2 | Class2500 | |
10U6091 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B15-2500;JF-9210166 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN15 | 3.2 | 34.9 | Class2500 | |
10U6098 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B80-2500;JF-9210173 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN80 | 3.2 | 127 | Class2500 | |
10U6100 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B125-2500;JF-9210175 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN125 | 3.2 | 185.7 | Class2500 | |
10U6097 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B65-2500;JF-9210172 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN65 | 3.2 | 104.8 | Class2500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U6087 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B400(适用class300~class1500);JF-9210162 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN400 | 3.2 | 469.9 | Class1500 | |
10U6073 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B20(适用class300~class1500);JF-9210148 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN20 | 3.2 | 42.9 | Class1500 | |
10U6075 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B32(适用class300~class1500);JF-9210150 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN32 | 3.2 | 63.5 | Class1500 | |
10U6076 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B40(适用class300~class1500);JF-9210151 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN40 | 3.2 | 73 | Class1500 | |
10U6090 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B600(适用class300~class1500);JF-9210165 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN600 | 3.2 | 692.2 | Class1500 | |
10U6089 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B500(适用class300~class1500);JF-9210164 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN500 | 3.2 | 584.2 | Class1500 | |
10U6082 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B150(适用class300~class1500);JF-9210157 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN150 | 3.2 | 215.9 | Class1500 | |
10U6083 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0232 B200(适用class300~class1500);JF-9210158 | 聚四氟乙烯+内环304+基体304 | HG 20631 | DN200 | 3.2 | 269.9 | Class1500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U4732 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C125-25;JF-9220286 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN125 | 4.5 | 194 | PN25 | |
10U4722 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C10-25;JF-9220276 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN10 | 4.5 | 46 | PN25 | |
10U4736 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C300-25;JF-9220290 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN300 | 4.5 | 400 | PN25 | |
10U4730 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C80-25;JF-9220284 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN80 | 4.5 | 142 | PN25 | |
10U4724 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C20-25;JF-9220278 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN20 | 4.5 | 61 | PN25 | |
10U4727 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C40-25;JF-9220281 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN40 | 4.5 | 92 | PN25 | |
10U4746 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C1200-25;JF-9220300 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN1200 | 4.5 | 1365 | PN25 | |
10U4731 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C100-25;JF-9220285 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN100 | 4.5 | 168 | PN25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U4753 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C50-40;JF-9220307 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN50 | 4.5 | 107 | PN40 | |
10U4756 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C100-40;JF-9220310 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN100 | 4.5 | 168 | PN40 | |
10U4759 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C200-40;JF-9220313 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN200 | 4.5 | 290 | PN40 | |
10U4748 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C15-40;JF-9220302 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN15 | 4.5 | 51 | PN40 | |
10U4751 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C32-40;JF-9220305 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN32 | 4.5 | 82 | PN40 | |
10U4749 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C20-40;JF-9220303 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN20 | 4.5 | 61 | PN40 | |
10U4760 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C250-40;JF-9220314 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN250 | 4.5 | 352 | PN40 | |
10U4763 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2230 C400-40;JF-9220317 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20610 | DN400 | 4.5 | 546 | PN40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U6578 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B450(适用class300~class1500);JF-9210196 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN450 | 3.2 | 533.4 | Class1500 | |
10U6570 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B100(适用class300~class1500);JF-9210188 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN100 | 3.2 | 157.2 | Class1500 | |
10U6562 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B15(适用class300~class1500);JF-9210180 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN15 | 3.2 | 34.9 | Class1500 | |
10U6574 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B250(适用class300~class1500);JF-9210192 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN250 | 3.2 | 323.9 | Class1500 | |
10U6564 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B25(适用class300~class1500);JF-9210182 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN25 | 3.2 | 50.8 | Class1500 | |
10U6565 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B32(适用class300~class1500);JF-9210183 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN32 | 3.2 | 63.5 | Class1500 | |
10U6563 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B20(适用class300~class1500);JF-9210181 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN20 | 3.2 | 42.9 | Class1500 | |
10U6577 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B400(适用class300~class1500);JF-9210195 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN400 | 3.2 | 469.9 | Class1500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U6582 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B20-2500;JF-9210200 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN20 | 3.2 | 42.9 | Class2500 | |
10U6584 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B32-2500;JF-9210202 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN32 | 3.2 | 63.5 | Class2500 | |
10U6581 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B15-2500;JF-9210199 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN15 | 3.2 | 34.9 | Class2500 | |
10U6583 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B25-2500;JF-9210201 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN25 | 3.2 | 50.8 | Class2500 | |
10U6589 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B100-2500;JF-9210207 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN100 | 3.2 | 157.2 | Class2500 | |
10U6593 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B250-2500;JF-9210211 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN250 | 3.2 | 323.9 | Class2500 | |
10U6590 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B125-2500;JF-9210208 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN125 | 3.2 | 185.7 | Class2500 | |
10U6586 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 0535 B50-2500;JF-9210204 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20631 | DN50 | 3.2 | 92.1 | Class2500 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U4974 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0535 B125;JF-9210071 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20610 | DN350 | 3.2 | 421 | PN160 | |
10U4971 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0535 B65;JF-9210068 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20610 | DN200 | 3.2 | 259 | PN160 | |
10U4964 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0535 B40;JF-9210066 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20610 | DN40 | 3.2 | 75 | PN160 | |
10U4978 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0535 B600;JF-9210080 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20610 | DN600 | 3.2 | 675 | PN160 | |
10U4970 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0535 B50;JF-9210067 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20610 | DN150 | 3.2 | 203 | PN160 | |
10U4966 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0535 B200;JF-9210073 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20610 | DN65 | 3.2 | 109 | PN160 | |
10U4963 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0535 B32;JF-9210065 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20610 | DN32 | 3.2 | 65 | PN160 | |
10U4976 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0535 B450;JF-9210078 | 聚四氟乙烯+内环316+基体316 | HG 20610 | DN450 | 3.2 | 497 | PN160 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U4662 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0230 A100;JF-9200050 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20610 | DN100 | 3.2 | 149 | PN160 | |
10U4665 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0230 A200;JF-9200053 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20610 | DN200 | 3.2 | 259 | PN160 | |
10U4657 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0230 A32;JF-9200045 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20610 | DN32 | 3.2 | 65 | PN160 | |
10U4659 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0230 A50;JF-9200047 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20610 | DN50 | 3.2 | 87 | PN160 | |
10U4664 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0230 A150;JF-9200052 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20610 | DN150 | 3.2 | 203 | PN160 | |
10U4668 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0230 A350;JF-9200056 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20610 | DN350 | 3.2 | 421 | PN160 | |
10U4661 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0230 A80;JF-9200049 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20610 | DN80 | 3.2 | 120 | PN160 | |
10U4654 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 0230 A15;JF-9200042 | 聚四氟乙烯+基体304 | HG 20610 | DN15 | 3.2 | 39 | PN160 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U4829 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D250-16;JF-9230260 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN250 | 4.5 | 329 | PN16 | |
10U4840 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D1200-16;JF-9230271 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN1200 | 4.5 | 1342 | PN16 | |
10U4830 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D300-16;JF-9230261 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN300 | 4.5 | 384 | PN16 | |
10U4842 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D1600-16;JF-9230273 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN1600 | 4.5 | 1764 | PN16 | |
10U4824 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D80-16;JF-9230255 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN80 | 4.5 | 142 | PN16 | |
10U4835 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D600-16;JF-9230266 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN600 | 4.5 | 734 | PN16 | |
10U4836 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D700-16;JF-9230267 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN700 | 4.5 | 804 | PN16 | |
10U4841 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D1400-16;JF-9230272 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN1400 | 4.5 | 1542 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U4866 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D800-25;JF-9230297 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN800 | 4.5 | 942 | PN25 | |
10U4852 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D65-25;JF-9230283 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN65 | 4.5 | 127 | PN25 | |
10U4855 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D125-25;JF-9230286 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN125 | 4.5 | 194 | PN25 | |
10U4868 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D1000-25;JF-9230299 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN1000 | 4.5 | 1155 | PN25 | |
10U4863 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D500-25;JF-9230294 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN500 | 4.5 | 624 | PN25 | |
10U4864 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D600-25;JF-9230295 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN600 | 4.5 | 731 | PN25 | |
10U4849 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D32-25;JF-9230280 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN32 | 4.5 | 82 | PN25 | |
10U4847 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D20-25;JF-9230278 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN20 | 4.5 | 61 | PN25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U4888 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D500-40;JF-9230319 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN500 | 4.5 | 628 | PN40 | |
10U4886 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D400-40;JF-9230317 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN400 | 4.5 | 546 | PN40 | |
10U4877 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D65-40;JF-9230308 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN65 | 4.5 | 127 | PN40 | |
10U4872 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D20-40;JF-9230303 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN20 | 4.5 | 61 | PN40 | |
10U4887 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D450-40;JF-9230318 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN450 | 4.5 | 571 | PN40 | |
10U4885 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D350-40;JF-9230316 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN350 | 4.5 | 474 | PN40 | |
10U4874 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D32-40;JF-9230305 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN32 | 4.5 | 82 | PN40 | |
10U4875 | - | 1 个 | HG/T20610-2009 2232 D40-40;JF-9230306 | 聚四氟乙烯+内外环304+基体304 | HG 20610 | DN40 | 4.5 | 92 | PN40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U6120 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 2230 C400-150;JF-9220946 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20631 | DN400 | 4.5 | 513 | Class150 | |
10U6122 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 2230 C500-150;JF-9220948 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20631 | DN500 | 4.5 | 605 | Class150 | |
10U6115 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 2230 C150-150;JF-9220941 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20631 | DN150 | 4.5 | 221.5 | Class150 | |
10U6123 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 2230 C600-150;JF-9220949 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20631 | DN600 | 4.5 | 716.5 | Class150 | |
10U6121 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 2230 C450-150;JF-9220947 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20631 | DN450 | 4.5 | 548 | Class150 | |
10U6119 | - | 1 个 | HG/T20631-2009 2230 C350-150;JF-9220945 | 聚四氟乙烯+外环304+基体304 | HG 20631 | DN350 | 4.5 | 449.5 | Class150 | |
