无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10Q4149 | - | 1 件 | 0.2MM厚度碳钢冲刺板 1500X1500X1.0MM | 碳钢 | -200~600(用于氧化介质时最高450) | |
10Q4150 | - | 1 件 | 0.2MM厚度碳钢冲刺板 1500X1500X1.5MM | 碳钢 | -200~600(用于氧化介质时最高450) | |
10Q4151 | - | 1 件 | 0.2MM厚度碳钢冲刺板 1500X1500X2.0MM | 碳钢 | -200~600(用于氧化介质时最高450) | |
10Q4152 | - | 1 件 | 0.2MM厚度碳钢冲刺板 1500X1500X3.0MM | 碳钢 | -200~600(用于氧化介质时最高450) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10Q4145 | - | 1 件 | 0.1MM厚度不锈钢304冲刺板 1500X1500X1.0MM | 不锈钢304 | -200~600(用于氧化介质时最高450) | |
10Q4148 | - | 1 件 | 0.1MM厚度不锈钢304冲刺板 1500X1500X3.0MM | 不锈钢304 | -200~600(用于氧化介质时最高450) | |
10Q4146 | - | 1 件 | 0.1MM厚度不锈钢304冲刺板 1500X1500X1.5MM | 不锈钢304 | -200~600(用于氧化介质时最高450) | |
10Q4147 | - | 1 件 | 0.1MM厚度不锈钢304冲刺板 1500X1500X2.0MM | 不锈钢304 | -200~600(用于氧化介质时最高450) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11U5613 | - | 1 卷 | 5000X50X0.02CM,5KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5628 | - | 1 卷 | 5000X20X0.06CM,6KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5618 | - | 1 卷 | 5000X100X0.03CM,15KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5621 | - | 1 卷 | 5000X50X0.04CM,10KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5620 | - | 1 卷 | 5000X20X0.04CM,4KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5622 | - | 1 卷 | 5000X100X0.04CM,20KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5614 | - | 1 卷 | 5000X100X0.02CM,10KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5643 | - | 1 卷 | 5000X150X0.1CM,75KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11U5660 | - | 1 卷 | 5000X20X0.06CM,6KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5672 | - | 1 卷 | 5000X20X0.1CM,10KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5644 | - | 1 卷 | 5000X20X0.02CM,2KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5675 | - | 1 卷 | 5000X150X0.1CM,75KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5651 | - | 1 卷 | 5000X150X0.03CM,22.5KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5666 | - | 1 卷 | 5000X100X0.07CM,35KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5670 | - | 1 卷 | 5000X100X0.08CM,40KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5658 | - | 1 卷 | 5000X100X0.05CM,25KG | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6K9850 | - | 1 张 | TEMAGRAPH TI 1500*1500*1.5MM | 膨胀石墨 | -200~450 | |
3K5569 | - | 1 张 | TEMAGRAPH TI 1500*1500*3.0MM | 膨胀石墨 | -200~450 | |
6M0215 | - | 9 张/包 | TEMAGRAPH TI 500*500*3.0MM | 膨胀石墨 | -200~450 | |
6M0216 | - | 25 张/包 | TEMAGRAPH TI 300*300*3.0MM | 膨胀石墨 | -200~450 | |
6K9851 | - | 1 张 | TEMAGRAPH TI 1500*1500*2.0MM | 膨胀石墨 | -200~450 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11U5608 | - | 1 张 | V15011Z3I | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5609 | - | 1 包 | V20011Z3I | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5610 | - | 1 张 | V30011Z3I | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) | |
11U5611 | - | 3 张/包 | V30011Z3I | 石墨 | -250~550(用于氧化介质时最高450) |




