无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B4399 | 需要询价 | 1 件/个 | FUC06 | 外插-外插 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | 400-1159-180 |
1B4402 | 需要询价 | 1 件/个 | FUC12 | 外插-外插 | 不涉及 | 12 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | 400-1159-180 |
1B4400 | 需要询价 | 1 件/个 | FUC08 | 外插-外插 | 不涉及 | 8 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | 400-1159-180 |
1B4401 | 需要询价 | 1 件/个 | FUC10 | 外插-外插 | 不涉及 | 10 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | 400-1159-180 |
1B4398 | 需要询价 | 1 件/个 | FUC04 | 外插-外插 | 不涉及 | 4 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P1503 | 需要询价 | 10 个/盒 | 0908 00 21 | 外插-外插 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 铜镀镍 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W6426 | 需要询价 | 10 个/盒 | 3107 08 00 | 外插-外插 | 不涉及 | 8 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51V4699 | - | 1 个 | PZA1/2 | 十字型 | 1/2 | 快插 | 塑料 | |
75H7503 | - | 1 个 | PZA1/4 | 十字型 | 1/4 | 快插 | 塑料 | |
97Z1665 | - | 1 个 | PZA1/8 | 十字型 | 1/8 | 快插 | 塑料 | |
81P1399 | - | 1 个 | PZA3/16 | 十字型 | 3/16 | 快插 | 塑料 | |
82I2788 | - | 1 个 | PZA5/32 | 十字型 | 5/32 | 快插 | 塑料 | |
62C9002 | - | 1 个 | PZA3/8 | 十字型 | 3/8 | 快插 | 塑料 | |
86V0583 | - | 1 个 | PZA5/16 | 十字型 | 5/16 | 快插 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
51R0759 | - | 1 个 | |
68O1134 | - | 1 个 | |
64U6224 | - | 1 个 | |
71C0052 | - | 1 个 | |
93S6360 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F5733 | - | 1 个 | EPZA6 | 外插-外插 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K2039 | - | 1 个 | PZB801 | 外插-外螺纹 | PT1/8 | 8 | 不涉及 | PT | 塑料 | |
1S5084 | - | 1 只 | X-APZA12 | 外插-外插 | 不涉及 | 12 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
1S5081 | - | 1 只 | X-APZA6 | 外插-外插 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
4J4307 | - | 1 个 | PZ12 | 外插-外插 | 不涉及 | 12 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
9K2038 | - | 1 个 | PZB603 | 外插-外螺纹 | PT3/8 | 6 | 不涉及 | PT | 塑料 | |
1S5083 | - | 1 只 | X-APZA10 | 外插-外插 | 不涉及 | 10 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
9K2044 | - | 1 个 | PZB1003 | 外插-外螺纹 | PT3/8 | 10 | 不涉及 | PT | 塑料 | |
4J4306 | - | 1 个 | PZ10 | 外插-外插 | 不涉及 | 10 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
46R5926 | - | 1 个 | |
75L8761 | - | 1 个 | |
98E1030 | - | 1 个 | |
95D3981 | - | 1 个 | |
70Y9210 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
45Y4815 | - | 1 个 | |
52C9284 | - | 1 个 | |
61H5530 | - | 1 个 | |
91C1074 | - | 1 个 | |
87G0971 | - | 1 个 | |
82E1023 | - | 1 个 | |
76O0010 | - | 1 个 | |
78R6004 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K2222 | - | 1 个 | PZG10-8 | 外插-外插 | 不涉及 | 8-10 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
9K2220 | - | 1 个 | PZG6-4 | 外插-外插 | 不涉及 | 4-6 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
9K2221 | - | 1 个 | PZG8-6 | 外插-外插 | 不涉及 | 6-8 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
9K2223 | - | 1 个 | PZG12-10 | 外插-外插 | 不涉及 | 10-12 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W3015 | - | 1 个 | APZ12 φ12mm | 外插-外插 | 不涉及 | 12 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
16W3014 | - | 1 个 | APZ10 φ10mm | 外插-外插 | 不涉及 | 10 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
16W3011 | - | 1 个 | APZ04 φ4mm | 外插-外插 | 不涉及 | 4 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
16W3012 | - | 1 个 | APZ06 φ6mm | 外插-外插 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
16W3013 | - | 1 个 | APZ08 φ8mm | 外插-外插 | 不涉及 | 8 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N6203 | - | 1 个 | KQ2TW12-00A | 外插-外插 | 不涉及 | 12 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
1T4988 | - | 1 个 | KQ2TW04-00A | 外插-外插 | 不涉及 | 4 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
1T4989 | - | 1 个 | KQ2TW06-00A | 外插-外插 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
3M8053 | - | 1 个 | KQ2TW08-00A | 外插-外插 | 不涉及 | 8 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
5E2284 | - | 1 个 | KQ2TW10-00A | 外插-外插 | 不涉及 | 10 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3N6201 | - | 1 个 | KQ2TY06-08A | 外插-外插 | 不涉及 | 6-8 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
5E2288 | - | 1 个 | KQ2TY10-12A | 外插-外插 | 不涉及 | 10-12 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
3N6202 | - | 1 个 | KQ2TY08-10A | 外插-外插 | 不涉及 | 8-10 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5E2287 | - | 1 个 | KQ2TX10-12A | 外插-外插 | 不涉及 | 10-12 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
5E2285 | - | 1 个 | KQ2TX06-08A | 外插-外插 | 不涉及 | 6-8 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 | |
5E2286 | - | 1 个 | KQ2TX08-10A | 外插-外插 | 不涉及 | 8-10 | 不涉及 | 不涉及 | 塑料 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11U2739 | - | 1 个 | GWCR12-0 | 外插-外插 | 不涉及 | 12 | 不涉及 | 不涉及 | 阻燃树脂 | |
11U2737 | - | 1 个 | GWCR8-0 | 外插-外插 | 不涉及 | 8 | 不涉及 | 不涉及 | 阻燃树脂 | |
11U2738 | - | 1 个 | GWCR10-0 | 外插-外插 | 不涉及 | 10 | 不涉及 | 不涉及 | 阻燃树脂 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N5167 | - | 10 个/袋 | LZ-FM5-M5 | 内螺纹-外螺纹 | M5×0.8 | 不涉及 | 不涉及 | M | POM | |
13N5221 | - | 10 个/袋 | LZ-FM5-M5-C | 内螺纹-外螺纹 | M5×0.8 | 不涉及 | 不涉及 | M | POM |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N3943 | - | 10 个/袋 | PZB6-4M | 外插-外插 | 不涉及 | 4-6 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N5045 | - | 10 个/袋 | PZB6-1/8MW-C | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-6 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N5044 | - | 10 个/袋 | PZB4-1/8MW-C | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-4 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N5047 | - | 10 个/袋 | PZB5/32-1/8MW-C | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-5/32 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N3945 | - | 10 个/袋 | PZB6-1/8M | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-6 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4305 | - | 10 个/袋 | PZB1/8-3M-C | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-3 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4685 | - | 10 个/袋 | PZB6-4MW | 外插-外插 | 不涉及 | 4-6 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4303 | - | 10 个/袋 | PZB4-1/8M-C | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-4 | 不涉及 | 不涉及 | POM |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N4747 | - | 10 个/袋 | PZA6MW | 外插-外插 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N5129 | - | 10 个/袋 | PZA4MW-C | 外插-外插 | 不涉及 | 4 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4391 | - | 10 个/袋 | PZA5/32M-C | 外插-外插 | 不涉及 | 5/32 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4389 | - | 10 个/袋 | PZA6M-C | 外插-外插 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4006 | - | 10 个/袋 | PZA1/8M | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N5132 | - | 10 个/袋 | PZA5/32MW-C | 外插-外插 | 不涉及 | 5/32 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4390 | - | 10 个/袋 | PZA1/8M-C | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N5130 | - | 10 个/袋 | PZA6MW-C | 外插-外插 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | 不涉及 | POM |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N5127 | - | 10 个/袋 | PZC5/32-1/8MW-C | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-5/32 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4000 | - | 10 个/袋 | PZC6-1/8M | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-6 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4742 | - | 10 个/袋 | PZC6-1/8MW | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-6 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N3999 | - | 10 个/袋 | PZC4-1/8M | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-4 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4739 | - | 10 个/袋 | PZC4-3MW | 外插-外插 | 不涉及 | 3-4 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4740 | - | 10 个/袋 | PZC6-4MW | 外插-外插 | 不涉及 | 4-6 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4381 | - | 10 个/袋 | PZC4-3M-C | 外插-外插 | 不涉及 | 3-4 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N4002 | - | 10 个/袋 | PZC5/32-1/8M | 外插-外插 | 不涉及 | 1/8-5/32 | 不涉及 | 不涉及 | POM |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13M9578 | - | 10 个/袋 | PZA1/2 | 外插-外插 | 不涉及 | 1/2 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N1555 | - | 10 个/袋 | PZA10-W | 外插-外插 | 不涉及 | 10 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N0566 | - | 10 个/袋 | PZA12-C | 外插-外插 | 不涉及 | 12 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N1560 | - | 10 个/袋 | PZA1/2-W | 外插-外插 | 不涉及 | 1/2 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13M9573 | - | 10 个/袋 | PZA10 | 外插-外插 | 不涉及 | 10 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N1554 | - | 10 个/袋 | PZA8-W | 外插-外插 | 不涉及 | 8 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N3536 | - | 10 个/袋 | PZA8-UC | 外插-外插 | 不涉及 | 8 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N3539 | - | 10 个/袋 | PZA1/4-UC | 外插-外插 | 不涉及 | 1/4 | 不涉及 | 不涉及 | POM |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N0369 | - | 10 个/袋 | PZB3/8-5/16-C | 外插-外插 | 不涉及 | 5/16-3/8 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N3342 | - | 10 个/袋 | PZB1/2-3/8-UC | 外插-外插 | 不涉及 | 3/8-1/2 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N1357 | - | 10 个/袋 | PZB12-10-W | 外插-外插 | 不涉及 | 10-12 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N0366 | - | 10 个/袋 | PZB10-8-C | 外插-外插 | 不涉及 | 8-10 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N3338 | - | 10 个/袋 | PZB10-8-UC | 外插-外插 | 不涉及 | 8-10 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N1359 | - | 10 个/袋 | PZB3/8-5/16-W | 外插-外插 | 不涉及 | 5/16-3/8 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N0370 | - | 10 个/袋 | PZB1/2-3/8-C | 外插-外插 | 不涉及 | 3/8-1/2 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13M9378 | - | 10 个/袋 | PZB1/2-3/8 | 外插-外插 | 不涉及 | 3/8-1/2 | 不涉及 | 不涉及 | POM |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接类型 | 螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 适用接管外径(inch) | 螺纹类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N1540 | - | 10 个/袋 | PZC3/8-5/16-W | 外插-外插 | 不涉及 | 5/16-3/8 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N3523 | - | 10 个/袋 | PZC1/2-3/8-UC | 外插-外插 | 不涉及 | 3/8-1/2 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N3522 | - | 10 个/袋 | PZC3/8-5/16-UC | 外插-外插 | 不涉及 | 5/16-3/8 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N2530 | - | 10 个/袋 | PZC5/16-1/4-W-C | 外插-外插 | 不涉及 | 1/4-5/16 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13M9558 | - | 10 个/袋 | PZC3/8-5/16 | 外插-外插 | 不涉及 | 5/16-3/8 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N0550 | - | 10 个/袋 | PZC3/8-5/16-C | 外插-外插 | 不涉及 | 5/16-3/8 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N2532 | - | 10 个/袋 | PZC1/2-3/8-W-C | 外插-外插 | 不涉及 | 3/8-1/2 | 不涉及 | 不涉及 | POM | |
13N0548 | - | 10 个/袋 | PZC12-10-C | 外插-外插 | 不涉及 | 10-12 | 不涉及 | 不涉及 | POM |













