无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P3978 | 需要询价 | 5 个/盒 | 7970 21 21 | 不涉及 | 0.07~1.0 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
5P3977 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7970 19 19 | 不涉及 | 0.07~1.0 | M5×0.8 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W6601 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7040 08 10 | 不涉及 | 0-1.0 | G1/8 | 8 | 不涉及 | 400-1159-180 |
5P3708 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7045 06 13 | 不涉及 | 0-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
1W6600 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7040 06 13 | 不涉及 | 0-1.0 | G1/4 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P3998 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7994 06 10 | 不涉及 | 0-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0359 | 需要询价 | 1 个 | KEN2597500K | 不涉及 | 不涉及 | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8560 | 需要询价 | 1 个 | T70C3800 | 不涉及 | 0.05~1 | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B3823 | 需要询价 | 1 个 | PFC25-06 | 不涉及 | -- | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W6607 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7640 06 10 | 不涉及 | 0-1.0 | G1/8 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
1W6605 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7640 04 10 | 不涉及 | 0-1.0 | G1/8 | 4 | 不涉及 | 400-1159-180 |
1W6606 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7640 06 19 | 不涉及 | 0-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0345 | 需要询价 | 1 个 | KEN2596200K | 不涉及 | 0~1.6 | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F0256 | - | 1 个 | BESL04 | 不涉及 | 0~0.9 | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | |
4F0254 | - | 1 个 | BESL02 | 不涉及 | 0~0.9 | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
4F0253 | - | 1 个 | BESL01 | 不涉及 | 0~0.9 | PT1/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
4F0255 | - | 1 个 | BESL03 | 不涉及 | 0~0.9 | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1718 | - | 1 只 | X-ASL1002 | 不涉及 | 0-1.02 | PT1/4 | 10 | 不涉及 | |
1Y1752 | - | 1 只 | X-ASL802 | 不涉及 | 0-1.02 | PT1/4 | 8 | 不涉及 | |
1Y1735 | - | 1 只 | X-ASL4M3 | 不涉及 | 0-1.02 | M3 | 4 | 不涉及 | |
1Y1720 | - | 1 只 | X-ASL1003 | -- | -- | -- | 10 | -- | |
1Y1750 | - | 1 只 | X-ASL801 | -- | -- | -- | 8 | -- | |
1Y1740 | - | 1 只 | X-ASL602 | 不涉及 | 0-1.02 | PT1/4 | 6 | 不涉及 | |
1Y1746 | - | 1 只 | X-ASL6M5 | 不涉及 | 0-1.02 | M5 | 6 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F5885 | - | 1 个 | ESL6-M5 | 不涉及 | 0-0.9 | M5 | 6 | 不涉及 | |
1F5891 | - | 1 个 | ESL8-02 | 不涉及 | 0-0.9 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
1F5886 | - | 1 个 | ESL6-01 | 不涉及 | 0-0.9 | R1/8 | 6 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F0264 | - | 1 个 | PSL602A | 0-1.0 | PT1/4 | 6 | |
4F0265 | - | 1 个 | PSL603A | 0-1.0 | PT3/8 | 6 | |
4F0263 | - | 1 个 | PSL601A | 0-1.0 | PT1/8 | 6 | |
4F0272 | - | 1 个 | PSL1004A | 0-1.0 | PT1/2 | 10 | |
4F0260 | - | 1 个 | PSL4M5A | 0-1.0 | M5 | 4 | |
4F0274 | - | 1 个 | PSL1204A | 0-1.0 | PT1/2 | 12 | |
4F0267 | - | 1 个 | PSL802A | 0-1.0 | PT1/4 | 8 | |
4F0270 | - | 1 个 | PSL1002A | 0-1.0 | PT1/4 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K2288 | - | 1 个 | PSS1002B | 不涉及 | 0-1.0 | PT1/4 | 10 | 不涉及 | |
9K2286 | - | 1 个 | PSS801B | 不涉及 | 0-1.0 | PT1/8 | 8 | 不涉及 | |
9K2281 | - | 1 个 | PSS1203A | 不涉及 | 0-1.0 | PT3/8 | 12 | 不涉及 | |
9K2274 | - | 1 个 | PSS4M5A | 不涉及 | 0-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
9K2275 | - | 1 个 | PSS601A | 不涉及 | 0-1.0 | PT1/8 | 6 | 不涉及 | |
9K2276 | - | 1 个 | PSS602A | 不涉及 | 0-1.0 | PT1/4 | 6 | 不涉及 | |
9K2291 | - | 1 个 | PSS1204B | 不涉及 | 0-1.0 | PT1/2 | 12 | 不涉及 | |
9K2290 | - | 1 个 | PSS1203B | 不涉及 | 0-1.0 | PT3/8 | 12 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W1299 | - | 1 个 | B1/8" L35mm S12mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R1/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
16W1304 | - | 1 个 | B1" L76mm S34mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R1 | 不涉及 | 不涉及 | |
16W1303 | - | 1 个 | B3/4" L60mm S27mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R3/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
16W1300 | - | 1 个 | B1/4" L37mm S14mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R1/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
16W1301 | - | 1 个 | B3/8" L45mm S17mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R3/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
16W1302 | - | 1 个 | B1/2" L50mm S21mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R1/2 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W1310 | - | 1 个 | SC1" L58mm S34mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R1 | 不涉及 | 不涉及 | |
16W1309 | - | 1 个 | SC3/4" L47mm S27mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R3/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
16W1305 | - | 1 个 | SC1/8" L35mm S12mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R1/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
16W1308 | - | 1 个 | SC1/2" L42mm S21mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R1/2 | 不涉及 | 不涉及 | |
16W1306 | - | 1 个 | SC1/4" L38mm S15mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R1/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
16W1307 | - | 1 个 | SC3/8" L38mm S17mm | 不涉及 | 0.1-1.0 | R3/8 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2263 | - | 1 个 | ASN2-04 | 1550 | 0-1.0 | R1/2 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2265 | - | 1 个 | ASN2-M5 | 不涉及 | 0.1-1.0 | M5 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2261 | - | 1 个 | ASN2-03 | 1000 | 0-1.0 | R3/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2264 | - | 1 个 | ASN2-04-S | 1550 | 0-1.0 | R1/2 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2258 | - | 1 个 | ASN2-01-S | 200 | 0-1.0 | R1/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2259 | - | 1 个 | ASN2-02 | 400 | 0-1.0 | R1/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2262 | - | 1 个 | ASN2-03-S | 1000 | 0-1.0 | R3/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
1P3234 | - | 1 个 | ASN2-01 | 不涉及 | 0-1.0 | R1/8 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J2594 | - | 1 个 | AS2211F-02-06A | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | -- | |
3M7875 | - | 1 个 | AS1301F-M5-01 | 0.1-1.0 | M5 | 1/8" | -- | |
3M7874 | - | 1 个 | AS1201F-M5-23 | 0.1-1.0 | M5 | 3.2 | -- | |
1J7082 | - | 1 个 | AS1201F-M3-04 | 0.1-1.0 | M3 | 4 | -- | |
3M7882 | - | 1 个 | AS2201F-01-10 | 0.1-1.0 | R1/8 | 10 | -- | |
3M7890 | - | 1 个 | AS2201F-02-08W2 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | -- | |
5U6782 | - | 1 个 | AS3201F-03-10 | 0.1-1.0 | R3/8 | 10 | -- | |
3M7885 | - | 1 个 | AS2201F-02-04S | 0.1-1.0 | R1/4 | 4 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7930 | - | 1 个 | AS2301F-U02-08 | 500 | 0.1-1.0 | Uni1/4 | 8 | 不涉及 | |
1J7087 | - | 1 个 | AS1301F-M5-04A | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
5U6793 | - | 1 个 | AS3301F-03-12 | 1000 | 0.1-1.0 | R3/8 | 12 | 不涉及 | |
1J7100 | - | 1 个 | AS2301F-01-06S | 500 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
3M7925 | - | 1 个 | AS2301F-02-06 | 500 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | |
5U6823 | - | 1 个 | AS2301F-U02-10 | 1000 | 0.1-1.0 | Uni1/4 | 10 | 不涉及 | |
1T6062 | - | 1 个 | AS4301F-04-12 | 1500 | 0.1-1.0 | R1/2 | 12 | 不涉及 | |
5U6792 | - | 1 个 | AS3301F-02-12 | 1000 | 0.1-1.0 | R1/4 | 12 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Q8750 | - | 1 个 | SC3W-M3-4 | 20 | 0.05-1.0 | M3 | 4 | 不涉及 | |
11Q8756 | - | 1 个 | SC3W-6-8 | 240 | 0.05-1.0 | R1/8 | 8 | 不涉及 | |
11Q8753 | - | 1 个 | SC3W-M5-6 | 80 | 0.05-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | |
11Q8758 | - | 1 个 | SC3W-8-8 | 600 | 0.05-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
11Q8754 | - | 1 个 | SC3W-6-4 | 170 | 0.05-1.0 | R1/8 | 4 | 不涉及 | |
11Q8751 | - | 1 个 | SC3W-M5-3 | 80 | 0.05-1.0 | M5 | 3.2 | 不涉及 | |
11Q8749 | - | 1 个 | SC3W-M3-3 | 20 | 0.05-1.0 | M3 | 3.2 | 不涉及 | |
11Q8759 | - | 1 个 | SC3W-8-10 | 600 | 0.05-1.0 | R1/4 | 10 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J2597 | - | 1 个 | AS2201FS-01-06S | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
8J2607 | - | 1 个 | AS2201-02-F10S-X737 | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 10 | 不涉及 | |
8J2605 | - | 1 个 | AS2201F-01-06SD | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
8J2609 | - | 1 个 | AS2052FS-08 | 290 | 0.1-1.0 | 不涉及 | 8 | 不涉及 | |
8J2615 | - | 1 个 | AS1201FS-M5E-04 | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
8J2617 | - | 1 个 | AS1201FS-M5-04 | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
8J2616 | - | 1 个 | AS1201FS-M5-06 | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | |
8J2592 | - | 1 个 | AS3201-03-F10S-X737 | 460 | 0.1-1.0 | R3/8 | 10 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Q8797 | - | 1 个 | SC3R-M5 | 不涉及 | 0.05-1.0 | M5 | 不涉及 | 不涉及 | |
11Q8800 | - | 1 个 | SC3R-10 | 不涉及 | 0.05-1.0 | Rc3/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
11Q8798 | - | 1 个 | SC3R-6 | 不涉及 | 0.05-1.0 | Rc1/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
11Q8799 | - | 1 个 | SC3R-8 | 不涉及 | 0.05-1.0 | Rc1/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
11Q8801 | - | 1 个 | SC3R-15 | 不涉及 | 0.05-1.0 | Rc1/2 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Q8790 | - | 1 个 | SC3W-M3-3-IO | 20 | 0.05-1.0 | M3 | 3.2 | 不涉及 | |
11Q8787 | - | 1 个 | SC3W-M5-6-O | 80 | 0.05-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | |
11Q8789 | - | 1 个 | SC3W-6-6-O | 240 | 0.05-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
11Q8788 | - | 1 个 | SC3W-6-4-O | 170 | 0.05-1.0 | R1/8 | 4 | 不涉及 | |
11Q8784 | - | 1 个 | SC3W-M3-4-O | 20 | 0.05-1.0 | M3 | 4 | 不涉及 | |
11Q8785 | - | 1 个 | SC3W-M5-3-O | 80 | 0.05-1.0 | M5 | 3.2 | 不涉及 | |
11Q8783 | - | 1 个 | SC3W-M3-3-O | 20 | 0.05-1.0 | M3 | 3.2 | 不涉及 | |
11Q8786 | - | 1 个 | SC3W-M5-4-O | 80 | 0.05-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J2688 | - | 1 个 | AQ5000-N04-L | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 4 | 1.7 | |
1Y2147 | - | 1 个 | AQ240F-04-00 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 4 | 1.7 | |
1Y2148 | - | 1 个 | AQ240F-04-04 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 4 | 1.7 | |
1Y2155 | - | 1 个 | AQ340F-06-06 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 6 | 4 | |
1Y2149 | - | 1 个 | AQ240F-06-00 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 6 | 2.4 | |
1Y2150 | - | 1 个 | AQ240F-06-06 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 6 | 2.4 | |
1Y2154 | - | 1 个 | AQ340F-06-00 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 6 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7759 | - | 1 个 | AS1201FM-M5-23 | 100 | 0.1-1.0 | M5 | 3.2 | 不涉及 | |
3M7761 | - | 1 个 | AS1301FM-M5-06 | 100 | 0.1-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | |
3M7762 | - | 1 个 | AS2201FM-01-04S | 180 | 0.1-1.0 | R1/8 | 4 | 不涉及 | |
3M7760 | - | 1 个 | AS1301FM-M5-04 | 100 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
1T6088 | - | 1 个 | AS2201FM-01-06S | 230 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
3M7766 | - | 1 个 | AS2201FM-02-06S | 390 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | |
1Y2235 | - | 1 个 | AS2201FM-02-06 | 390 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | |
1Y2233 | - | 1 个 | AS2201FM-01-04 | 180 | 0.1-1.0 | R1/8 | 4 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A0153 | - | 1 只 | AS2201F-01-07SA | 150 | 0.1-1.0 | R1/8 | 1/4" | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2448 | - | 1 个 | AS3201-02-F10S | 460 | 0.1-1.0 | R1/4 | 10 | 不涉及 | |
1T6068 | - | 1 个 | AS3201-03-F08S | 790 | 0.1-1.0 | R3/8 | 8 | 不涉及 | |
1T6064 | - | 1 个 | AS1201-M5-F06 | 100 | 0.1-1.0 | M5x0.8 | 6 | -- | |
5U6808 | - | 1 个 | AS3201-02-F08S | 230 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
1T6070 | - | 1 个 | AS4201-04-F10S | 1580 | 0.1-1.0 | R1/2 | 10 | 不涉及 | |
1T6066 | - | 1 个 | AS2201-01-F08S | 230 | 0.1-1.0 | R1/8 | 8 | 不涉及 | |
1T6067 | - | 1 个 | AS2201-02-F08S | 460 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
3M7798 | - | 1 个 | AS2201-02-F06S | 390 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2239 | - | 1 个 | AS2301FM-01-06 | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
3M7768 | - | 1 个 | AS2301FM-02-08S | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U6901 | - | 1 个 | AS1301FG-M5-06 | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | |
8J2625 | - | 1 个 | AS1201FG-M5-04A | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
1Y2244 | - | 1 个 | AS4201FG-04-10 | 1050 | 0.1-1.0 | R1/2 | 10 | 不涉及 | |
8J2589 | - | 1 个 | AS3301FG-03-12S | 920 | 0.1-1.0 | R3/8 | 12 | 不涉及 | |
5U6915 | - | 1 个 | AS3201FG-03-06 | 920 | 0.1-1.0 | R3/8 | 6 | 不涉及 | |
F04709 | - | 1 个 | AS1201FG-M5-06 | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | |
8J2601 | - | 1 个 | AS2201FG-01-06SA | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
3M7751 | - | 1 个 | AS4201FG-04-12 | 1050 | 0.1-1.0 | R1/2 | 12 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6094 | - | 1 个 | AS2201FE-02-08SK | 210 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
1T6093 | - | 1 个 | AS2201FE-01-06SK | 150 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U6891 | - | 1 个 | AS2301FE-01-06SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
5U6892 | - | 1 个 | AS2301FE-01-08SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 8 | 不涉及 | |
5U6893 | - | 1 个 | AS2301FE-02-06SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | |
5U6894 | - | 1 个 | AS2301FE-02-08SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
5U6895 | - | 1 个 | AS2301FE-02-10SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 10 | 不涉及 |




























