无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W6600 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7040 06 13 | 不涉及 | 0-1.0 | G1/4 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
1W6601 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7040 08 10 | 不涉及 | 0-1.0 | G1/8 | 8 | 不涉及 | 400-1159-180 |
5P3708 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7045 06 13 | 不涉及 | 0-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P3998 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7994 06 10 | 不涉及 | 0-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7885 | - | 1 个 | AS2201F-02-04S | 0.1-1.0 | R1/4 | 4 | -- | |
3M7900 | - | 1 个 | AS3201F-02-10 | 0.1-1.0 | R1/4 | 10 | -- | |
3M7890 | - | 1 个 | AS2201F-02-08W2 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | -- | |
3M7882 | - | 1 个 | AS2201F-01-10 | 0.1-1.0 | R1/8 | 10 | -- | |
1J7082 | - | 1 个 | AS1201F-M3-04 | 0.1-1.0 | M3 | 4 | -- | |
8J2604 | - | 1 个 | AS2201F-02-04A | 0.1-1.0 | R1/4 | 4 | -- | |
3M7874 | - | 1 个 | AS1201F-M5-23 | 0.1-1.0 | M5 | 3.2 | -- | |
3M7875 | - | 1 个 | AS1301F-M5-01 | 0.1-1.0 | M5 | 1/8" | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P3977 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7970 19 19 | 不涉及 | 0.07~1.0 | M5×0.8 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
5P3978 | 需要询价 | 5 个/盒 | 7970 21 21 | 不涉及 | 0.07~1.0 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0359 | 需要询价 | 1 个 | KEN2597500K | 不涉及 | 不涉及 | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8560 | 需要询价 | 1 个 | T70C3800 | 不涉及 | 0.05~1 | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W6607 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7640 06 10 | 不涉及 | 0-1.0 | G1/8 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
1W6606 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7640 06 19 | 不涉及 | 0-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
1W6605 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7640 04 10 | 不涉及 | 0-1.0 | G1/8 | 4 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B3823 | 需要询价 | 1 个 | PFC25-06 | 不涉及 | -- | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1752 | - | 1 只 | X-ASL802 | 不涉及 | 0-1.02 | PT1/4 | 8 | 不涉及 | |
1Y1720 | - | 1 只 | X-ASL1003 | -- | -- | -- | 10 | -- | |
1Y1735 | - | 1 只 | X-ASL4M3 | 不涉及 | 0-1.02 | M3 | 4 | 不涉及 | |
1Y1718 | - | 1 只 | X-ASL1002 | 不涉及 | 0-1.02 | PT1/4 | 10 | 不涉及 | |
1Y1750 | - | 1 只 | X-ASL801 | -- | -- | -- | 8 | -- | |
1Y1740 | - | 1 只 | X-ASL602 | 不涉及 | 0-1.02 | PT1/4 | 6 | 不涉及 | |
1Y1746 | 需要询价 | 1 只 | X-ASL6M5 | 不涉及 | 0-1.02 | M5 | 6 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G0345 | 需要询价 | 1 个 | KEN2596200K | 不涉及 | 0~1.6 | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F0256 | - | 1 个 | BESL04 | 不涉及 | 0~0.9 | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | |
4F0254 | - | 1 个 | BESL02 | 不涉及 | 0~0.9 | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
4F0255 | - | 1 个 | BESL03 | 不涉及 | 0~0.9 | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
4F0253 | - | 1 个 | BESL01 | 不涉及 | 0~0.9 | PT1/8 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F5885 | - | 1 个 | ESL6-M5 | 不涉及 | 0-0.9 | M5 | 6 | 不涉及 | |
1F5891 | - | 1 个 | ESL8-02 | 不涉及 | 0-0.9 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
1F5886 | - | 1 个 | ESL6-01 | 不涉及 | 0-0.9 | R1/8 | 6 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K2280 | - | 1 个 | PSS1003A | 不涉及 | 0-1.0 | PT3/8 | 10 | 不涉及 | |
9K2283 | - | 1 个 | PSS4M5B | 不涉及 | 0-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
9K2290 | - | 1 个 | PSS1203B | 不涉及 | 0-1.0 | PT3/8 | 12 | 不涉及 | |
9K2277 | - | 1 个 | PSS801A | 不涉及 | 0-1.0 | PT1/8 | 8 | 不涉及 | |
9K2291 | - | 1 个 | PSS1204B | 不涉及 | 0-1.0 | PT1/2 | 12 | 不涉及 | |
9K2275 | - | 1 个 | PSS601A | 不涉及 | 0-1.0 | PT1/8 | 6 | 不涉及 | |
9K2276 | - | 1 个 | PSS602A | 不涉及 | 0-1.0 | PT1/4 | 6 | 不涉及 | |
9K2285 | - | 1 个 | PSS602B | 不涉及 | 0-1.0 | PT1/4 | 6 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F0266 | - | 1 个 | PSL801A | 0-1.0 | PT1/8 | 8 | |
4F0269 | - | 1 个 | PSL804A | 0-1.0 | PT1/2 | 8 | |
4F0265 | - | 1 个 | PSL603A | 0-1.0 | PT3/8 | 6 | |
4F0270 | - | 1 个 | PSL1002A | 0-1.0 | PT1/4 | 10 | |
4F0267 | - | 1 个 | PSL802A | 0-1.0 | PT1/4 | 8 | |
4F0271 | - | 1 个 | PSL1003A | 0-1.0 | PT3/8 | 10 | |
4F0272 | - | 1 个 | PSL1004A | 0-1.0 | PT1/2 | 10 | |
4F0274 | - | 1 个 | PSL1204A | 0-1.0 | PT1/2 | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2262 | - | 1 个 | ASN2-03-S | 1000 | 0-1.0 | R3/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2265 | - | 1 个 | ASN2-M5 | 不涉及 | 0.1-1.0 | M5 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2264 | - | 1 个 | ASN2-04-S | 1550 | 0-1.0 | R1/2 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2261 | - | 1 个 | ASN2-03 | 1000 | 0-1.0 | R3/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2258 | - | 1 个 | ASN2-01-S | 200 | 0-1.0 | R1/8 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2259 | - | 1 个 | ASN2-02 | 400 | 0-1.0 | R1/4 | 不涉及 | 不涉及 | |
1Y2263 | - | 1 个 | ASN2-04 | 1550 | 0-1.0 | R1/2 | 不涉及 | 不涉及 | |
1P3234 | - | 1 个 | ASN2-01 | 不涉及 | 0-1.0 | R1/8 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25S4464 | - | 1 个 | AS2301F-U02-04 | 不涉及 | 0.1-1.0 | Uni1/4 | 17 | 不涉及 | |
5U6793 | - | 1 个 | AS3301F-03-12 | 1000 | 0.1-1.0 | R3/8 | 12 | 不涉及 | |
1J7100 | - | 1 个 | AS2301F-01-06S | 500 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
3M7925 | - | 1 个 | AS2301F-02-06 | 500 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | |
3M7930 | - | 1 个 | AS2301F-U02-08 | 500 | 0.1-1.0 | Uni1/4 | 8 | 不涉及 | |
1J7087 | - | 1 个 | AS1301F-M5-04A | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
5U6823 | - | 1 个 | AS2301F-U02-10 | 1000 | 0.1-1.0 | Uni1/4 | 10 | 不涉及 | |
5U6760 | - | 1 个 | AS3301F-03-06 | 1000 | 0.1-1.0 | R3/8 | 6 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J2608 | - | 1 个 | AS2201-01-F08S-X737 | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 8 | 不涉及 | |
8J2615 | - | 1 个 | AS1201FS-M5E-04 | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
8J2617 | - | 1 个 | AS1201FS-M5-04 | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
8J2616 | - | 1 个 | AS1201FS-M5-06 | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | |
8J2612 | - | 1 个 | AS2002FS-06 | 150 | 0.1-1.0 | 不涉及 | 6 | 不涉及 | |
8J2592 | - | 1 个 | AS3201-03-F10S-X737 | 460 | 0.1-1.0 | R3/8 | 10 | 不涉及 | |
8J2621 | - | 1 个 | AS1201F-M5-04D | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
8J2596 | - | 1 个 | AS2201FS-01-08S | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J2688 | - | 1 个 | AQ5000-N04-L | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 4 | 1.7 | |
1Y2148 | - | 1 个 | AQ240F-04-04 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 4 | 1.7 | |
1Y2155 | - | 1 个 | AQ340F-06-06 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 6 | 4 | |
1Y2149 | - | 1 个 | AQ240F-06-00 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 6 | 2.4 | |
1Y2147 | - | 1 个 | AQ240F-04-00 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 4 | 1.7 | |
1Y2150 | - | 1 个 | AQ240F-06-06 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 6 | 2.4 | |
1Y2154 | - | 1 个 | AQ340F-06-00 | 不涉及 | 0.1~1 | 不涉及 | 6 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7760 | - | 1 个 | AS1301FM-M5-04 | 100 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
1Y2235 | - | 1 个 | AS2201FM-02-06 | 390 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | |
1Y2234 | - | 1 个 | AS2201FM-01-23S | 180 | 0.1-1.0 | R1/8 | 3.2 | 不涉及 | |
3M7765 | - | 1 个 | AS2201FM-01-08S | 230 | 0.1-1.0 | R1/8 | 8 | 不涉及 | |
1T6088 | - | 1 个 | AS2201FM-01-06S | 230 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
1Y2233 | - | 1 个 | AS2201FM-01-04 | 180 | 0.1-1.0 | R1/8 | 4 | 不涉及 | |
3M7766 | - | 1 个 | AS2201FM-02-06S | 390 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | |
3M7764 | - | 1 个 | AS2201FM-01-08 | 230 | 0.1-1.0 | R1/8 | 8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A0153 | - | 1 只 | AS2201F-01-07SA | 150 | 0.1-1.0 | R1/8 | 1/4" | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6071 | - | 1 个 | AS4201-04-F12S | -- | -- | R1/2 | -- | -- | |
3M7799 | - | 1 个 | AS2201-02-F10S | 460 | 0.1-1.0 | R1/4 | 10 | 不涉及 | |
1T6065 | - | 1 个 | AS2201-01-F06S | 230 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
1Y2448 | - | 1 个 | AS3201-02-F10S | 460 | 0.1-1.0 | R1/4 | 10 | 不涉及 | |
1T6070 | - | 1 个 | AS4201-04-F10S | 1580 | 0.1-1.0 | R1/2 | 10 | 不涉及 | |
1T6068 | - | 1 个 | AS3201-03-F08S | 790 | 0.1-1.0 | R3/8 | 8 | 不涉及 | |
3M7798 | - | 1 个 | AS2201-02-F06S | 390 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | |
1T6067 | - | 1 个 | AS2201-02-F08S | 460 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2239 | - | 1 个 | AS2301FM-01-06 | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
3M7768 | - | 1 个 | AS2301FM-02-08S | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7740 | - | 1 个 | AS2201FG-01-04S | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 4 | 不涉及 | |
3M7747 | - | 1 个 | AS3201FG-03-08 | 920 | 0.1-1.0 | R3/8 | 8 | 不涉及 | |
5U6911 | - | 1 个 | AS3201FG-02-08 | 920 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
1Y2244 | - | 1 个 | AS4201FG-04-10 | 1050 | 0.1-1.0 | R1/2 | 10 | 不涉及 | |
5U6901 | - | 1 个 | AS1301FG-M5-06 | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 6 | 不涉及 | |
8J2625 | - | 1 个 | AS1201FG-M5-04A | 110 | 0.1-1.0 | M5 | 4 | 不涉及 | |
5U6915 | - | 1 个 | AS3201FG-03-06 | 920 | 0.1-1.0 | R3/8 | 6 | 不涉及 | |
8J2589 | - | 1 个 | AS3301FG-03-12S | 920 | 0.1-1.0 | R3/8 | 12 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U6889 | - | 1 个 | AS2201FE-02-06SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | |
5U6890 | - | 1 个 | AS2201FE-02-10SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 10 | 不涉及 | |
5U6888 | - | 1 个 | AS2201FE-01-10SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 10 | 不涉及 | |
5U6887 | - | 1 个 | AS2201FE-01-08SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U6891 | - | 1 个 | AS2301FE-01-06SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
5U6892 | - | 1 个 | AS2301FE-01-08SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 8 | 不涉及 | |
5U6894 | - | 1 个 | AS2301FE-02-08SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
5U6893 | - | 1 个 | AS2301FE-02-06SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 6 | 不涉及 | |
5U6895 | - | 1 个 | AS2301FE-02-10SK | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 10 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6093 | - | 1 个 | AS2201FE-01-06SK | 150 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
1T6094 | - | 1 个 | AS2201FE-02-08SK | 210 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2160 | - | 1 个 | AQ5000-N06 | 不涉及 | 0.1~1 | NPTF3/4 | 不涉及 | 135 | |
1Y2142 | - | 1 个 | AQ1500-M5 | 不涉及 | 0.1~1 | M5×0.8 | 不涉及 | 2 | |
1P3137 | - | 1 个 | AQ2000-02 | 不涉及 | 0.05~1 | Rc1/4 | 不涉及 | 35 | |
1Y2146 | - | 1 个 | AQ2000-N02 | 不涉及 | 0.1~1 | NPTF1/4 | 不涉及 | 35 | |
1J7075 | - | 1 个 | AQ5000-04 | 5.8 | 0.1~1 | Rc1/2 | 不涉及 | 105 | |
1Y2158 | - | 1 个 | AQ5000-F04 | 不涉及 | 0.1~1 | G1/2 | 不涉及 | 105 | |
1Y2145 | - | 1 个 | AQ2000-02-L | 不涉及 | 0.1~1 | Rc1/4 | 不涉及 | 35 | |
1Y2152 | - | 1 个 | AQ3000-03-L | 不涉及 | 0.1~1 | Rc3/8 | 不涉及 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41C3062 | - | 1 只 | ASB2201-01-06 | 0.1~1 | NPT1/4 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2286 | - | 1 个 | ASV310F-02-08S | 不涉及 | 0.1~1 | R1/4 | 不涉及 | 7 | |
1Y2296 | - | 1 个 | ASV510F-03-12S | 不涉及 | 0.1~1 | R3/8 | 不涉及 | 27 | |
1Y2291 | - | 1 个 | ASV410F-03-08S | 不涉及 | 0.1~1 | R3/8 | 不涉及 | 13.5 | |
1Y2279 | - | 1 个 | ASV120F-M3-04 | 不涉及 | 0.1~1 | M3×0.5 | 不涉及 | 0.3 | |
1Y2295 | - | 1 个 | ASV510F-03-10S | 不涉及 | 0.1~1 | R3/8 | 不涉及 | 27 | |
1Y2285 | - | 1 个 | ASV310F-02-06S | 不涉及 | 0.1~1 | R1/4 | 不涉及 | 7 | |
1Y2298 | - | 1 个 | ASV510F-04-12S | 不涉及 | 0.1~1 | R1/2 | 不涉及 | 27 | |
1Y2288 | - | 1 个 | ASV410F-01-10S | 不涉及 | 0.1~1 | R1/8 | 不涉及 | 13.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 标准流量(L/min) | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 有效截面积(mm^2/^) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7754 | - | 1 个 | AS2301FG-02-08S | 290 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
5U6904 | - | 1 个 | AS2301FG-01-08S | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 8 | 不涉及 | |
5U6919 | - | 1 个 | AS3301FG-02-08 | 920 | 0.1-1.0 | R1/4 | 8 | 不涉及 | |
1Y2447 | - | 1 个 | AS2301FG-01-06 | 290 | 0.1-1.0 | R1/8 | 6 | 不涉及 | |
5U6927 | - | 1 个 | AS3301FG-03-10 | 920 | 0.1-1.0 | R3/8 | 10 | 不涉及 | |
5U6922 | - | 1 个 | AS3301FG-02-10S | 920 | 0.1-1.0 | R1/4 | 10 | 不涉及 | |
5U6921 | - | 1 个 | AS3301FG-02-10 | 920 | 0.1-1.0 | R1/4 | 10 | 不涉及 | |
5U6928 | - | 1 个 | AS3301FG-03-10S | 920 | 0.1-1.0 | R3/8 | 10 | 不涉及 |



























