无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G9087 | 需要询价 | 1 个 | C0K510628 | 真空-1.0 | -20-60 | G1/4 | 6 | 400-1159-180 |
12G9077 | 需要询价 | 1 个 | C0TA01038 | 真空-1.0 | -20-60 | R3/8 | 10 | 400-1159-180 |
12G9081 | 需要询价 | 1 个 | C0TA01248 | 真空-1.0 | -20-60 | R1/2 | 12 | 400-1159-180 |
12G9076 | 需要询价 | 1 个 | C0TA01028 | 真空-1.0 | -20-60 | R1/4 | 10 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U6837 | - | 1 个 | AS3211F-U02-12 | 0.1-1.0 | -5-60 | Uni1/4 | 12 | |
5U6807 | - | 1 个 | AS3211F-03-10W2 | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 10 | |
5U6811 | - | 1 个 | AS3211-03-F08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 8 | |
1T5713 | - | 1 个 | AS2211F-01-04SA | -- | -5-60 | -- | 4 | |
5U6756 | - | 1 个 | AS3211F-02-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 6 | |
1J7085 | - | 1 个 | AS1211F-M5-04 | 0.1-1 | -- | M5 | 4 | |
3M7809 | - | 1 个 | AS2211F-01-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 4 | |
1J7086 | - | 1 个 | AS1211F-M5-06A | 0.1-1 | -- | M5 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W6610 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7770 08 00 | 0-1.0 | 0-70 | 不涉及 | 8 | 400-1159-180 |
1W6609 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7770 06 00 | 0-1.0 | 0-70 | 不涉及 | 6 | 400-1159-180 |
1W6608 | 需要询价 | 10 个/盒 | 7770 04 00 | 0-1.0 | 0-70 | 不涉及 | 4 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
12G8579 | 需要询价 | 1 个 | T1000C2800 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
59Y7850 | - | 1 个 | |
47P8876 | - | 1 个 | |
59L3726 | - | 1 个 | |
66Y6620 | - | 1 个 | |
56Q5859 | - | 1 个 | |
91N3726 | - | 1 个 | |
71G7788 | - | 1 个 | |
52G9778 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U6813 | - | 1 个 | TMH-06J | 支架 | 支架 | 6 | |
5U6814 | - | 1 个 | TMH-06 | 支架 | 支架 | 6 | |
5U6816 | - | 1 个 | TMH-10 | 支架 | 支架 | 10 | |
5U6817 | - | 1 个 | TMH-12 | 支架 | 支架 | 12 | |
5U6815 | - | 1 个 | TMH-08 | 支架 | 支架 | 8 | |
5U6812 | - | 1 个 | TMH-04J | 支架 | 支架 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
81Z2138 | - | 1 个 | |
99B4254 | - | 1 个 | |
55I4026 | - | 1 个 | |
78I1702 | - | 1 个 | |
54W5037 | - | 1 个 | |
82D6139 | - | 1 个 | |
96O1402 | - | 1 个 | |
78S4865 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
58Y6995 | - | 1 个 | |
53D4949 | - | 1 个 | |
84S8441 | - | 1 个 | |
65E0063 | - | 1 个 | |
99Q4695 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
61M2693 | - | 1 个 | |
76E1801 | - | 1 个 | |
68V9366 | - | 1 个 | |
67F7539 | - | 1 个 | |
62N5797 | - | 1 个 | |
98F5563 | - | 1 个 | |
49A6989 | - | 1 个 | |
64G3172 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F0282 | - | 1 个 | PSL802B | 0-1.0 | -20-70 | PT1/4 | 8 | |
4F0278 | - | 1 个 | PSL601B | 0-1.0 | -20-70 | PT1/8 | 6 | |
4F0286 | - | 1 个 | PSL1003B | 0-1.0 | -20-70 | PT3/8 | 10 | |
4F0281 | - | 1 个 | PSL801B | 0-1.0 | -20-70 | PT1/8 | 8 | |
4F0277 | - | 1 个 | PSL6M5B | 0-1.0 | -20-70 | M5 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
67V7302 | - | 1 个 | |
97Z8375 | - | 1 个 | |
74P3416 | - | 1 个 | |
50Y9199 | - | 1 个 | |
67R5120 | - | 1 个 | |
72W9464 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F5921 | - | 1 个 | ESA6 | 0~0.9 | -10~80 | 不涉及 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
50H0442 | - | 1 个 | |
83B7346 | - | 1 个 | |
98A6704 | - | 1 个 | |
88J3945 | - | 1 个 | |
56U0260 | - | 1 个 | |
83C8297 | - | 1 个 | |
64V0246 | - | 1 个 | |
53W9360 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S5122 | - | 1 只 | X-APA8 | 0-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
1S5121 | - | 1 只 | X-APA6 | 0-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
1S5120 | - | 1 只 | X-APA4 | 0-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3235 | - | 1 个 | ASC30015 | 0.05-0.95 | -20-70 | PT1/2 | 不涉及 | |
7E2044 | - | 1 个 | ASC30015G | 0.05-0.95 | -20-70 | G1/2 | 不涉及 | |
7E2043 | - | 1 个 | ASC30010T | 0.05-0.95 | -20-70 | NPT3/8 | 不涉及 | |
7E2040 | - | 1 个 | ASC20008G | 0.05-0.95 | -20-70 | G1/4 | 不涉及 | |
7E2039 | - | 1 个 | ASC10006T | 0.05-0.95 | -20-70 | NPT1/8 | 不涉及 | |
7E2041 | - | 1 个 | ASC20008T | 0.05-0.95 | -20-70 | NPT1/4 | 不涉及 | |
7E2038 | - | 1 个 | ASC10006G | 0.05-0.95 | -20-70 | G1/8 | 不涉及 | |
7E2042 | - | 1 个 | ASC30010G | 0.05-0.95 | -20-70 | G3/8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1730 | - | 1 只 | X-ASL1204B | 0-1.02 | -5-60 | PT1/2 | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6059 | - | 1 个 | AS3311F-03-12 | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 12 | |
5U6828 | - | 1 个 | AS2311F-U02-10 | 0.1-1.0 | -5-60 | Uni1/4 | 10 | |
1T6051 | - | 1 个 | AS2311F-02-08SA | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 8 | |
5U6786 | - | 1 个 | AS3311F-02-10 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 10 | |
5U6775 | - | 1 个 | AS3311F-02-08 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 8 | |
1T6049 | - | 1 个 | AS2311F-01-08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 8 | |
3M7918 | - | 1 个 | AS2311F-01-08 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 8 | |
5U6781 | - | 1 个 | AS2311F-02-10 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11P2826 | - | 1 个 | AS4000-N03 | 0.5-1.0 | -5-60 | NPT3/8 | 不涉及 | |
1T6097 | - | 1 个 | AS4000-02 | 0.5-1.0 | -5-60 | Rc1/4 | 不涉及 | |
5U6875 | - | 1 个 | AS5000-F03 | 0.5-1.0 | -5-60 | G3/8 | 不涉及 | |
3M7840 | - | 1 个 | AS2000-F01 | 0.5-1.0 | -5-60 | G1/8 | 不涉及 | |
11P2824 | - | 1 个 | AS3000-N02 | 0.5-1.0 | -5-60 | NPT1/4 | 不涉及 | |
11P2830 | - | 1 个 | AS5000-N04 | 0.5-1.0 | -5-60 | NPT1/2 | 不涉及 | |
F10299 | - | 1 个 | AS1000-M5 | 0.5-1.0 | -5-60 | M5 | 不涉及 | |
11P2828 | - | 1 个 | AS5000-N02 | 0.5-1.0 | -5-60 | NPT1/4 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J2614 | - | 1 个 | AS2002F-06A | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 6 | |
1Y2226 | - | 1 个 | AS1002F-03 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 5/32" | |
8J2610 | - | 1 个 | AS2052F-08A | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 8 | |
1M0385 | - | 1 个 | AS2002F-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 6 | |
1M0387 | - | 1 个 | AS3002F-08 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 8 | |
13N8790 | - | 1 个 | AS1002F-07A | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 1/4" | |
8J2613 | - | 1 个 | AS2002F-07 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 1/4" | |
1Y2227 | - | 1 个 | AS1002F-04-J | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7849 | - | 1 个 | AS2001F-04D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
3M7865 | - | 1 个 | AS4001F-12D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 12 | |
3M7860 | - | 1 个 | AS3001F-08D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
3M7862 | - | 1 个 | AS3001F-10T | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 10 | |
3M7861 | - | 1 个 | AS3001F-10D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 10 | |
3M7854 | - | 1 个 | AS2051F-08T | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
3M7850 | - | 1 个 | AS2001F-06D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
3M7852 | - | 1 个 | AS2051F-06D | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U6860 | - | 1 个 | AS2200-F02-S | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/4 | 不涉及 | |
1Y2242 | - | 1 个 | AS4200-F04-S | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/2 | 不涉及 | |
1T6101 | - | 1 个 | AS2200-01 | 0.1-1.0 | -5-60 | Rc1/8 | 不涉及 | |
3M7791 | - | 1 个 | AS1200-M3 | 0.1-1.0 | -5-60 | M3 | 不涉及 | |
1T6107 | - | 1 个 | AS4200-04-S | 0.1-1.0 | -5-60 | Rc1/2 | 不涉及 | |
5U6867 | - | 1 个 | AS3200-02-S | 0.1-1.0 | -5-60 | Rc1/4 | 不涉及 | |
3M7793 | - | 1 个 | AS2200-F02 | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/8 | 不涉及 | |
3M7794 | - | 1 个 | AS3200-03-S | 0.1-1.0 | -5-60 | Rc3/8 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V7110 | - | 1 个 | GRLA-3/4-B | 0.02-1.0 | -10-60 | G3/4 | 不涉及 | |
4U1792 | - | 1 个 | GRLA-3/8-QS-6-D | 0.02-1.0 | -10-60 | G3/8 | 6 | |
4U1774 | - | 1 个 | GRLA-1/4-QS-10-D | 0.02-1.0 | -10-60 | G1/4 | 10 | |
4U1790 | - | 1 个 | GRLA-3/8-QS-10-D | 0.02-1.0 | -10-60 | G3/8 | 10 | |
5V7104 | - | 1 个 | GRLA-1/8-QB-1/4-U | 0.02-1.0 | -10-60 | G1/8 | 1/4" | |
5V7111 | - | 1 个 | GRLA-3/8-B | 0.02-1.0 | -10-60 | G3/8 | 不涉及 | |
5V7092 | - | 1 个 | GRLA-1/4-B | 0.02-1.0 | -10-60 | G1/4 | 不涉及 | |
4U1795 | - | 1 个 | GRLA-3/8-QS-8-RS-D | 0.02-1.0 | -10-60 | G3/8 | 8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7864 | - | 1 个 | AS4001F-10-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 10 | |
1T6077 | - | 1 个 | AS2051F-08-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
1T6079 | - | 1 个 | AS3001F-10-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 10 | |
3M7848 | - | 1 个 | AS2001F-04-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
3M7863 | - | 1 个 | AS3001F-12-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 12 | |
1T6076 | - | 1 个 | AS2001F-06-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
3M7859 | - | 1 个 | AS3001F-08-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
1T6075 | - | 1 个 | AS1001F-06-3 | 0.1-1.0 | -5-60 | -- | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7756 | - | 1 个 | AS2211FM-01-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 6 | |
1T6087 | - | 1 个 | AS1211FM-M5-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | M5 | 4 | |
3M7758 | - | 1 个 | AS2211FM-02-08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 8 | |
3M7757 | - | 1 个 | AS2211FM-01-06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 6 | |
3M7755 | - | 1 个 | AS1211FM-M5-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | M5 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2445 | - | 1 个 | AS1311FM-M5-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | M5 | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7735 | - | 1 个 | AS3001FG-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
5U6932 | - | 1 个 | AS3001FG-08 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
3M7737 | - | 1 个 | AS4001FG-10 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 10 | |
5U6934 | - | 1 个 | AS4001FG-12 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 12 | |
3M7731 | - | 1 个 | AS1001FG-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
3M7732 | - | 1 个 | AS1001FG-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
3M7733 | - | 1 个 | AS2001FG-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
3M7736 | - | 1 个 | AS3001FG-12 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 12 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M7790 | - | 1 个 | AS4210-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/2 | 不涉及 | |
1Y2446 | - | 1 个 | AS2210-01 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 不涉及 | |
5U6863 | - | 1 个 | AS2210-F01-S | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/8 | 不涉及 | |
5U6869 | - | 1 个 | AS4210-F04 | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/2 | 不涉及 | |
5U6861 | - | 1 个 | AS2210-01-S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 不涉及 | |
5U6870 | - | 1 个 | AS4210-F04-S | 0.1-1.0 | -5-60 | G1/2 | 不涉及 | |
3M7789 | - | 1 个 | AS3210-03 | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 不涉及 | |
3M7787 | - | 1 个 | AS2210-02 | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T6080 | - | 1 个 | AS1001FM-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
1T6081 | - | 1 个 | AS1001FM-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
1T6082 | - | 1 个 | AS2001FM-04 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 4 | |
1T6083 | - | 1 个 | AS2001FM-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 | |
1T6084 | - | 1 个 | AS2051FM-08 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 8 | |
3M7856 | - | 1 个 | AS2051FM-06 | 0.1-1.0 | -5-60 | 不涉及 | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11P2837 | - | 1 个 | AS3500-F03 | 0.05-1.0 | -5-60 | G3/8 | 不涉及 | |
11P2831 | - | 1 个 | AS3500-N02 | 0.05-1.0 | -5-60 | NPT1/4 | 不涉及 | |
11P2836 | - | 1 个 | AS3500-N03-2 | 0.05-1.0 | -5-60 | NPT3/8 | 不涉及 | |
5U6885 | - | 1 个 | AS3500-03 | 0.05-1.0 | -5-60 | Rc3/8 | 不涉及 | |
11P2834 | - | 1 个 | AS3500-F02-2 | 0.05-1.0 | -5-60 | G1/4 | 不涉及 | |
11P2832 | - | 1 个 | AS3500-N02-2 | 0.05-1.0 | -5-60 | NPT1/4 | 不涉及 | |
11P2838 | - | 1 个 | AS3500-F03-2 | 0.05-1.0 | -5-60 | G3/8 | 不涉及 | |
1T6100 | - | 1 个 | AS3500-02 | 0.05-1.0 | -5-60 | Rc1/4 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 使用压力范围(MPa) | 使用温度范围(℃) | 接管螺纹尺寸 | 适用接管外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y2256 | - | 1 个 | ASD530F-03-10S | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 10 | |
1Y2249 | - | 1 个 | ASD330F-01-08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 8 | |
1Y2255 | - | 1 个 | ASD530F-03-08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R3/8 | 8 | |
1Y2248 | - | 1 个 | ASD330F-01-06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 6 | |
1Y2452 | - | 1 个 | ASD330FM-01-06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/8 | 6 | |
1Y2251 | - | 1 个 | ASD430F-02-08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 8 | |
1Y2250 | - | 1 个 | ASD430F-02-06S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 6 | |
1Y2253 | - | 1 个 | ASD530F-02-08S | 0.1-1.0 | -5-60 | R1/4 | 8 |



























