无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T8820 | 需要询价 | 1 件 | W4206X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2-3/8 | 70 | 400-1159-180 |
1T8815 | 需要询价 | 1 件 | W4113X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-13/16 | 70 | 400-1159-180 |
1T8824 | 需要询价 | 1 件 | W4302X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3-1/8 | 70 | 400-1159-180 |
1T8814 | 需要询价 | 1 件 | W4110X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-5/8 | 70 | 400-1159-180 |
1T8818 | 需要询价 | 1 件 | W4203X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2-3/16 | 70 | 400-1159-180 |
1T8822 | 需要询价 | 1 件 | W4212X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2-3/4 | 70 | 400-1159-180 |
1T8813 | 需要询价 | 1 件 | W4107X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-7/16 | 70 | 400-1159-180 |
1T8823 | 需要询价 | 1 件 | W4215X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2-15/16 | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2906 | 需要询价 | 1 个 | W8215R206 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2911 | 需要询价 | 1 个 | W8302R200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2908 | 需要询价 | 1 个 | W8302R209 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2907 | 需要询价 | 1 个 | W8215R203 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2913 | 需要询价 | 1 个 | W8085R065M | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2914 | 需要询价 | 1 个 | W8085R060M | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2905 | 需要询价 | 1 个 | W8212R203 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2912 | 需要询价 | 1 个 | W8085R070M | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T8811 | 需要询价 | 1 件 | W2203X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2-3/16 | 70 | 400-1159-180 |
1T8810 | 需要询价 | 1 件 | W2200X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2 | 70 | 400-1159-180 |
1T8808 | 需要询价 | 1 件 | W2113X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-13/16 | 70 | 400-1159-180 |
1T8806 | 需要询价 | 1 件 | W2107X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-7/16 | 70 | 400-1159-180 |
1T8807 | 需要询价 | 1 件 | W2110X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-5/8 | 70 | 400-1159-180 |
1T8812 | 需要询价 | 1 件 | W2206X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2-3/8 | 70 | 400-1159-180 |
1T8809 | 需要询价 | 1 件 | W2114X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-7/8 | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Y5538 | 需要询价 | 1 个 | SL205100 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
29Y5534 | 需要询价 | 1 个 | SL20580 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
29Y5536 | 需要询价 | 1 个 | SL20590 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
29Y5533 | 需要询价 | 1 个 | SL20575 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
29Y5535 | 需要询价 | 1 个 | SL20585 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
29Y5532 | 需要询价 | 1 个 | SL20570 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
29Y5531 | 需要询价 | 1 个 | SL20565 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
29Y5539 | 需要询价 | 1 个 | SL205105 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T1633 | 需要询价 | 1 件 | W2000X | 2766 | 276 | 不涉及 | 不涉及 | 1-1/8-2-3/8 | 70 | 400-1159-180 |
1T1635 | 需要询价 | 1 件 | W8000X | 11484 | 1148 | 不涉及 | 不涉及 | 1-7/8-4-1/8 | 70 | 400-1159-180 |
1T8855 | 需要询价 | 1 件 | W22000X | 30506 | 3050 | 不涉及 | 不涉及 | 2-15/16-5-3/8 | 70 | 400-1159-180 |
1T1637 | 需要询价 | 1 件 | W35000X | 47454 | 4745 | 不涉及 | 不涉及 | 3-1/8-6-1/8 | 70 | 400-1159-180 |
1T1636 | 需要询价 | 1 件 | W15000X | 20785 | 2078 | 不涉及 | 不涉及 | 2-7/16-4-5/8 | 70 | 400-1159-180 |
1T1634 | 需要询价 | 1 件 | W4000X | 5661 | 566 | 不涉及 | 不涉及 | 1-5/16-3-3/8 | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2888 | 需要询价 | 1 个 | W4206R113 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2900 | 需要询价 | 1 个 | W4302R212 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2895 | 需要询价 | 1 个 | W4215R209 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2893 | 需要询价 | 1 个 | W4212R206 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2903 | 需要询价 | 1 个 | W4302R200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2884 | 需要询价 | 1 个 | W4203R110 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2891 | 需要询价 | 1 个 | W4209R200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2892 | 需要询价 | 1 个 | W4209R113 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T8853 | 需要询价 | 1 件 | W15405X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 4-5/16" | 70 | 400-1159-180 |
1T8845 | 需要询价 | 1 件 | W15215X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2-15/16" | 70 | 400-1159-180 |
1T8846 | 需要询价 | 1 件 | W15302X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3-1/8" | 70 | 400-1159-180 |
1T8839 | 需要询价 | 1 件 | W15085MX | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 85mm | 70 | 400-1159-180 |
1T8840 | 需要询价 | 1 件 | W15090MX | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 90mm | 70 | 400-1159-180 |
1T8849 | 需要询价 | 1 件 | W15314X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3-7/18" | 70 | 400-1159-180 |
1T8848 | 需要询价 | 1 件 | W15312X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-5/8" | 70 | 400-1159-180 |
1T8847 | 需要询价 | 1 件 | W15308X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3-1/2" | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H0981 | 需要询价 | 1 个 | SL10565 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
12H0977 | 需要询价 | 1 个 | SL10546 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
12H0990 | 需要询价 | 1 个 | SL105110 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
12H0982 | 需要询价 | 1 个 | SL10570 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
12H0978 | 需要询价 | 1 个 | SL10550 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
12H0991 | 需要询价 | 1 个 | SL105115 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
12H0975 | 需要询价 | 1 个 | SL10536 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
12H0987 | 需要询价 | 1 个 | SL10595 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T8860 | 需要询价 | 1 件 | W35115MX | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 115mm | 70 | 400-1159-180 |
1T8890 | 需要询价 | 1 件 | W35500X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 5" | 70 | 400-1159-180 |
1T8891 | 需要询价 | 1 件 | W35502X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 5-1/8" | 70 | 400-1159-180 |
1T8899 | 需要询价 | 1 件 | W35514X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 5-7/8" | 70 | 400-1159-180 |
1T8862 | 需要询价 | 1 件 | W35151MX | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 151mm | 70 | 400-1159-180 |
1T8879 | 需要询价 | 1 件 | W35402X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 4-1/8" | 70 | 400-1159-180 |
1T8898 | 需要询价 | 1 件 | W35512X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 5-3/4" | 70 | 400-1159-180 |
1T8901 | 需要询价 | 1 件 | W35602X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 6-1/8" | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T8838 | 需要询价 | 1 件 | W8315X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3-15/16" | 70 | 400-1159-180 |
1T8836 | 需要询价 | 1 件 | W8312X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-3/4" | 70 | 400-1159-180 |
1T8828 | 需要询价 | 1 件 | W8206X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2-3/8" | 70 | 400-1159-180 |
1T8833 | 需要询价 | 1 件 | W8302X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3-1/8" | 70 | 400-1159-180 |
1T8835 | 需要询价 | 1 件 | W8308X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3-1/2" | 70 | 400-1159-180 |
1T8826 | 需要询价 | 1 件 | W8090MX | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 90mm | 70 | 400-1159-180 |
1T8825 | 需要询价 | 1 件 | W8085MX | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 85mm | 70 | 400-1159-180 |
1T8834 | 需要询价 | 1 件 | W8306X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3-3/8" | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T8802 | 需要询价 | 1 件 | SDA11046 | 14905 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 46 | 不涉及 | 400-1159-180 |
1T8799 | 需要询价 | 1 件 | SDA1524 | 1897 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 24 | 不涉及 | 400-1159-180 |
1T8803 | 需要询价 | 1 件 | SDA25085 | 34437 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 85 | 不涉及 | 400-1159-180 |
1T8800 | 需要询价 | 1 件 | SDA3032 | 4336 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 32 | 不涉及 | 400-1159-180 |
1T8801 | 需要询价 | 1 件 | SDA6032 | 7656 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 32 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2877 | 需要询价 | 1 件 | W4110X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2878 | 需要询价 | 1 件 | W4215X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N9724 | 需要询价 | 1 件/盒 | S11000X | 14914 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-1/2" | 70 | 400-1159-180 |
1N9722 | 需要询价 | 1 件/盒 | S3000X | 4339 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1" | 70 | 400-1159-180 |
1N9721 | 需要询价 | 1 件/盒 | S1500X | 1898 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 3/4" | 70 | 400-1159-180 |
1N9725 | 需要询价 | 1 件/盒 | S25000X | 34079 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 2-1/2" | 70 | 400-1159-180 |
1N9723 | 需要询价 | 1 件/盒 | S6000X | 8144 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1-1/2" | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H0972 | 需要询价 | 1 个 | SL10055 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
12H0969 | 需要询价 | 1 个 | SL10041 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
12H0973 | 需要询价 | 1 个 | SL10060 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
12H0970 | 需要询价 | 1 个 | SL10046 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F2882 | 需要询价 | 1 件 | W8402X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2880 | 需要询价 | 1 件 | W8203X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
12F2881 | 需要询价 | 1 件 | W8315X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T8857 | 需要询价 | 1 件 | W22506X | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 5-3/8 | 70 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F9153 | 需要询价 | 1 件 | RSQ28000ST | 37.965 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 69 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17X0006 | - | 1 个 | KT9-555-351 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17X0007 | - | 1 个 | KT9-555-352 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17W9996 | - | 1 个 | KT9-555-342 | -- | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | -- | |
17W9997 | - | 1 个 | KT9-555-343 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17X0010 | - | 1 个 | KT9-555-355 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17X0011 | - | 1 个 | KT9-555-356 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17X0008 | - | 1 个 | KT9-555-353 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17X0009 | - | 1 个 | KT9-555-354 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17X0012 | - | 1 个 | KT9-555-357 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17X0001 | - | 1 个 | KT9-555-346 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9999 | - | 1 个 | KT9-555-345 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17X0004 | - | 1 个 | KT9-555-349 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17X0005 | - | 1 个 | KT9-555-350 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17X0003 | - | 1 个 | KT9-555-348 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17X0002 | - | 1 个 | KT9-555-347 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A3711 | - | 1 个 | BHW-R8S-85 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17W9998 | - | 1 个 | KT9-555-344 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17W9754 | - | 1 个 | KT9-900-725 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9759 | - | 1 个 | KT9-900-730 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9744 | - | 1 个 | KT9-900-715 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9764 | - | 1 个 | KT9-900-735 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9770 | - | 1 个 | KT9-900-741 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9771 | - | 1 个 | KT9-900-742 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9745 | - | 1 个 | KT9-900-716 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9765 | - | 1 个 | KT9-900-736 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17W9995 | - | 1 个 | KT9-555-341 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17W9933 | - | 1 个 | KT9-555-241 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9916 | - | 1 个 | KT9-555-224 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9919 | - | 1 个 | KT9-555-227 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9941 | - | 1 个 | KT9-555-249 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9929 | - | 1 个 | KT9-555-237 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9945 | - | 1 个 | KT9-555-253 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9959 | - | 1 个 | KT9-555-267 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9954 | - | 1 个 | KT9-555-262 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大扭矩(N.m) | 最小扭矩(N.m) | 方驱尺寸(inch) | 适合螺栓直径(mm) | 适合螺母对边宽度(mm) | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17W9905 | - | 1 个 | KT9-555-213 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9908 | - | 1 个 | KT9-555-216 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9909 | - | 1 个 | KT9-555-217 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
17W9911 | - | 1 个 | KT9-555-219 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
