无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G3620 | 需要询价 | 1 个 | 9C200S | 不涉及 | 不涉及 | 30 | 不涉及 | G1/8 | 400-1159-180 |
1G3622 | 需要询价 | 1 个 | 9C600S | 不涉及 | 不涉及 | 110 | 不涉及 | G3/8 | 400-1159-180 |
1G3621 | 需要询价 | 1 个 | 9C400S | 不涉及 | 不涉及 | 65 | 不涉及 | G1/4 | 400-1159-180 |
1G3624 | 需要询价 | 1 个 | 9C1200S | 不涉及 | 不涉及 | 112 | 不涉及 | G3/4 | 400-1159-180 |
1G3623 | 需要询价 | 1 个 | 9C800S | 不涉及 | 不涉及 | 155 | 不涉及 | G1/2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1896 | - | 1 个 | CRT-10-50-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1856 | - | 1 个 | CRG-06-35-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1860 | - | 1 个 | CRG-10-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1857 | - | 1 个 | CRG-06-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1873 | - | 1 个 | CRG-06-04-50T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1854 | - | 1 个 | CRG-03-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1892 | - | 1 个 | CRT-06-35-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1882 | - | 1 个 | CRG-06-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0675 | - | 1 个 | MPW-01-02-4070-40 | 31.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6580 | - | 1 个 | TC2G-01-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6581 | - | 1 个 | TC2G-01-40T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6582 | - | 1 个 | TC2G-03-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6583 | - | 1 个 | TC2G-03-A-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6571 | - | 1 个 | SRCG-03-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6567 | - | 1 个 | SRCT-06-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6569 | - | 1 个 | SRCT-10-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6565 | - | 1 个 | SRCT-03-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6575 | - | 1 个 | SRCG-10-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6572 | - | 1 个 | SRCG-03-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6568 | - | 1 个 | SRCT-06-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6576 | - | 1 个 | SRCG-10-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1961 | - | 1 个 | CPDT-10-04-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2036 | - | 1 个 | CPG-10-50-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2027 | - | 1 个 | CPG-06-35-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1979 | - | 1 个 | CPDG-06-35-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1962 | - | 1 个 | CPDT-10-20-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1958 | - | 1 个 | CPDT-06-E-20-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2042 | - | 1 个 | CPDT-03-20-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2058 | - | 1 个 | CPDT-10-20-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6615 | - | 1 个 | ZCG-03-T-C-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6291 | - | 1 个 | FCG-10-500-30 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6289 | - | 1 个 | FCG-06-250-30 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6625 | - | 1 个 | ZTG-10-C-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6617 | - | 1 个 | ZCG-06-T-C-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6286 | - | 1 个 | FCG-03-125-N-30 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6614 | - | 1 个 | ZCG-03-T-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6279 | - | 1 个 | FCG-01-8-11 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 |




