无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G3620 | 需要询价 | 1 个 | 9C200S | 不涉及 | 不涉及 | 30 | 不涉及 | G1/8 | 400-1159-180 |
1G3621 | 需要询价 | 1 个 | 9C400S | 不涉及 | 不涉及 | 65 | 不涉及 | G1/4 | 400-1159-180 |
1G3624 | 需要询价 | 1 个 | 9C1200S | 不涉及 | 不涉及 | 112 | 不涉及 | G3/4 | 400-1159-180 |
1G3622 | 需要询价 | 1 个 | 9C600S | 不涉及 | 不涉及 | 110 | 不涉及 | G3/8 | 400-1159-180 |
1G3623 | 需要询价 | 1 个 | 9C800S | 不涉及 | 不涉及 | 155 | 不涉及 | G1/2 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1833 | - | 1 个 | CIT-02-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1849 | - | 1 个 | CIT-10-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1835 | - | 1 个 | CIT-03-35-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1834 | - | 1 个 | CIT-03-04-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1841 | - | 1 个 | CIT-10-35-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1843 | - | 1 个 | CIT-03-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1842 | - | 1 个 | CIT-10-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1836 | - | 1 个 | CIT-03-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A1888 | - | 1 个 | CRT-03-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1895 | - | 1 个 | CRT-10-35-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1885 | - | 1 个 | CRG-10-04-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1880 | - | 1 个 | CRG-03-35-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1869 | - | 1 个 | CRT-10-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1889 | - | 1 个 | CRT-03-35-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1890 | - | 1 个 | CRT-03-50-30T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1852 | - | 1 个 | CRG-03-04-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0673 | - | 1 个 | MSW-01-X-5070 | 31.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5U0675 | - | 1 个 | MPW-01-02-4070-40 | 31.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5U0674 | - | 1 个 | MPW-01-4-40 | 31.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6583 | - | 1 个 | TC2G-03-A-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6582 | - | 1 个 | TC2G-03-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6581 | - | 1 个 | TC2G-01-40T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6580 | - | 1 个 | TC2G-01-40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6568 | - | 1 个 | SRCT-06-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6576 | - | 1 个 | SRCG-10-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6573 | - | 1 个 | SRCG-06-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6565 | - | 1 个 | SRCT-03-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6575 | - | 1 个 | SRCG-10-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6572 | - | 1 个 | SRCG-03-41T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6569 | - | 1 个 | SRCT-10-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 螺纹连接型 | 不涉及 | |
10B6571 | - | 1 个 | SRCG-03-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0683 | - | 1 个 | MSW-03-X-70 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A2049 | - | 1 个 | CPDT-06-04-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2042 | - | 1 个 | CPDT-03-20-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1991 | - | 1 个 | CPDG-10-E-35-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2047 | - | 1 个 | CPDT-03-E-35-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1942 | - | 1 个 | CPG-10-E-20-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2069 | - | 1 个 | CPDG-03-E-04-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A2053 | - | 1 个 | CPDT-06-E-04-20T | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
12A1980 | - | 1 个 | CPDG-06-50-50 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6620 | - | 1 个 | ZTG-03-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6627 | - | 1 个 | ZTG-03-T-C-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6612 | - | 1 个 | ZCG-10-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6619 | - | 1 个 | ZCG-10-T-C-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6626 | - | 1 个 | ZTG-03-T-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6608 | - | 1 个 | ZCG-03-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6278 | - | 1 个 | FCG-01-4-N-11 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 | |
10B6630 | - | 1 个 | ZTG-10-T-22 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 底板安装型 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力 (Mpa) | 开启压力(Mpa) | 额定流量(l/min) | 连接类型 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B6518 | - | 1 个 | FHCG-03-125-N-R200-N-13 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6499 | - | 1 个 | FHCG-03-125-N-R100-13 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6462 | - | 1 个 | FHCG-02-30-N-R200-13 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6502 | - | 1 个 | FHCG-03-125-A120-N-13 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6534 | - | 1 个 | FHCG-06-250-N-D12-13 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6521 | - | 1 个 | FHCG-06-250-A100-13 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6533 | - | 1 个 | FHCG-06-250-N-A240-13 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
10B6535 | - | 1 个 | FHCG-06-250-N-D24-13 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |





