无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4U7256 | 需要询价 | 1 个 | VADMI-300-N | 85% | 0.2~0.8 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8J1629 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6948 | - | 1 个 | ZH20DSA-11-N04-13NS | -90 | 0.1~0.6 | |
11N6928 | - | 1 个 | ZH18DSA-11-N03-13NS | -90 | 0.1~0.6 | |
11N6886 | - | 1 个 | ZH13DLA-09-N02-11S | -48 | 0.1~0.6 | |
11N6900 | - | 1 个 | ZH15DLA-09-11-11N | -66 | 0.1~0.6 | |
11N6858 | - | 1 个 | ZH10DSA-07-N01-09N | -90 | 0.1~0.6 | |
11N6865 | - | 1 个 | ZH10DLA-07-07-09S | -48 | 0.1~0.6 | |
11N6894 | - | 1 个 | ZH15DLA-09-11-11 | -66 | 0.1~0.6 | |
11N6822 | - | 1 个 | ZH05DLA-N01-N01-N01N | -48 | 0.1~0.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 喷嘴口径(mm) | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A2541 | - | 1 个 | ZH13DLA-01-02-02 | 1.3 | -48 | 0.45-0.6 | |
11N6762 | - | 1 个 | ZH15DSA-08-03-10N | 1.5 | -90 | 0.1-0.6 | |
11N6771 | - | 1 个 | ZH15DSA-08-10-10NS | 1.5 | -90 | 0.1-0.6 | |
11N6789 | - | 1 个 | ZH18DSA-10-12-12NS | 1.8 | -90 | 0.1-0.6 | |
11N6704 | - | 1 个 | ZH05DLA-06-01-06N | 0.5 | -48 | 0.1-0.6 | |
11N6760 | - | 1 个 | ZH15DLA-02-03-03 | 1.5 | -66 | 0.1-0.6 | |
5U9184 | - | 1 个 | ZH05DLA-01-01-01 | 0.5 | -48 | 0.45-0.6 | |
11N6715 | - | 1 个 | ZH07DSA-06-01-06N | 0.7 | -90 | 0.1-0.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 喷嘴口径(mm) | 最高真空度(kPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10Y6314 | - | 1 个 | ZU05LA | 0.5 | 48 | |
10Y6317 | - | 1 个 | ZU07SA01 | 0.7 | 90 | |
10Y6318 | - | 1 个 | ZU07LA | 0.7 | 48 | |
10Y6319 | - | 1 个 | ZU07LA01 | 0.7 | 48 | |
10Y6312 | - | 1 个 | ZU05SA | 0.5 | 90 | |
10Y6316 | - | 1 个 | ZU07SA | 0.7 | 90 | |
10Y6315 | - | 1 个 | ZU05LA01 | 0.5 | 48 | |
10Y6313 | - | 1 个 | ZU05SA01 | 0.5 | 90 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 喷嘴口径(mm) | 最高真空度(kPa) | 最大吸入L/min(ANR)流量 | 使用压力范围(MPa) | 进气接口尺寸(inch) | 排气接管口径 | 真空接口 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U9197 | - | 1 个 | ZH10DLA-06-F01-08 | -- | -48 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- | |
8J1654 | - | 1 个 | ZH10-X185 | -- | -6 | -- | 0~0.7 | -- | -- | -- | |
5U9208 | - | 1 个 | ZH18DS-12-F03-12 | -- | -88 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- | |
8J1653 | - | 1 个 | ZH20-B-X185 | -- | -6 | -- | 0~0.7 | -- | -- | -- | |
8J1656 | - | 1 个 | ZH07BLA-06-06 | -- | -48 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- | |
2A2548 | - | 1 个 | ZH18DS-12-12-12 | -- | -88 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- | |
8J1651 | - | 1 个 | ZH30-B-X185 | -- | -6 | -- | 0~0.7 | -- | -- | -- | |
2A2540 | - | 1 个 | ZH13BSA-08-02 | -- | -88 | -- | 4.5~6 | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7T5000 | - | 1 个 | VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 | 88% | 0.1~0.8 | |
5V7655 | - | 1 个 | VN-05-H-T2-PI2-VI2-RO1 | 88% | 0.1~0.8 | |
5V7705 | - | 1 个 | VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2 | 86% | 0.1~0.8 | |
7T2727 | - | 1 个 | VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A | 92% | 0.1~0.8 | |
7T2723 | - | 1 个 | VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-A | 92% | 0.1~0.8 | |
7T5031 | - | 1 个 | VN-10-L-T4-PQ2-VA5-RQ3 | 89% | 0.1~0.8 | |
5V7670 | - | 1 个 | VN-05-M-I2-PQ1-VQ1 | 86% | 0.1~0.8 | |
7T5027 | - | 1 个 | VN-10-L-T3-PQ2-VA4-RQ2 | 89% | 0.1~0.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5V7645 | - | 1 个 | VAD-MYB-I-1/8 | 90% | 0.15~0.8 | |
5V7644 | - | 1 个 | VAD-MYB-1/8 | 85% | 0.15~0.8 | |
5V7652 | - | 1 个 | VAD-ME-3/8 | 85% | 0.15~0.8 | |
5V7650 | - | 1 个 | VAD-ME-I-1/4 | 90% | 0.15~0.8 | |
5V7653 | - | 1 个 | VAD-ME-I-3/8 | 90% | 0.15~0.8 | |
5V7643 | - | 1 个 | VAD-M5 | 80% | 0.15~1 | |
5V7649 | - | 1 个 | VAD-ME-1/4 | 85% | 0.15~0.8 | |
5V7651 | - | 1 个 | VAD-3/8 | 80% | 0.15~1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2A2925 | - | 1 个 | ZZQ104-BSB | -80 | 0.3~0.5 | |
2A2926 | - | 1 个 | ZZQ106-ROC | -80 | 0.3~0.5 | |
2A2927 | - | 1 个 | ZZQ107-ROC | -80 | 0.3~0.5 | |
2A2924 | - | 1 个 | ZZQ102-BSB | -80 | 0.3~0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
8J1509 | - | 1 个 | ZQ1051U-K15L-EAG-22-N | -80 | 0.3~0.5 | |
2A2815 | - | 1 个 | ZQ1101U-K15L-EAG-00 | 101 | 0.3~0.5 | |
2A3000 | - | 1 个 | ZQ1071U-K1Y5L-FK | 101 | 0.3~0.5 | |
2A2816 | - | 1 个 | ZQ1103M-K1Y5LB-ECMGK-0 | 101 | 0.3~0.5 | |
2A2813 | - | 1 个 | ZQ1053M-K15G-ECMGK-0 | 101 | 0.3~0.5 | |
2A2814 | - | 1 个 | ZQ1101U-K15LB-ECG-00 | 101 | 0.3~0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4U7210 | - | 1 个 | VADM-45 | 85% | 0.15~0.8 | |
4U7223 | - | 1 个 | VADM-200-N | 85% | 0.2~0.8 | |
4U7218 | - | 1 个 | VADM-95-P | 85% | 0.2~0.8 | |
4U7216 | - | 1 个 | VADM-95 | 85% | 0.2~0.8 | |
4U7212 | - | 1 个 | VADM-45-P | 85% | 0.15~0.8 | |
4U7214 | - | 1 个 | VADM-70-N | 85% | 0.15~0.8 | |
4U7225 | - | 1 个 | VADM-300 | 85% | 0.2~0.8 | |
4U7211 | - | 1 个 | VADM-45-N | 85% | 0.15~0.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
25S4449 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最高真空度(kPa) | 使用压力范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4U7178 | - | 1 个 | OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7185 | - | 1 个 | OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7170 | - | 1 个 | OVEM-07-H-B-GO-CE-N-1P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7169 | - | 1 个 | OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7206 | - | 1 个 | OVEM-20-H-B-PO-CE-N-1P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7193 | - | 1 个 | OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7196 | - | 1 个 | OVEM-14-H-B-GO-CE-N-2P | 93% | 0.2~0.8 | |
4U7184 | - | 1 个 | OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P | 93% | 0.2~0.8 |












