无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P4798 | 需要询价 | 1 件 | 50WQ20-30-5.5(I) | 铸铁 | 20 | 30 | 5.5 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | 400-1159-180 |
3P4799 | 需要询价 | 1 件 | 50WQ20-40-7.5(I) | 铸铁 | 20 | 40 | 0.7 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | 400-1159-180 |
3P4812 | 需要询价 | 1 件 | 80WQ40-12-3(I) | 铸铁 | 40 | 12 | 3 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | 400-1159-180 |
3P4787 | 需要询价 | 1 件 | 50WQ15-10-1.5(I) | 铸铁 | 15 | 10 | 1.5 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | 400-1159-180 |
3P4843 | 需要询价 | 1 件 | 150WQ180-25-22 | 铸铁 | 180 | 25 | 22 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | 400-1159-180 |
3P4828 | 需要询价 | 1 件 | 100WQ45-22-7.5(I) | 铸铁 | 45 | 22 | 7.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | 400-1159-180 |
3P4811 | 需要询价 | 1 件 | 80WQ45-9-2.2(I) | 铸铁 | 45 | 9 | 2.2 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | 400-1159-180 |
3P4813 | 需要询价 | 1 件 | 80WQ40-15-4(I) | 铸铁 | 40 | 15 | 4 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 进出口直径 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A0345 | - | 1 只 | 161152 | 铸铁 | 65 | 配件 | GB/T24674 | |
3A0343 | - | 1 只 | 161298 | 铸铁 | 40 | 配件 | GB/T24674 | |
3A0344 | - | 1 只 | 161135 | 铸铁 | 50 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4560 | - | 1 套 | WQ15-30-4O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4555 | - | 1 套 | WQ7-15-1.1O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4564 | - | 1 套 | WQ45-22-7.5O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4558 | - | 1 套 | WQ9-22-2.2O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4556 | - | 1 套 | WQ25-10-2.2O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4562 | - | 1 套 | WQ20-40-7.5O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4563 | - | 1 套 | WQ100-14-7.5O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4565 | - | 1 套 | WQ145-10-7.5O形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4581 | - | 1 套 | WQ-2.2BO形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4578 | - | 1 套 | WQ-0.75BO形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4579 | - | 1 套 | WQ-1.1BO形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4577 | - | 1 套 | WQ-0.55BO形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4580 | - | 1 套 | WQ-1.5BO形圈 | 橡胶 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4582 | - | 1 只 | 161418 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4585 | - | 1 只 | 161493 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4586 | - | 1 只 | 161503 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4584 | - | 1 只 | 161456 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4583 | - | 1 只 | 161437 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4548 | - | 1 只 | 158559 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4550 | - | 1 只 | 158508 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4551 | - | 1 只 | 158580 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4547 | - | 1 只 | 158573 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4549 | - | 1 只 | 158579 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4545 | - | 1 只 | 141004 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4542 | - | 1 只 | 0110041 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4543 | - | 1 只 | 012004 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4544 | - | 1 只 | 013004 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4546 | - | 1 只 | 142002 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4554 | - | 1 只 | 0413 | 不锈钢 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4530 | - | 1 只 | 161501 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4526 | - | 1 只 | 161439 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4523 | - | 1 只 | 161379 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4529 | - | 1 只 | 161492 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4524 | - | 1 只 | 161390 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4528 | - | 1 只 | 161479 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4522 | - | 1 只 | 161401 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 | |
1V4525 | - | 1 只 | 161420 | 铸铁 | 配件 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0717 | - | 1 个 | 400-2000-15-132 LWP 304不锈钢 普通电机 | 304不锈钢 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0688 | - | 1 个 | 150-180-30-30 LWP 304不锈钢 普通电机 | 304不锈钢 | 180 | 30 | 30 | 150 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0406 | - | 1 个 | 100-100-30-15 YWP304不锈钢普通电机 液下1米 单管 | 304不锈钢 | 100 | 30 | 15 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0380 | - | 1 个 | 25-8-22-1.5 YWP304不锈钢普通电机 液下1米 单管 | 304不锈钢 | 8 | 22 | 1.5 | 25 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0469 | - | 1 个 | 150-180-15-15 YWP304不锈钢普通电机 液下1米 双管 | 304不锈钢 | 180 | 15 | 15 | 150 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0488 | - | 1 个 | 250-600-12-37 YWP304不锈钢普通电机 液下1米 双管 | 304不锈钢 | 600 | 12 | 37 | 250 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0710 | - | 1 个 | 300-1000-25-110 LWP 304不锈钢 普通电机 | 304不锈钢 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0399 | - | 1 个 | 80-40-15-4 YWP304不锈钢普通电机 液下1米 单管 | 304不锈钢 | 40 | 15 | 4 | 80 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0276 | - | 1 个 | 400-1700-22-160 YW铸铁普通电机 液下1米 单管 | 铸铁 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0651 | - | 1 个 | 400-1700-22-160 LW铸铁 普通电机 | 铸铁 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0209 | - | 1 个 | 65-25-15-2.2 YW铸铁普通电机 液下1米 单管 | 铸铁 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0596 | - | 1 个 | 50-18-30-3.0 LW铸铁 普通电机 | 铸铁 | 18 | 30 | 3 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0304 | - | 1 个 | 65-35-50-11 YW铸铁普通电机 液下1米 双管 | 铸铁 | 35 | 50 | 11 | 65 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0632 | - | 1 个 | 200-380-28-45 LW铸铁 普通电机 | 铸铁 | 380 | 28 | 45 | 200 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0624 | - | 1 个 | 200-250-11-15 LW铸铁 普通电机 | 铸铁 | 250 | 11 | 15 | 200 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0594 | - | 1 个 | 50-20-15-1.5 LW铸铁 普通电机 | 铸铁 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0544 | - | 1 个 | 40-15-15-1.5 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0583 | - | 1 个 | 200-300-15-22 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 300 | 15 | 22 | 200 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0559 | - | 1 个 | 80-40-7-2.2 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0563 | - | 1 个 | 100-80-10-4.0 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 80 | 10 | 4 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0548 | - | 1 个 | 50-20-15-1.5 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0569 | - | 1 个 | 100-100-35-18.5 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0558 | - | 1 个 | 65-35-60-15 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 35 | 60 | 15 | 65 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0578 | - | 1 个 | 200-300-7-11 YW配件 机械密封套 不锈钢 | 304不锈钢 | 300 | 7 | 11 | 200 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F0154 | - | 1 个 | 300WQ800-20-75 | 铸铁 | 800 | 20 | 75 | 300 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0165 | - | 1 个 | 400WQ1500-17-110 | 铸铁 | 1500 | 17 | 110 | 400 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0164 | - | 1 个 | 350WQ1000-35-160 | 铸铁 | 1000 | 35 | 160 | 350 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0152 | - | 1 个 | 300WQ800-12-45 | 铸铁 | 800 | 12 | 45 | 300 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0138 | - | 1 个 | 200WQ400-25-45 | 铸铁 | 400 | 25 | 45 | 200 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0088 | - | 1 个 | 65WQ25-10-1.5 | 铸铁 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0169 | - | 1 个 | 400WQ1500-30-200 | 铸铁 | 1500 | 30 | 200 | 400 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0168 | - | 1 个 | 400WQ1600-22-160 | 铸铁 | 1600 | 22 | 160 | 400 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22T6816 | - | 1 个 | 100WQG80-25-11 | 铸铁 | 80 | 25 | 11 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6812 | - | 1 个 | 80WQG50-25-7.5 | 铸铁 | 50 | 25 | 7.5 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6818 | - | 1 个 | 200WQG180-11-11 | 铸铁 | 180 | 11 | 11 | 200 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6792 | - | 1 个 | 50WQDG10-10-0.75 | 铸铁 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6798 | - | 1 个 | 50WQG10-20-2.2 | 铸铁 | 10 | 20 | 2.2 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6810 | - | 1 个 | 100WQG65-18-5.5 | 铸铁 | 65 | 18 | 5.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6800 | - | 1 个 | 80WQG40-10-2.2 | 铸铁 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
22T6805 | - | 1 个 | 65WQG25-26-4 | 铸铁 | 25 | 26 | 4 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A0037 | - | 1 台 | WQ15-15-2.2G | 铸铁 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 380V | 内螺纹 | GB/T24674 | |
3A0035 | - | 1 台 | WQ9-22-2.2G | 铸铁 | 9 | 22 | 2.2 | 40 | 380V | 内螺纹 | GB/T24674 | |
3A0036 | - | 1 台 | WQ25-10-2.2G | 铸铁 | 25 | 10 | 2.2 | 50 | 380V | 内螺纹 | GB/T24674 | |
3A0034 | - | 1 台 | WQ7-15-1.1G | 铸铁 | 7 | 15 | 1.1 | 40 | 380V | 内螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F0180 | - | 1 个 | WQX10-50-3 | 铸铁 | 10 | 50 | 3 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
12F0182 | - | 1 个 | WQX10-70-5.5 | 铸铁 | 10 | 70 | 5.5 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
12F0184 | - | 1 个 | WQX15-70-7.5 | 铸铁 | 17 | 70 | 7.5 | 50 | 220V | 螺纹 | GB/T24674 | |
12F0179 | - | 1 个 | WQX10-36-2.2 | 铸铁 | 10 | 36 | 2.2 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
12F0178 | - | 1 个 | WQX8-26-1.1 | 铸铁 | 8 | 26 | 1.1 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
12F0181 | - | 1 个 | WQX10-60-4 | 铸铁 | 10 | 60 | 4 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
12F0177 | - | 1 个 | WQDX8-26-1.1 | 铸铁 | 8 | 26 | 1.1 | 50 | 220V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F0242 | - | 1 个 | 150JYWQ200-35-37 | 铸铁 | 200 | 35 | 37 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0238 | - | 1 个 | JYWQ180-30-30 | 铸铁 | 180 | 30 | 30 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0220 | - | 1 个 | JYWQ45-22-7.5 | 铸铁 | 45 | 22 | 7.5 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0209 | - | 1 个 | 50JYWQ15-35-4 | 铸铁 | 15 | 35 | 4 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0204 | - | 1 个 | JYWQ45-9-2.2 | 铸铁 | 45 | 9 | 2.2 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0244 | - | 1 个 | JYWQ600-12-37 | 铸铁 | 600 | 12 | 37 | 250 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0240 | - | 1 个 | JYWQ250-22-30 | 铸铁 | 250 | 22 | 30 | 200 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0207 | - | 1 个 | JYWQ43-13-3 | 铸铁 | 43 | 13 | 3 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V4497 | - | 1 台 | WQ9-22-2.2 | 铸铁 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4494 | - | 1 台 | WQ7-15-1.1 | 铸铁 | 7 | 15 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4502 | - | 1 台 | WQ100-14-7.5 | 铸铁 | 100 | 14 | 7.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4501 | - | 1 台 | WQ20-40-7.5 | 铸铁 | 20 | 40 | 7.5 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4503 | - | 1 台 | WQ45-22-7.5 | 铸铁 | 45 | 22 | 7.5 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4504 | - | 1 台 | WQ145-10-7.5 | 铸铁 | 145 | 10 | 7.5 | 150 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4500 | - | 1 台 | WQ50-10-4 | 铸铁 | 50 | 10 | 4 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
1V4499 | - | 1 台 | WQ15-30-4 | 铸铁 | 15 | 30 | 4 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F0188 | - | 1 个 | WQD10-15-1.1S | 铸铁 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0195 | - | 1 个 | WQ100-15-7.5S | 铸铁 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0194 | - | 1 个 | WQ65-18-5.5S | 铸铁 | 65 | 18 | 5.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0189 | - | 1 个 | WQ10-15-1.1S | 铸铁 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0191 | - | 1 个 | WQ25-12-2.2S | 铸铁 | 25 | 12 | 2.2 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0190 | - | 1 个 | WQ25-7-1.5S | 铸铁 | 25 | 7 | 1.5 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0192 | - | 1 个 | WQ37-15-3S | 铸铁 | 37 | 15 | 3 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
12F0193 | - | 1 个 | WQ60-10-4S | 铸铁 | 60 | 10 | 4 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y9482 | - | 1 个 | UPS-25-60-130 | 铸铁 | 1.75 | 3.37 | 0.07 | 40 | 230V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3466 | - | 1 个 | 80WQ/E55-25-7.5 | 铸铁 | 55 | 25 | 7.5 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3461 | - | 1 个 | 65WQ/E40-38-7.5 | 铸铁 | 40 | 38 | 7.5 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3469 | - | 1 个 | 100WQ/E130-10-5.5 | 铸铁 | 130 | 10 | 5.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3445 | - | 1 个 | 40WQ/E6-12-0.55 | 铸铁 | 6 | 12 | 0.55 | 40 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3460 | - | 1 个 | 65WQ/E40-30-5.5 | 铸铁 | 40 | 30 | 5.5 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3465 | - | 1 个 | 80WQ/E55-20-5.5 | 铸铁 | 55 | 20 | 5.5 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3470 | - | 1 个 | 100WQ/E150-11-7.5 | 铸铁 | 150 | 11 | 7.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3464 | - | 1 个 | 80WQ/E55-16-4 | 铸铁 | 55 | 16 | 4 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3531 | - | 1 个 | 50WQ/E10-20-1.5-R | 铸铁 | 10 | 20 | 1.5 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3534 | - | 1 个 | 50WQ/E20-14-1.5-R | 铸铁 | 20 | 14 | 1.5 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3549 | - | 1 个 | 100WQ/E80-11-4-R | 铸铁 | 80 | 11 | 4 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3528 | - | 1 个 | 50WQ/E10-16-1.1-R | 铸铁 | 10 | 16 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3547 | - | 1 个 | 80WQ/E55-25-7.5-R | 铸铁 | 55 | 25 | 7.5 | 80 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3540 | - | 1 个 | 65WQ/E40-22-4-R | 铸铁 | 40 | 22 | 4 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3537 | - | 1 个 | 50WQ/E20-31-4-R | 铸铁 | 20 | 31 | 4 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3525 | - | 1 个 | 40WQ/E5-8-0.37-R | 铸铁 | 5 | 8 | 0.37 | 40 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3498 | - | 1 个 | 40WQ/E5-8-0.37-Y | 铸铁 | 5 | 8 | 0.37 | 40 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13H3522 | - | 1 个 | 100WQ/E80-11-4-Y | 铸铁 | 80 | 11 | 4 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3523 | - | 1 个 | 100WQ/E130-10-5.5-Y | 铸铁 | 130 | 10 | 5.5 | 100 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3499 | - | 1 个 | 40WQ/E6-12-0.55-Y | 铸铁 | 6 | 12 | 0.55 | 40 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3513 | - | 1 个 | 65WQ/E40-22-4-Y | 铸铁 | 40 | 22 | 4 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3512 | - | 1 个 | 65WQ/E30-18.5-3-Y | 铸铁 | 30 | 18.5 | 3 | 65 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3501 | - | 1 个 | 50WQ/E10-16-1.1-Y | 铸铁 | 10 | 16 | 1.1 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3500 | - | 1 个 | 50WQ/E10-12-0.75-Y | 铸铁 | 10 | 12 | 0.75 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 | |
13H3508 | - | 1 个 | 50WQ/E30-14-2.2-Y | 铸铁 | 30 | 14 | 2.2 | 50 | 380V | 法兰 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0150 | - | 1 个 | NL65-16 杆长1米 铸铁 防爆电机 | 铸铁 | 50 | 16 | 5.5 | 65 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0119 | - | 1 个 | NL50-12 杆长1米 铸铁泵头 | 铸铁 | 25 | 12 | 3 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0125 | - | 1 个 | NL150-16 杆长1米 铸铁泵头 | 铸铁 | 150 | 16 | 22 | 150 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0159 | - | 1 个 | NL100-10 杆长1米 铸铁 防爆电机 | 铸铁 | 100 | 10 | 7.5 | 100 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0137 | - | 1 个 | NL80-12 杆长1米 铸铁 普通电机 | 铸铁 | 80 | 12 | 7.5 | 80 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0120 | - | 1 个 | NL65-16 杆长1米 铸铁泵头 | 铸铁 | 50 | 16 | 5.5 | 65 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0145 | - | 1 个 | NL50-8 杆长1米 铸铁 防爆电机 | 铸铁 | 20 | 8 | 1.5 | 50 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 | |
18Q0152 | - | 1 个 | NL76-9 杆长1米 铸铁 防爆电机 | 铸铁 | 50 | 9 | 3 | 76 | 380V | 螺纹 | GB/T24674 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
