无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 通径(mm) | 壁厚 | 外径 | 连接方式 | 长度(m) | 压力(MPa) | 介质 | 温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3171 | - | 1 个 | DK110-200-192 | DN350 | 14.7 | 386.2 | 插管 | 255 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3157 | - | 1 个 | DK110-200-178 | DN15 | 3 | 26.3 | 插管 | 22 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3161 | - | 1 个 | DK110-200-182 | DN40 | 4.9 | 60.25 | 插管 | 45 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3166 | - | 1 个 | DK110-200-187 | DN125 | 10.4 | 161.4 | 插管 | 110 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3172 | - | 1 个 | DK110-200-193 | DN400 | 15.35 | 432.7 | 插管 | 196 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3164 | - | 1 个 | DK110-200-185 | DN80 | 7.3 | 105.15 | 插管 | 74 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3162 | - | 1 个 | DK110-200-183 | DN50 | 6.2 | 75.9 | 插管 | 54 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3165 | - | 1 个 | DK110-200-186 | DN100 | 8.395 | 127.39 | 插管 | 85 | 1 | 水油气 | 0~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 通径(mm) | 壁厚 | 外径 | 连接方式 | 长度(m) | 压力(MPa) | 介质 | 温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V2932 | - | 1 米 | DK110-200-24 | DN80 | 6.7 | 90 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2929 | - | 1 米 | DK110-200-21 | DN40 | 3.7 | 50 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2937 | - | 1 米 | DK110-200-29 | DN200 | 13.4 | 225 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2934 | - | 1 米 | DK110-200-26 | DN125 | 8.3 | 140 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2933 | - | 1 米 | DK110-200-25 | DN100 | 7.2 | 110 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2941 | - | 1 米 | DK110-200-33 | DN350 | 23.7 | 400 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2925 | - | 1 米 | DK110-200-17 | DN15 | 2 | 20 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2936 | - | 1 米 | DK110-200-28 | DN200 | 11.9 | 200 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 通径(mm) | 壁厚 | 外径 | 连接方式 | 长度(m) | 压力(MPa) | 介质 | 温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V4055 | - | 1 米 | DK110-200-902 | 8 | 1 | 10 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4065 | - | 1 米 | DK110-200-912 | 46 | 2 | 50 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4067 | - | 1 米 | DK110-200-914 | 74 | 3 | 80 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4060 | - | 1 米 | DK110-200-907 | 18 | 1 | 20 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4058 | - | 1 米 | DK110-200-905 | 14 | 1 | 16 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4057 | - | 1 米 | DK110-200-904 | 12 | 1 | 14 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4054 | - | 1 米 | DK110-200-901 | 7 | 0.5 | 8 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4066 | - | 1 米 | DK110-200-913 | 59 | 3 | 65 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 通径(mm) | 壁厚 | 外径 | 连接方式 | 长度(m) | 压力(MPa) | 介质 | 温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3963 | - | 1 米 | DK110-200-825 | 55 | 5 | 65 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3968 | - | 1 米 | DK110-200-830 | 80 | 5 | 90 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3959 | - | 1 米 | DK110-200-821 | 41 | 5 | 51 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3973 | - | 1 米 | DK110-200-835 | 196 | 4 | 204 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3957 | - | 1 米 | DK110-200-819 | 32 | 4 | 40 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3961 | - | 1 米 | DK110-200-823 | 43 | 4 | 51 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3972 | - | 1 米 | DK110-200-834 | 147 | 4 | 155 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V4103 | - | 1 米 | DK110-200-950 | 196 | 4 | 204 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 |



