无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S7434 | 需要询价 | 152 米/卷 | GORILLA-0380-152.4M-YEL | 9.5 | 18.6 | 4.55 | 无 | 水、气 | 黄色 | Carbryn合成橡胶 | 3.45 | -29~99 | 152 | 400-1159-180 |
5S7443 | 需要询价 | 152 米/卷 | GORILLA-0750-152.4M-YEL | 19.1 | 30.2 | 5.55 | 无 | 水、气 | 黄色 | Carbryn合成橡胶 | 3.45 | -29~99 | 152 | 400-1159-180 |
5S7433 | 需要询价 | 100 米/卷 | GORILLA-0380-100M-YEL | 9.5 | 18.6 | 4.55 | 无 | 水、气 | 黄色 | Carbryn合成橡胶 | 3.45 | -29~99 | 100 | 400-1159-180 |
5S7439 | 需要询价 | 100 米/卷 | GORILLA-0630-100M-YEL | 15.9 | 26.9 | 5.5 | 无 | 水、气 | 黄色 | Carbryn合成橡胶 | 3.45 | -29~99 | 100 | 400-1159-180 |
5S7437 | 需要询价 | 152 米/卷 | GORILLA-0500-152.4M-YEL | 12.7 | 22.6 | 4.95 | 无 | 水、气 | 黄色 | Carbryn合成橡胶 | 3.45 | -29~99 | 152 | 400-1159-180 |
5S7444 | 需要询价 | 45 米/卷 | GORILLA-1000-45.72M-YEL | 25.4 | 37.8 | 6.2 | 无 | 水、气 | 黄色 | Carbryn合成橡胶 | 3.45 | -29~99 | 45 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S7266 | 需要询价 | 182 米/卷 | F5 AIR HOSE-0380-182.88M-BLU | 9.8 | 16.2 | 3.2 | 无 | 水、气 | 蓝色 | TPE | 2.07 | -40~70 | 182.88 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S8914 | 需要询价 | 121 米/卷 | VARIFLEX300-1250-121.92M-RED | 31.8 | 45.6 | 6.9 | 无 | 气 | 红色 | Chemivic合成胶 | 1.72 | -29~99 | 121 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S8735 | 需要询价 | 20 米/卷 | TRIX ROTSTRAHL-0750-20M-BLK | 19 | 27 | 4 | 无 | 水、气 | 黑色 | EPDM | 2 | -40~100 | 20 | 400-1159-180 |
5S8736 | 需要询价 | 40 米/卷 | TRIX ROTSTRAHL-0750-40M-BLK | 19 | 27 | 4 | 无 | 水、气 | 黑色 | EPDM | 2 | -40~100 | 40 | 400-1159-180 |
5S8732 | 需要询价 | 40 米/卷 | TRIX ROTSTRAHL-0500-40M-BLK | 13 | 19 | 3 | 无 | 水、气 | 黑色 | EPDM | 2 | -40~100 | 40 | 400-1159-180 |
5S8738 | 需要询价 | 40 米/卷 | TRIX ROTSTRAHL-0870-40M-BLK | 22 | 31 | 4.5 | 无 | 水、气 | 黑色 | EPDM | 2 | -40~100 | 40 | 400-1159-180 |
5S8734 | 需要询价 | 40 米/卷 | TRIX ROTSTRAHL-0630-40M-BLK | 16 | 23 | 3.5 | 无 | 水、气 | 黑色 | EPDM | 2 | -40~100 | 40 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S8422 | 需要询价 | 152 米/卷 | SURELINE-0380-152.4M-RED | 9.5 | 16.8 | 3.65 | 无 | 水 | 红色 | Versigard合成橡胶 | 1.034 | -40~99 | 152 | 400-1159-180 |
5S8455 | 需要询价 | 152 米/卷 | SURELINE-0750-152.4M-BLK | 19.1 | 27.4 | 4.15 | 无 | 水 | 黑色 | Versigard合成橡胶 | 1.034 | -40~99 | 152 | 400-1159-180 |
5S8419 | 需要询价 | 152 米/卷 | SURELINE-0250-152.4M-RED | 6.4 | 12.2 | 2.9 | 无 | 水 | 红色 | Versigard合成橡胶 | 1.034 | -40~99 | 152.4 | 400-1159-180 |
5S8440 | 需要询价 | 91 米/卷 | SURELINE-1500-91.44M-RED | 38.1 | 47.8 | 4.85 | 无 | 水 | 红色 | Versigard合成橡胶 | 1.034 | -40~99 | 91 | 400-1159-180 |
5S8425 | 需要询价 | 152 米/卷 | SURELINE-0500-152.4M-RED | 12.7 | 19.8 | 3.55 | 无 | 水 | 红色 | Versigard合成橡胶 | 1.034 | -40~99 | 152 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S7398 | 需要询价 | 152 米/卷 | FRONTIER200-0380-152.4M-BLU | 9.5 | 17 | 3.75 | 无 | 水、气 | 蓝色 | Versigard合成橡胶 | 1.38 | -40~99 | 91.44 | 400-1159-180 |
5S7347 | 需要询价 | 152 米/卷 | FRONTIER200-0630-152.4M-RED | 15.9 | 24.6 | 4.35 | 无 | 水、气 | 红色 | Versigard合成橡胶 | 1.38 | -40~99 | 152.4 | 400-1159-180 |
5S7405 | 需要询价 | 152 米/卷 | FRONTIER200-0750-152.4M-BLU | 19.1 | 28.5 | 4.7 | 无 | 水、气 | 蓝色 | Versigard合成橡胶 | 1.38 | -40~99 | 152.4 | 400-1159-180 |
5S7338 | 需要询价 | 152 米/卷 | FRONTIER200-0310-152.4M-RED | 7.9 | 14.7 | 3.4 | 无 | 水、气 | 红色 | Versigard合成橡胶 | 1.38 | -40~99 | 152.4 | 400-1159-180 |
5S7402 | 需要询价 | 152 米/卷 | FRONTIER200-0630-152.4M-BLU | 15.9 | 24.6 | 4.35 | 无 | 水、气 | 蓝色 | Versigard合成橡胶 | 1.38 | -40~99 | 152.4 | 400-1159-180 |
5S7341 | 需要询价 | 152 米/卷 | FRONTIER200-0380-152.4M-RED | 9.5 | 17 | 3.75 | 无 | 水、气 | 红色 | Versigard合成橡胶 | 1.38 | -40~99 | 152.4 | 400-1159-180 |
5S7383 | 需要询价 | 137 米/卷 | FRONTIER200-1000-137.16M-BLK | 25.4 | 36.8 | 5.7 | 无 | 水、气 | 黑色 | Versigard合成橡胶 | 1.38 | -40~99 | 137.16 | 400-1159-180 |
5S7344 | - | 152 米/卷 | FRONTIER200-0500-152.4M-RED | 12.7 | 20.6 | 3.95 | 无 | 水、气 | 红色 | Versigard合成橡胶 | 1.38 | -40~99 | 152.4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6D6347 | 需要询价 | 100 米/卷 | FLEXSTEEL 250 STEAM-1000-RED-100M-RED | 25.4 | 41.4 | 8 | 无 | 蒸汽 | 红色 | Pyrosyn合成橡胶 | 1.72 | -40~232 | 100 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S8864 | 需要询价 | 152 米/卷 | VARIFLEX200-0380-152.4M-RED | 9.5 | 17.5 | 4 | 无 | 气 | 红色 | Chemivic合成胶 | 1.38 | -29~99 | 152 | 400-1159-180 |
5S8867 | 需要询价 | 152 米/卷 | VARIFLEX200-0500-152.4M-RED | 12.7 | 21.3 | 4.3 | 无 | 气 | 红色 | Chemivic合成胶 | 1.38 | -29~99 | 152 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6D5654 | 需要询价 | 20 米/卷 | FLEXSTEEL 250 STEAM-0500-BLK-20M-BLK | 12.7 | 26.9 | 7.1 | 无 | 蒸汽 | 黑色 | Pyrosyn合成橡胶 | 1.72 | -40~232 | 20 | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10N5446 | - | 1 个 | 608 1/2" 1000 | 12.7 | 26.9 | 7.1 | 内螺纹 | 水/气 | 白色 | 不锈钢 | 1 | -40~200 | 1 | |
10N5448 | - | 1 个 | 608 1/2" 1200 | 12.7 | 26.9 | 7.1 | 内螺纹 | 水/气 | 白色 | 不锈钢 | 1 | -40~200 | 1.2 | |
10N5445 | - | 1 个 | 608 1/2" 900 | 12.7 | 26.9 | 7.1 | 内螺纹 | 水/气 | 白色 | 不锈钢 | 1 | -40~200 | 0.9 | |
10N5439 | - | 1 个 | 608 1/2" 300 | 12.7 | 26.9 | 7.1 | 内螺纹 | 水/气 | 白色 | 不锈钢 | 1 | -40~200 | 0.3 | |
10N5438 | - | 1 个 | 608 1/2" 200 | 12.7 | 26.9 | 7.1 | 内螺纹 | 水/气 | 白色 | 不锈钢 | 1 | -40~200 | 0.2 | |
10N5451 | - | 1 个 | 608 1/2" 1500 | 12.7 | 26.9 | 7.1 | 内螺纹 | 水/气 | 白色 | 不锈钢 | 1 | -40~200 | 1.5 | |
10N5442 | - | 1 个 | 608 1/2" 600 | 12.7 | 26.9 | 7.1 | 内螺纹 | 水/气 | 白色 | 不锈钢 | 1 | -40~200 | 0.6 | |
10N5450 | - | 1 个 | 608 1/2" 1400 | 12.7 | 26.9 | 7.1 | 内螺纹 | 水/气 | 白色 | 不锈钢 | 1 | -40~200 | 1.4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S1310 | - | 1 根 | TR-16/20 | 16 | 23 | 3.5 | 卡箍 | 水 | 白色 | 纤维 | 0.8 | -5~60 | 20 | |
1S1318 | - | 1 根 | TR-25/10 | 25 | 32 | 3.5 | 卡箍 | 水 | 白色 | 纤维 | 0.6 | -5~60 | 10 | |
1S1316 | - | 1 根 | TR-19/50 | 19 | 25 | 3 | 卡箍 | 水 | 白色 | 纤维 | 0.6 | -5~60 | 50 | |
1S1329 | - | 1 根 | TR-45/5 | 45 | 55 | 5 | 卡箍 | 水 | 白色 | 纤维 | 0.4 | -5~60 | 5 | |
1S1324 | - | 1 根 | TR-32/45 | 32 | 40 | 4 | 卡箍 | 水 | 白色 | 纤维 | 0.4 | -5~60 | 45 | |
1K4743 | - | 1 卷 | ID19*15 | 19 | 25 | 3 | 卡箍 | 水 | 白色 | PVC塑料 | 0.3 | ≤60 | 15 | |
1K4744 | - | 1 卷 | ID25*15 | 25 | 32 | 3.5 | 卡箍 | 水 | 白色 | PVC塑料 | 0.3 | ≤60 | 15 | |
1S1313 | - | 1 根 | TR-19/5 | 19 | 25 | 3 | 卡箍 | 水 | 白色 | 纤维 | 0.6 | -5~60 | 5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B2888 | - | 1 卷 | PVCW2.0-BU20 | -- | 52.6 | 0.9 | 无 | 水 | 蓝色 | PVC塑料 | 0.6 | -20~60 | 20 | |
3B2891 | - | 1 卷 | PVCW4.0-BU20 | 101.6 | 105.2 | 1.8 | 无 | 水 | 蓝色 | PVC塑料 | 0.6 | -20~60 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X7670 | - | 1 件 | 外径×壁厚:φ20×1.5,长度1M | 1.5 | 20 | 9.25 | 无 | 水 | 白色 | 石英 | 1 | -5~60 | 1 | |
6X7674 | - | 1 件 | 外径×壁厚:φ32×1.5,长度1M | 1.5 | 32 | 15.25 | 无 | 水 | 白色 | 石英 | 1 | -5~60 | 1 | |
6X7658 | - | 1 件 | 石英管,外径×壁厚:φ4×1,长度1M | 1 | 4 | 1.5 | 无 | 水 | 白色 | 石英 | 1 | -5~60 | 1 | |
6X7665 | - | 1 件 | 石英管,外径×壁厚:φ13×1,长度1M | 1 | 13 | 6 | 无 | 水 | 白色 | 石英 | 1 | -5~60 | 1 | |
6X7675 | - | 1 件 | 外径×壁厚:φ33×1.5,长度1M | 1.5 | 33 | 15.75 | 无 | 水 | 白色 | 石英 | 1 | -5~60 | 1 | |
6X7662 | - | 1 件 | 外径×壁厚:φ9×1,长度1M | 1 | 9 | 4 | 无 | 水 | 白色 | 石英 | 1 | -5~60 | 1 | |
6X7676 | - | 1 件 | 外径×壁厚:φ40×2.0,长度1M | 2 | 40 | 19 | 无 | 水 | 白色 | 石英 | 1 | -5~60 | 1 | |
6X7677 | - | 1 件 | 外径×壁厚:φ45×2.0,长度1M | 2 | 45 | 21.5 | 无 | 水 | 白色 | 石英 | 1 | -5~60 | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 颜色 | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C0816 | - | 1 卷 | PS1250-G | 12.5 | 18 | 绿色 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17V3155 | - | 20 米/卷 | AA07-06BK-PH-HW220-20m | 10 | 20 | 5 | 无 | 水 | 黑色 | 橡胶 | 1.5 | -5~60 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11C9700 | - | 20 米/卷 | A5-045-0500-20-BLK | 12.7 | 23 | 5.15 | 无 | 水 | 黑色 | epdm | 1.5 | -40~150 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11D0530 | - | 30 米/卷 | A5-045-0380-30-BLU-3/8"TC-K25.2 | 9.5 | 18 | 4.25 | 无 | 水 | 黑色 | epdm | 1.5 | -40-150 | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A8828 | - | 1 件/卷 | DN32*3*20 | 32 | 38 | 3 | 无 | 水 | 黑色 | 橡胶 | 0.5 | ≤60 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Q1100 | - | 100 米/卷 | WASEPDM-0500-100M-BLK | 12.7 | 20.6 | 3.95 | 无 | 水、气 | 黑色 | 合成橡胶 | 1.6 | -5~60 | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚 | 连接方式 | 介质 | 颜色 | 材质 | 压力(MPa) | 温度(℃) | 长度(m) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X2199 | - | 1 卷 | TW-25-60 | 25.4 | 35 | 4.8 | 无 | 水 | 黑色 | 合成橡胶 | 2 | -20~80 | 60 | |
1X2196 | - | 1 卷 | TW-13-60 | 12.7 | 21 | 4.15 | 无 | 水 | 黑色 | 合成橡胶 | 2 | -20~80 | 60 |
















