无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 适用管径 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G5966 | - | 1 个 | 595890 | 橡胶 | 一体管夹 | 75-80 | |
1G5955 | - | 1 个 | 596470 | 橡胶 | 一体管夹 | 15-19 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 适用管径 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G5979 | - | 1 个 | 596220 | 橡胶 | 一体管夹 | 20-26 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 适用管径 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G5950 | - | 1 个 | 400074 | 橡胶 | 一体管夹 | 74-80 | |
1G5939 | - | 1 个 | 400064 | 橡胶 | 一体管夹 | 15-19 | |
1G5948 | - | 1 个 | 400072 | 橡胶 | 一体管夹 | 63-67 | |
1G5951 | - | 1 个 | 400075 | 橡胶 | 一体管夹 | 83-91 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 适用管径 | 小径 | 大径 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10N6015 | - | 1 个 | 699 DN100 | 黄铜 | 璧环 | DN100 | DN100 | DN100 | 企标 | |
10N6012 | - | 1 个 | 699 DN50 | 黄铜 | 璧环 | DN50 | DN50 | DN50 | 企标 | |
10N6010 | - | 1 个 | 699 DN32 | 黄铜 | 璧环 | DN32 | DN32 | DN32 | 企标 | |
10N6007 | - | 1 个 | 699 DN15 | 黄铜 | 璧环 | DN15 | DN15 | DN15 | 企标 | |
10N6009 | - | 1 个 | 699 DN25 | 黄铜 | 璧环 | DN25 | DN25 | DN25 | 企标 | |
10N6008 | - | 1 个 | 699 DN20 | 黄铜 | 璧环 | DN20 | DN20 | DN20 | 企标 | |
10N6011 | - | 1 个 | 699 DN40 | 黄铜 | 璧环 | DN40 | DN40 | DN40 | 企标 | |
10N6014 | - | 1 个 | 699 DN75 | 黄铜 | 璧环 | DN75 | DN75 | DN75 | 企标 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用管径 | 小径 | 大径 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B2588 | - | 1 只 | 38×10-AL | 铝合金 | 57-60 | 57-60 | 57-60 | 企标 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 适用管径 | 小径 | 大径 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y2114 | - | 10 个/包 | EMT L16 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 16 | 16 | 16 | 企标 | |
3Y2131 | - | 10 个/包 | EMT L55 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 55 | 55 | 55 | 企标 | |
3Y2113 | - | 10 个/包 | EMT L14 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 14 | 14 | 14 | 企标 | |
3Y2118 | - | 10 个/包 | EMT L25 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 25 | 25 | 25 | 企标 | |
3Y2133 | - | 10 个/包 | EMT L6 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 6 | 6 | 6 | 企标 | |
3Y2121 | - | 10 个/包 | EMT L28 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 28 | 28 | 28 | 企标 | |
3Y2125 | - | 10 个/包 | EMT L38 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 38 | 38 | 38 | 企标 | |
3Y2120 | - | 10 个/包 | EMT L27 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 企标 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 适用管径 | 小径 | 大径 | 符合标准 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y2157 | - | 10 个/包 | EMT S42 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 42 | 42 | 42 | 企标 | |
3Y2161 | - | 10 个/包 | EMT S55 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 55 | 55 | 55 | 企标 | |
3Y2150 | - | 10 个/包 | EMT S25 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 25 | 25 | 25 | 企标 | |
3Y2139 | - | 10 个/包 | EMT S12 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 12 | 12 | 12 | 企标 | |
3Y2140 | - | 5 个/包 | EMT S133 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 133 | 133 | 133 | 企标 | |
3Y2138 | - | 5 个/包 | EMT S114 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 114 | 114 | 114 | 企标 | |
3Y2141 | - | 10 个/包 | EMT S14 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 14 | 14 | 14 | 企标 | |
3Y2136 | - | 10 个/包 | EMT S10 | 碳钢+PVC | 一体管夹 | 10 | 10 | 10 | 企标 |



