无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2581 | 需要询价 | 1 套 | MTL6625990K | 不锈钢 | 9 | 9~178mm | 企标 | 0~100℃ | 400-1159-180 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4874 | - | 1 个 | MTL6628610K | 镀锌碳钢 | 12.7 | 22mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4866 | - | 1 个 | MTL6628530K | 镀锌碳钢 | 12.7 | 5mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4868 | - | 1 个 | MTL6628550K | 镀锌碳钢 | 12.7 | 8mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4872 | - | 1 个 | MTL6628590K | 镀锌碳钢 | 12.7 | 19mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4875 | - | 1 个 | MTL6628620K | 镀锌碳钢 | 12.7 | 25mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4876 | - | 1 个 | MTL6628630K | 镀锌碳钢 | 12.7 | 27mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4871 | - | 1 个 | MTL6628580K | 镀锌碳钢 | 12.7 | 16mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4870 | - | 1 个 | MTL6628570K | 镀锌碳钢 | 12.7 | 13mm | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4822 | - | 1 个 | MTL6625350K | 镀锌碳钢 | 12 | 104~127mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4821 | - | 1 个 | MTL6625330K | 镀锌碳钢 | 12 | 95~115mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4815 | - | 1 个 | MTL6625190K | 镀锌碳钢 | 12 | 31~48mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4807 | - | 1 个 | MTL6625050K | 镀锌碳钢 | 9 | 9~13mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4813 | - | 1 个 | MTL6625160K | 镀锌碳钢 | 12 | 25~35mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4808 | - | 1 个 | MTL6625070K | 镀锌碳钢 | 9 | 13~16mm | 企标 | 0~100℃ | |
7G2579 | - | 1 个 | MTL6625210K | 镀锌碳钢 | 9 | 38~54mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4810 | - | 1 个 | MTL6625110K | 镀锌碳钢 | 9 | 16~22mm | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2644 | - | 1 个 | MTL6628950K | 不锈钢 | 9 | 30mm | 企标 | 0~100℃ | |
7G2647 | - | 1 个 | MTL6628980K | 不锈钢 | 9 | 38mm | 企标 | 0~100℃ | |
7G2640 | - | 1 个 | MTL6628910K | 不锈钢 | 9 | 21mm | 企标 | 0~100℃ | |
7G2645 | - | 1 个 | MTL6628960K | 不锈钢 | 9 | 32mm | 企标 | 0~100℃ | |
7G2648 | - | 1 个 | MTL6628990K | 不锈钢 | 9 | 40mm | 企标 | 0~100℃ | |
7G2633 | - | 1 个 | MTL6628840K | 不锈钢 | 9 | 6mm | 企标 | 0~100℃ | |
7G2643 | - | 1 个 | MTL6628940K | 不锈钢 | 9 | 28mm | 企标 | 0~100℃ | |
7G2637 | - | 1 个 | MTL6628880K | 不锈钢 | 9 | 16mm | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y7544 | - | 10 个/包 | XM08QC616 | 不锈钢 | 8 | 6~16mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7547 | - | 10 个/包 | XM08QC1427 | 不锈钢 | 8 | 14~27mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7545 | - | 10 个/包 | XM08QC1120 | 不锈钢 | 8 | 11~20mm | 美标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Y4194 | - | 1 个 | K13 | 不锈钢 | 9 | 13~20mm | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y7541 | - | 10 个/包 | XM08BC1223 | 不锈钢 | 8 | 13~23mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7539 | - | 10 个/包 | XM08BC616 | 不锈钢 | 8 | 6~16mm | 美标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4802 | - | 1 个 | MTL6624150K | 不锈钢 | 9 | 22~29mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4798 | - | 1 个 | MTL6624050K | 不锈钢 | 9 | 9~13mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4804 | - | 1 个 | MTL6624170K | 不锈钢 | 9 | 28~41mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4801 | - | 1 个 | MTL6624130K | 不锈钢 | 9 | 19~25mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4799 | - | 1 个 | MTL6624070K | 不锈钢 | 9 | 13~16mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4803 | - | 1 个 | MTL6624160K | 不锈钢 | 9 | 25~35mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4805 | - | 1 个 | MTL6624190K | 不锈钢 | 9 | 31~48mm | 企标 | 0~100℃ | |
7G2578 | - | 1 个 | MTL6624210K | 不锈钢 | 9 | 38~54mm | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K7761 | - | 10 个/包 | 9mm/20-32mm | 不锈钢 | 9 | 20~32mm | 德标 | 0~100℃ | |
1K7765 | - | 10 个/包 | 9mm/50-70mm | 不锈钢 | 9 | 50~70mm | 德标 | 0~100℃ | |
1K7763 | - | 10 个/包 | 9mm/32-50mm | 不锈钢 | 9 | 32~50mm | 德标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y7597 | - | 10 个/包 | DX/09B2032 | 不锈钢 | 9 | -- | 德式 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y7619 | - | 10 个/包 | DX/09Q0812 | 不锈钢 | 9 | 8~12mm | 德式 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y7558 | - | 10 个/包 | DM13B4670 | 不锈钢 | 12.7 | 46~70mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7563 | - | 100 个/包 | DM13B78102 | 不锈钢 | 12.7 | 78~102mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7551 | - | 10 个/包 | DM13B1427 | 不锈钢 | 12.7 | 14~27mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7549 | - | 10 个/包 | DM13B1120 | 不锈钢 | 12.7 | 11~20mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7557 | - | 10 个/包 | DM13B4064 | 不锈钢 | 12.7 | 40~64mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7569 | - | 100 个/包 | DM13B141165 | 不锈钢 | 12.7 | 141~165mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7565 | - | 100 个/包 | DM13B90114 | 不锈钢 | 12.7 | 90~114mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7566 | - | 100 个/包 | DM13B103127 | 不锈钢 | 12.7 | 103~127mm | 美标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D6401 | - | 10 个/盒 | 62H05 | 不锈钢 | 8 | 10~18mm | 德标 | 0~100℃ | |
1D6402 | - | 10 个/盒 | 62H06 | 不锈钢 | 8 | 15~23mm | 德标 | 0~100℃ | |
1D6405 | - | 10 个/盒 | 62H15 | 不锈钢 | 8 | 27~37mm | 德标 | 0~100℃ | |
1D6403 | - | 10 个/盒 | 62H08 | 不锈钢 | 8 | 16~26mm | 德标 | 0~100℃ | |
1D6404 | - | 10 个/盒 | 62H12 | 不锈钢 | 8 | 22~32mm | 德标 | 0~100℃ | |
1D6400 | - | 10 个/盒 | 62H02 | 不锈钢 | 8 | 8~16mm | 德标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K7770 | - | 10 个/包 | 13mm/50-70mm | 不锈钢 | 13 | 50~70mm | 德标 | 0~100℃ | |
3B2897 | - | 10 个/包 | WG13-130 | 不锈钢 | 13 | 130-150 (5"-6") | -- | -- | |
1K7767 | - | 10 个/包 | 13mm/25-40mm | 不锈钢 | 13 | 25~40mm | 德标 | 0~100℃ | |
3B2896 | - | 10 个/包 | WG13-110 | 不锈钢 | 13 | 110~130mm | 德标 | 0~100℃ | |
1K7768 | - | 10 个/包 | 13mm/32-50mm | 不锈钢 | 13 | 32~50mm | 德标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4828 | - | 1 个 | MTL6626100K | 不锈钢 | 12.7 | 44~559mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4824 | - | 1 个 | MTL6626020K | 不锈钢 | 12.7 | 25~101mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4827 | - | 1 个 | MTL6626080K | 不锈钢 | 12.7 | 44~406mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4825 | - | 1 个 | MTL6626040K | 不锈钢 | 12.7 | 44~178mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4832 | - | 1 个 | MTL6626180K | 不锈钢 | 12.7 | 52~312mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4834 | - | 1 个 | MTL6626320K | 不锈钢 | 12.7 | 362~457mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4831 | - | 1 个 | MTL6626160K | 不锈钢 | 12.7 | 52~152mm | 企标 | 0~100℃ | |
7A4826 | - | 1 个 | MTL6626060K | 不锈钢 | 12.7 | 44~217mm | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C9627 | - | 10 个/盒 | 6202 | 碳钢 | 7.9375 | 6~16mm | 美标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C9636 | - | 10 个/盒 | 531010040 | 不锈钢 | 9 | 25~40mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9631 | - | 10 个/盒 | 531010012 | 不锈钢 | 9 | 8~12mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9644 | - | 10 个/盒 | 531010120 | 不锈钢 | 9 | 100~120mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9635 | - | 10 个/盒 | 531010032 | 不锈钢 | 9 | 20~32mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9643 | - | 10 个/盒 | 531010110 | 不锈钢 | 9 | 90~110mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9637 | - | 10 个/盒 | 531010050 | 不锈钢 | 9 | 32~50mm | 德标 | 0~100℃ | |
1E9823 | - | 10 个/盒 | 531010027 | 不锈钢 | 9 | 16~27mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9641 | - | 10 个/盒 | 531010090 | 不锈钢 | 9 | 70~90mm | 德标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y7573 | - | 10 个/包 | DM13Q1427 | 不锈钢 | 12.7 | 14~27mm | 美标 | 0~100℃ | |
3Y7578 | - | 10 个/包 | DM13Q3357 | 不锈钢 | 12.7 | 33~57mm | 美标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C9629 | - | 10 个/盒 | 62602 | 不锈钢 | 7.9375 | 6~16mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9630 | - | 10 个/盒 | 62606 | 不锈钢 | 7.9375 | 8~22mm | 美标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C9589 | - | 10 个/盒 | 5706 | 不锈钢 | 12.7 | 10~22mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9606 | - | 10 个/盒 | 5780 | 不锈钢 | 12.7 | 89~140mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9594 | - | 10 个/盒 | 5720 | 不锈钢 | 12.7 | 19~44mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9599 | - | 10 个/盒 | 5740 | 不锈钢 | 12.7 | 51~76mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9595 | - | 10 个/盒 | 5724 | 不锈钢 | 12.7 | 25~51mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9591 | - | 10 个/盒 | 5710 | 不锈钢 | 12.7 | 13~27mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9601 | - | 10 个/盒 | 5748 | 不锈钢 | 12.7 | 64~89mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9600 | - | 10 个/盒 | 5744 | 不锈钢 | 12.7 | 57~82mm | 美标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C9658 | - | 10 个/盒 | 531030110 | 不锈钢 | 9 | 90~110mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9657 | - | 10 个/盒 | 531030100 | 不锈钢 | 9 | 80~100mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9654 | - | 10 个/盒 | 531030070 | 不锈钢 | 9 | 50~70mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9659 | - | 10 个/盒 | 531030120 | 不锈钢 | 9 | 100~120mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9655 | - | 10 个/盒 | 531030080 | 不锈钢 | 9 | 60~80mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9660 | - | 10 个/盒 | 531030130 | 不锈钢 | 9 | 110~130mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9653 | - | 10 个/盒 | 531030060 | 不锈钢 | 9 | 40~60mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9650 | - | 10 个/盒 | 531030032 | 不锈钢 | 9 | 20~32mm | 德标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T6585 | - | 10 个/包 | 17700464 | 不锈钢 | 9 | 32-50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T6602 | - | 10 个/包 | 17700532 | 不锈钢 | 12 | 40-60 | |
3T6611 | - | 10 个/包 | 17700550 | 不锈钢 | 12 | 100-120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C9666 | - | 10 个/盒 | 531020070 | 不锈钢 | 9 | 50~70mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9670 | - | 10 个/盒 | 531020110 | 不锈钢 | 9 | 90~110mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9664 | - | 10 个/盒 | 531020050 | 不锈钢 | 9 | 32~50mm | 德标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C9615 | - | 10 个/盒 | 67245 | 不锈钢 | 12.7 | 25~51mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9612 | - | 10 个/盒 | 67125 | 不锈钢 | 12.7 | 13~32mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9620 | - | 10 个/盒 | 67645 | 不锈钢 | 12.7 | 64~114mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9618 | - | 10 个/盒 | 67365 | 不锈钢 | 12.7 | 19~70mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9619 | - | 10 个/盒 | 67445 | 不锈钢 | 12.7 | 32~82mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9616 | - | 10 个/盒 | 67285 | 不锈钢 | 12.7 | 32~57mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9610 | - | 10 个/盒 | 67065 | 不锈钢 | 12.7 | 10~22mm | 美标 | 0~100℃ | |
1C9622 | - | 10 个/盒 | 67995 | 不锈钢 | 12.7 | 127~178mm | 美标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C9682 | - | 10 个/盒 | 531040110 | 不锈钢 | 12 | 90~110mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9680 | - | 10 个/盒 | 531040090 | 不锈钢 | 12 | 70~90mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9679 | - | 10 个/盒 | 531040080 | 不锈钢 | 12 | 60~80mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9675 | - | 10 个/盒 | 531040040 | 不锈钢 | 12 | 25~40mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9678 | - | 10 个/盒 | 531040070 | 不锈钢 | 12 | 50~70mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9683 | - | 10 个/盒 | 531040120 | 不锈钢 | 12 | 100~120mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9674 | - | 10 个/盒 | 531040032 | 不锈钢 | 12 | 20~32mm | 德标 | 0~100℃ | |
1C9681 | - | 10 个/盒 | 531040100 | 不锈钢 | 12 | 80~100mm | 德标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T6544 | - | 10 个/包 | 12600473 | 不锈钢 | 9 | 140-160 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T2151 | - | 1 个 | MTL6629990K | 聚碳酸酯 | 30 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2374 | - | 1 套 | SEN6152200K | 钢制 | 12.7~38mm | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12S0120 | - | 10 个/包 |


























