无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G2620 | - | 1 个 | MTL6628060K | 镀锌碳钢 | 9 | 7-9 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2624 | - | 1 个 | MTL6628100K | 镀锌碳钢 | 9 | 11-13 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2622 | 需要询价 | 1 个 | MTL6628080K | 镀锌碳钢 | 9 | 9-11 | 企标 | 0~100℃ | 400-1159-180 |
7G2623 | - | 1 个 | MTL6628090K | 镀锌碳钢 | 9 | 10-12 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2629 | 需要询价 | 1 个 | MTL6628150K | 镀锌碳钢 | 9 | 16-18 | 企标 | 0~100℃ | 400-1159-180 |
7G2627 | - | 1 个 | MTL6628130K | 镀锌碳钢 | 9 | 14-16 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2625 | - | 1 个 | MTL6628110K | 镀锌碳钢 | 9 | 12-14 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2626 | - | 1 个 | MTL6628120K | 镀锌碳钢 | 9 | 13-15 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4890 | - | 1 个 | MTL6629300K | 不锈钢 | 28 | 201 - 213 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2660 | - | 1 个 | MTL6629120K | 不锈钢 | 20 | 56-59 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2653 | - | 1 个 | MTL6629050K | 不锈钢 | 18 | 29-31 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2658 | - | 1 个 | MTL6629100K | 不锈钢 | 20 | 48-51 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2662 | - | 1 个 | MTL6629150K | 不锈钢 | 20 | 68-73 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2666 | - | 1 个 | MTL6629200K | 不锈钢 | 25 | 98-103 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2657 | - | 1 个 | MTL6629090K | 不锈钢 | 20 | 44-47 | 企标 | 0~100℃ | |
7G2655 | - | 1 个 | MTL6629070K | 不锈钢 | 20 | 36-39 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3646 | - | 1 个 | DK110-200-508 | 铸铁 | 43 | 400-406 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3643 | - | 1 个 | DK110-200-505 | 铸铁 | 43 | 300-323.9 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3635 | - | 1 个 | DK110-200-497 | 铸铁 | 43 | 100-114.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3631 | - | 1 个 | DK110-200-493 | 铸铁 | 43 | 65-76.1 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3628 | - | 1 个 | DK110-200-490 | 铸铁 | 43 | 50-57 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3642 | - | 1 个 | DK110-200-504 | 铸铁 | 43 | 250-273 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3626 | - | 1 个 | DK110-200-488 | 铸铁 | 43 | 32-42.4 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3630 | - | 1 个 | DK110-200-492 | 铸铁 | 43 | 65-73 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3586 | - | 1 个 | DK110-200-448 | 不锈钢 | 43 | 25-33.7 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3591 | - | 1 个 | DK110-200-453 | 不锈钢 | 43 | 65-73 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3594 | - | 1 个 | DK110-200-456 | 不锈钢 | 43 | 100-108 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3598 | - | 1 个 | DK110-200-460 | 不锈钢 | 43 | 150-159 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3590 | - | 1 个 | DK110-200-452 | 不锈钢 | 43 | 50-60.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3595 | - | 1 个 | DK110-200-457 | 不锈钢 | 43 | 100-114.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3593 | - | 1 个 | DK110-200-455 | 不锈钢 | 43 | 80-88.9 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3584 | - | 1 个 | DK110-200-446 | 不锈钢 | 43 | 20-26.9 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3605 | - | 1 个 | DK110-200-467 | 不锈钢 | 43 | 40-48.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3609 | - | 1 个 | DK110-200-471 | 不锈钢 | 43 | 65-76.1 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3604 | - | 1 个 | DK110-200-466 | 不锈钢 | 43 | 32-42.4 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3608 | - | 1 个 | DK110-200-470 | 不锈钢 | 43 | 65-73 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3603 | - | 1 个 | DK110-200-465 | 不锈钢 | 43 | 25-33.7 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3607 | - | 1 个 | DK110-200-469 | 不锈钢 | 43 | 50-60.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3606 | - | 1 个 | DK110-200-468 | 不锈钢 | 43 | 50-57 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3601 | - | 1 个 | DK110-200-463 | 不锈钢 | 43 | 20-26.9 | 企标 | 0~100℃ |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 带宽(mm) | 卡箍范围(inch/mm) | 符合标准 | 温度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3612 | - | 1 个 | DK110-200-474 | 不锈钢 | 43 | 20-26.9 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3622 | - | 1 个 | DK110-200-484 | 不锈钢 | 43 | 125-139.7 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3615 | - | 1 个 | DK110-200-477 | 不锈钢 | 43 | 40-48.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3617 | - | 1 个 | DK110-200-479 | 不锈钢 | 43 | 65-73 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3623 | - | 1 个 | DK110-200-485 | 不锈钢 | 43 | 150-168.3 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3613 | - | 1 个 | DK110-200-475 | 不锈钢 | 43 | 25-33.7 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3614 | - | 1 个 | DK110-200-476 | 不锈钢 | 43 | 32-42.4 | 企标 | 0~100℃ | |
18V3620 | - | 1 个 | DK110-200-482 | 不锈钢 | 43 | 100-108 | 企标 | 0~100℃ |





