无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J4363 | - | 1 只 | 180A | 3 | 气冷 | 180 | 0.8-1.0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G6823 | - | 1 把 | 002.0597M | 4 | 气冷 | 150 | 0.6~1.0 | |
41G6766 | - | 1 把 | 002.0598S | 5 | 气冷 | 150 | 0.6~1.0 | |
41G6810 | - | 1 把 | 002.0596L | 3 | 气冷 | 150 | 0.6~1.0 | |
41G6806 | - | 1 把 | 002.0596X | 3 | 气冷 | 150 | 0.6~1.0 | |
41G6796 | - | 1 把 | 002.0597X | 4 | 气冷 | 150 | 0.6~1.0 | |
41G6790 | - | 1 把 | 002.0596S | 3 | 气冷 | 150 | 0.6~1.0 | |
41G6784 | - | 1 把 | 002.0596 | 3 | 气冷 | 150 | 0.6~1.0 | |
41G6764 | - | 1 把 | 002.0597 | 4 | 气冷 | 150 | 0.6~1.0 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G6813 | - | 1 把 | 768.D817.1 | 3 | 气冷 | 350 | 1.0~1.6 | |
41G6802 | - | 1 把 | 768.D815.1 | 4.5 | 气冷 | 350 | 1.0~1.6 | |
41G6781 | - | 1 把 | 768.D812.1 | 4.5 | 气冷 | 350 | 1.0~1.6 | |
41G6773 | - | 1 把 | 768.D816.1 | 6 | 气冷 | 350 | 1.0~1.6 | |
41G6830 | - | 1 把 | 768.D814.1 | 3 | 气冷 | 350 | 1.0~1.6 | |
41G6786 | - | 1 把 | 768.D811.1 | 3 | 气冷 | 350 | 1.0~1.6 | |
41G6767 | - | 1 把 | 768.D819.1 | 6 | 气冷 | 350 | 1.0~1.6 | |
41G6809 | - | 1 把 | 768.D818.1 | 4.5 | 气冷 | 350 | 1.0~1.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22G7920 | - | 1 把 | TP3-403-32 | 3 | 气冷 | 200 | 0.6-1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G6818 | - | 1 把 | 012.D163M | 3 | 气冷 | 250 | 0.8~1.2 | |
41G6820 | - | 1 把 | 012.D164 | 4 | 气冷 | 250 | 0.8~1.2 | |
41G6835 | - | 1 把 | 012.D163 | 3 | 气冷 | 250 | 0.8~1.2 | |
41G6772 | - | 1 把 | 012.D164L | 4 | 气冷 | 250 | 0.8~1.2 | |
41G6816 | - | 1 把 | 012.D165 | 5 | 气冷 | 250 | 0.8~1.2 | |
41G6804 | - | 1 把 | 012.D163L | 3 | 气冷 | 250 | 0.8~1.2 | |
41G6779 | - | 1 把 | 012.D165M | 5 | 气冷 | 250 | 0.8~1.2 | |
41G6789 | - | 1 把 | 012.D164X | 4 | 气冷 | 250 | 0.8~1.2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V1691 | - | 1 套 | NB-500A-5米气保焊枪 | 5 | 气冷 | 500 | 1-5.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G6778 | - | 1 把 | 014.D937M | 5 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6775 | - | 1 把 | 014.D936L | 4 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6826 | - | 1 把 | 014.D936X | 4 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6829 | - | 1 把 | 014.D935L | 3 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6825 | - | 1 把 | 014.D937S | 5 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6815 | - | 1 把 | 014.D937L | 5 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6821 | - | 1 把 | 014.D935 | 3 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6827 | - | 1 把 | 014.D937 | 5 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G6791 | - | 1 把 | 034.0160 | 3 | 液冷 | 500 | 1.0~1.6 | |
41G6771 | - | 1 把 | 034.0162 | 5 | 液冷 | 500 | 1.0~1.6 | |
41G6795 | - | 1 把 | 034.0161 | 4 | 液冷 | 500 | 1.0~1.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G6776 | - | 1 把 | 914.0028 | 4 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6798 | - | 1 把 | 914.0013L | 3 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6819 | - | 1 把 | 914.0029 | 5 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6824 | - | 1 把 | 914.0014S | 3 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6814 | - | 1 把 | 914.0014L | 3 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6787 | - | 1 把 | 914.0027S | 5 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6822 | - | 1 把 | 914.0013X | 3 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 | |
41G6780 | - | 1 把 | 914.0027 | 5 | 气冷 | 300 | 0.8~1.2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22G7218 | - | 1 把 | 88149703 | 3 | 气冷 | 350A CO2,300A | 1-1.4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22G7939 | - | 1 把 | TP3-403-51 | 5 | 气冷 | 500 | 0.8-1.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G6834 | - | 1 把 | 934.0038 | 4 | 液冷 | 500 | 1.0~1.6 | |
41G6837 | - | 1 把 | 934.0032 | 3 | 液冷 | 500 | 1.0~1.6 | |
41G6803 | - | 1 把 | 934.0094 | 5 | 液冷 | 500 | 1.0~1.6 | |
41G6783 | - | 1 把 | 934.0033 | 3 | 液冷 | 500 | 1.0~1.6 | |
41G6794 | - | 1 把 | 934.0093 | 5 | 液冷 | 500 | 1.0~1.6 | |
41G6785 | - | 1 把 | 934.0039 | 4 | 液冷 | 500 | 1.0~1.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
6F7729 | - | 1 件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G6777 | - | 1 把 | 939.0026 | 3 | 液冷 | 600 | 1.0~1.6 | |
41G6805 | - | 1 把 | 939.0083 | 3 | 液冷 | 600 | 1.0~1.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电缆长度(m) | 冷却方式 | 电流容量(A) | 焊丝直径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41G6831 | - | 1 把 | 935.0010 | 3 | 液冷 | 650 | 1.6~3.2 |














