无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6184 | - | 450 毫升/瓶 | HAOSHUN Wax(Lemon) 450ml | 白色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6273 | - | 24 瓶/箱 | HAOSHUN Wax 450ml*24 | 白色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5749 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 136 | 西北王 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5761 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 307 | 哑光黄白 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5776 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 1007 | 哑光白 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5705 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 C3 | 时风绿 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5748 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 135 | 浅茶 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5717 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 22 | 中灰 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5782 | - | 12 瓶/箱 | B-1088 234 | 金杯白 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5781 | - | 12 瓶/箱 | 400ML*12 | 奥拓红 | 400mL | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5842 | - | 24 瓶/箱 | B-1835 350G*24 | 透明 | 350g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5688 | - | 530 毫升/瓶 | B-1710 530mL | 透明 | 530ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5839 | - | 24 瓶/箱 | Furniture sand wax 250G*24 | 透明 | 250g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5685 | - | 350 克/瓶 | B-1835 350G | 透明 | 350g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5844 | - | 12 瓶/箱 | Crystal wood floor wax 450ML*12 | 透明 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5687 | - | 450 毫升/瓶 | Crystal wood floor wax 450ML | 透明 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5686 | - | 450 毫升/瓶 | Wax 450ML | 透明 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5843 | - | 24 瓶/箱 | Wax 450ML*24 | 透明 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y7372 | - | 12 瓶/箱 | 28 深蓝 350ML*12 | 28 深蓝 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7399 | - | 12 瓶/箱 | 219 时风蓝 350ML*12 | 219 时风蓝 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7389 | - | 12 瓶/箱 | 108 电脑 350ML*12 | 108 电脑 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7406 | - | 12 瓶/箱 | 234 金杯白 350ML*12 | 234 金杯白 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7360 | - | 12 瓶/箱 | 10 墨绿 350ML*12 | 10 墨绿 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7359 | - | 12 瓶/箱 | 6 橙红 350ML*12 | 6 橙红 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7394 | - | 12 瓶/箱 | 136 西北王 350ML*12 | 136 西北王 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7373 | - | 12 瓶/箱 | 29 红棕 350ML*12 | 29 红棕 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58U7411 | - | 1 瓶 | E8A40-31 | 31深黄 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
49T0144 | - | 1 瓶 | E8A40-26 | 26大红 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
90Q4457 | - | 1 瓶 | E8A40-125 | 125银灰 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
60P9772 | - | 1 瓶 | E8A40-22 | 22中灰 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
80B8290 | - | 1 瓶 | E8A40-5 | 5哑光白 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
48G6567 | - | 1 瓶 | E8A40-23 | 23猩红 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
69P0326 | - | 1 瓶 | E8A40-304 | 304深灰 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
72S5969 | - | 1 瓶 | E8A40-4 | 4哑光黑 | 350ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41T8824 | - | 1 支 | B-2135-6006 | 6006中黄 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
86E6503 | - | 1 瓶 | B-2135-6004 | 6004光油 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
52A7012 | - | 1 瓶 | B-2135-6019 | 6019中灰 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
56Z8396 | - | 1 瓶 | B-2135-6026 | 6026银灰 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
88O8740 | - | 1 瓶 | B-2135-6025 | 6025哑光油 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
50L0682 | - | 1 瓶 | B-2135-6024 | 6024哑光白 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
87W5458 | - | 1 瓶 | B-2135-6031 | 6031绿玉色 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | |
61D5320 | - | 1 瓶 | B-2135-6027 | 8027丰田白 | 360ML/230G | 24-48h | 18℃~25℃ | 金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5809 | - | 12 瓶/箱 | B-1706 1010 300ML*12 | 荧光白 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5649 | - | 300 毫升/瓶 | 1005 300mL | 荧光黄 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5648 | - | 300 毫升/瓶 | 1004 300mL | 荧光蓝 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5650 | - | 300 毫升/瓶 | 1006 300mL | 荧光橙 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5651 | - | 300 毫升/瓶 | 1010 300mL | 荧光白 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5808 | - | 12 瓶/箱 | B-1706 1006 300ML*12 | 荧光橙 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5806 | - | 12 瓶/箱 | B-1706 1004 300ML*12 | 荧光蓝 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5646 | - | 300 毫升/瓶 | 1001 300mL | 荧光红 | 300ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5666 | - | 700 毫升/瓶 | B-1117 700mL | 透明 | 700ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5824 | - | 12 瓶/箱 | B-1117 700ML*12 | 透明 | 700ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5667 | - | 1 公斤/瓶 | B-1731 1000mL | 透明 | 1kg | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5798 | - | 12 瓶/箱 | B-1939 1801 230G*12 | 黑色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5639 | - | 230 克/瓶 | B-1089 1300 230G | 银色 | 230g | -- | -- | -- | |
14D5796 | - | 12 瓶/箱 | B-1089 1200 230G*12 | 黑色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5797 | - | 12 瓶/箱 | B-1089 1300 230G*12 | 银色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5799 | - | 12 瓶/箱 | B-1939 1802 230G*12 | 银色 | 230g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6173 | - | 6 瓶/盒 | HAOSHUN-40 245G | 白色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6265 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-red 245G*6*8 | 大红 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6174 | - | 6 瓶/盒 | HAOSHUN-39 245G | 黑色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6266 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-190 245G*6*8 | 光油 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6262 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-40 245G*6*8 | 白色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6181 | - | 6 瓶/盒 | HAOSHUN-21 245G | 中蓝色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6263 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-39 245G*6*8 | 黑色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6270 | - | 48 瓶/箱 | HAOSHUN-21 245G*6*8 | 中蓝色 | 245g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6225 | - | 12 瓶/箱 | 369Dongfeng Blue-450ml/230G*12 | 东风蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6198 | - | 12 瓶/箱 | 36silvery-450ml/230G*12 | 银色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6213 | - | 12 瓶/箱 | 315beige-450ml/230G*12 | 米黄 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6188 | - | 12 瓶/箱 | 4Matte black-450ml/230G*12 | 哑光黑 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6230 | - | 12 瓶/箱 | 133Diamond Blue-450ml/230G*12 | 钻石蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6203 | - | 12 瓶/箱 | 43Milk white-450ml/230G*12 | 奶白 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6199 | - | 12 瓶/箱 | 37verdant-450ml/230G*12 | 葱绿 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6228 | - | 12 瓶/箱 | 101Jade green-450ml/230G*12 | 玉绿色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A1418 | - | 12 瓶/箱 | 352解放C142蓝 238G *12 | 解放蓝 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1425 | - | 12 瓶/箱 | 219时风蓝 238G *12 | 时风蓝 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1433 | - | 12 瓶/箱 | 142防锈底漆 238G *12 | 防锈底漆 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1437 | - | 12 瓶/箱 | 23猩红 238G *12 | 猩红 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1426 | - | 12 瓶/箱 | MY-JBK-21 | 中蓝色 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1420 | - | 12 瓶/箱 | 36B银色 238G *12 | 银色 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1423 | - | 12 瓶/箱 | 22中灰 238G *12 | 中灰 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1447 | - | 12 瓶/箱 | 114丰田白 238G *12 | 丰田白 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Y7426 | - | 12 瓶/箱 | 139 青光金 350ML*12 | 139 青光金 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7422 | - | 12 瓶/箱 | 36 银色 350ML*12 | 36 银色 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7420 | - | 12 瓶/箱 | 35 金色 350ML*12 | 35 金色 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7423 | - | 12 瓶/箱 | 100 特级银 350ML*12 | 100 特级银 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7424 | - | 12 瓶/箱 | 2595 黄金 350ML*12 | 2595 黄金 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7428 | - | 12 瓶/箱 | 344 闪光红 350ML*12 | 344 闪光红 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7425 | - | 12 瓶/箱 | 132 古铜 350ML*12 | 132 古铜 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15Y7421 | - | 12 瓶/箱 | 1580 闪光银 350ML*12 | 1580 闪光银 | 350ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H5570 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0010 | 橘黄 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5561 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0011 | 大红 | 450mL | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5569 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0008 | 丰田白 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5571 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0005 | 镀铬 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5566 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0003 | 中灰 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5568 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0009 | 时风蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5564 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0007 | 黑色 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
23H5562 | - | 12 瓶/箱 | MY-ZPQ-0006 | 中黄 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5785 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 100 400ML*12 | 的士银 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5789 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 1580 400ML*12 | 闪光银 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5788 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 139 400ML*12 | 青光金 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5784 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 35 400ML*12 | 金色 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5787 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 132 400ML*12 | 古铜 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5786 | - | 12 瓶/箱 | B-1137 130 400ML*12 | 珍珠白 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A1452 | - | 12 瓶/箱 | 132古铜色 238G *12 | 古铜色 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1450 | - | 12 瓶/箱 | 1580闪光银 238G *12 | 闪光银 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1449 | - | 12 瓶/箱 | 344闪光红 238G *12 | 闪光红 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1451 | - | 12 瓶/箱 | 139青光金 238G *12 | 青光金 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
15A1453 | - | 12 瓶/箱 | 35金色 238G *12 | 金色 | 238g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D6236 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN -35 400ML*12 | 金色 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6237 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN -1580 400ML*12 | 闪光银 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D6238 | - | 12 瓶/箱 | HAOSHUN -132 400ML*12 | 古铜 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D3681 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-4 450ML *12 | 哑光黑 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3691 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-23 450ML *12 | 猩红 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3749 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-2598 450ML *12 | 宝石金 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3728 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-313 450ML *12 | 浅粉 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3711 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-135 450ML *12 | 浅茶 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3735 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-335 450ML *12 | 浅灰 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3688 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-19 450ML *12 | 浅天蓝 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D3726 | - | 12 瓶/箱 | 7CF-307 450ML *12 | 哑光黄白 | 450ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5795 | - | 12 瓶/箱 | B1709 63 400ML*12 | 63亮银 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5790 | - | 12 瓶/箱 | B1709 171 400ML*12 | 红金 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5792 | - | 12 瓶/箱 | B1709 188 400ML*12 | 18K金 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5791 | - | 12 瓶/箱 | B1709 176 400ML*12 | 闪光金 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D5800 | - | 12 瓶/箱 | B-1997 400ML*12 | 亮金 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 | |
14D5801 | - | 12 瓶/箱 | B-1997 400ML*12 | 黄金 | 400ml | 2min/24h | 18℃~25℃ | 模具、工业机械、建筑物、钢结构、标识 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 容量 | 干燥时间 | 使用温度 | 适用材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41C4273 | - | 12 瓶/箱 | MY-7CF-LMSP-White | 白色 | 730g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 各类需要标线标记场所 | |
41C4272 | - | 12 瓶/箱 | MY-7CF-LMSP-Yellow | 中黄色 | 730g | 2min/24h | 18℃~25℃ | 各类需要标线标记场所 |




















