无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4360   | - | 30 个/箱 | PO-1-200-H | 聚丙烯 | 200 | 白色 | |
11T4333   | - | 50 个/箱 | PO-3-050-E | 聚丙烯 | 50 | 白色 | |
11T4367   | - | 40 个/箱 | PO-2-150-H | 聚丙烯 | 150 | 白色 | |
11T4321   | - | 30 个/箱 | PO-2-001-E | 聚丙烯 | 1 | 白色 | |
11T4355   | - | 30 个/箱 | PO-1-010-H | 聚丙烯 | 10 | 白色 | |
11T4304   | - | 40 个/箱 | PO-4-200-A | 聚丙烯 | 200 | 白色 | |
11T4340   | - | 40 个/箱 | PO-4-025-E | 聚丙烯 | 25 | 白色 | |
11T4342   | - | 40 个/箱 | PO-4-100-E | 聚丙烯 | 100 | 白色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4433   | - | 30 个/箱 | PE-2-001-A | 聚酯 | 1 | 白色 | |
11T4499   | - | 40 个/箱 | PE-2-010-H | 聚酯 | 10 | 白色 | |
11T4467   | - | 40 个/箱 | PE-2-010-E | 聚酯 | 10 | 白色 | |
11T4455   | - | 40 个/箱 | PE-4-150-A | 聚酯 | 150 | 白色 | |
11T4450   | - | 40 个/箱 | PE-4-005-A | 聚酯 | 5 | 白色 | |
11T4429   | - | 30 个/箱 | PE-1-050-A | 聚酯 | 50 | 白色 | |
11T4422   | - | 40 个/箱 | PE-4-100-S | 聚酯 | 100 | 白色 | |
11T4508   | - | 50 个/箱 | PE-3-025-H | 聚酯 | 25 | 白色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 过滤精度(μm) | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11T4524   | - | 40 个/箱 | NMO-1-100-S | 尼龙 | 100 | 白色 | |
11T4657   | - | 60 个/箱 | NMO-3-200-E | 尼龙 | 200 | 白色 | |
11T4689   | - | 40 个/箱 | NMO-1-1000-H | 尼龙 | 1000 | 白色 | |
11T4681   | - | 40 个/箱 | NMO-1-125-H | 尼龙 | 125 | 白色 | |
11T4566   | - | 50 个/箱 | NMO-4-200-S | 尼龙 | 200 | 白色 | |
11T4656   | - | 60 个/箱 | NMO-3-150-E | 尼龙 | 150 | 白色 | |
11T4523   | - | 40 个/箱 | NMO-1-080-S | 尼龙 | 80 | 白色 | |
11T4659   | - | 60 个/箱 | NMO-3-300-E | 尼龙 | 300 | 白色 | 
  

