无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
7G3162   | - | 1 件 | COT9078190K | 457.2 | 柏辛纤维 | |
7G3164   | 需要询价 | 1 件 | COT9078250K | 609.6 | 柏辛纤维 |  400-1159-180  |  
7G3160   | - | 1 件 | COT9078130K | 304.8 | 柏辛纤维 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
55J0240   | - | 1 个 | 7A00319 | 55×90 | PP+海绵 | 7A00318 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44P7838   | - | 1 个 | 7A00303 | 105×200 | 百洁布 | 7A00301 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7857   | - | 1 个 | 667528881 | 610 | PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7859   | - | 1 个 | 667538881 | 230 | Tampico | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7864   | - | 1 个 | 667848882 | 120 | Tampico | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7852   | - | 1 个 | 667438882 | 230 | Tampico+PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7856   | - | 1 个 | 667478882 | 275 | 尼龙 | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7860   | - | 1 个 | 667538882 | 230 | Tampico | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7863   | - | 1 个 | 667848881 | 120 | Tampico | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7862   | - | 1 个 | 667548882 | 260 | PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6787   | - | 5 个/包 | AF06002 | 190 | 塑料 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7847   | - | 1 个 | 666848881 | 920 | PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7850   | - | 1 个 | 666948881 | 920 | 棕榈 | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7848   | - | 1 个 | 666928881 | 455 | 棕榈 | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
5F0116   | - | 1 个 | 666838882 | 610 | PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7845   | - | 1 个 | 666828881 | 455 | PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7849   | - | 1 个 | 666938881 | 610 | 棕榈 | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
5F0117   | - | 1 个 | 666928882 | 455 | 棕榈 | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
5F0118   | - | 1 个 | 666938882 | 610 | 棕榈 | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q7844   | - | 1 个 | 666748881 | 920 | PET+PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
5F0113   | - | 1 个 | 666728882 | 455 | PET+PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7842   | - | 1 个 | 666728881 | 455 | PET+PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
5F0114   | - | 1 个 | 666738882 | 610 | PET+PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7843   | - | 1 个 | 666738881 | 610 | PET+PP | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
7G3071   | - | 1 件 | COT9072580K | 254 | 铝 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 适配 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0112   | - | 1 个 | 666338882 | 610 | PET | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
5F0111   | - | 1 个 | 666328882 | 455 | PET | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7839   | - | 1 个 | 666328881 | 455 | PET | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7841   | - | 1 个 | 666348881 | 920 | PET | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | |
3Q7840   | - | 1 个 | 666338881 | 610 | PET | 3Q7833/3Q7834/3Q7837/3Q7838 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刷头尺寸(mm) | 材质 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1G1046   | - | 1 个 | FG633700BLUE | 254 | PP | 
  







