无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7653   | - | 1 包 | C-090 | 140×115 | 涤纶 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7655   | - | 1 包 | C-091 | 100×150×9 | 涤纶 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7654   | - | 1 包 | C-093 | 140×115 | 涤纶+海绵 | 黄绿 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7656   | - | 1 包 | C-092 | 100×82 | 涤纶+海绵 | 黄绿 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W7945   | - | 1 包 | XY003848245 | 105×80×30 | 聚酯+海绵 | 混色 | |
10W7947   | - | 1 包 | XF003863271 | 105×80×30 | 聚酯+海绵 | 混色 | |
10W7946   | - | 1 包 | XF003863057 | 105×80×30 | 聚酯+海绵 | 混色 | |
3N1851   | - | 3 个/包 | 6912504811959 | 105×80×30 | 聚酯+研磨粒子 | 混色 | |
10W7956   | - | 1 包 | XF003863784 | 105×80×30 | 聚酯+海绵 | 混色 | |
10W7948   | - | 1 包 | XF003863065 | 105×80×30 | 聚酯+尼龙 | 混色 | |
10W7957   | - | 1 包 | XF003863792 | 105×80×30 | 聚酯+海绵 | 混色 | |
10W7949   | - | 1 包 | XF003863099 | 105×80×30 | 尼龙+研磨粒子 | 混色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5070   | - | 1 包 | 6917751460080 | 105×70×30 | 尼龙+聚氨酯+金刚砂 | 黄绿 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11D4515   | - | 1 包 | YW1039432 | 11×7 | 尼龙+涤纶+金刚砂 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5059   | - | 1 包 | 6917751460059 | 120×95×20 | 铝钛合金膜 聚氨酯 | 银色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F0146   | - | 1 个 | 666018881 | 145×100 | 钢 | 蓝色 | |
5F0143   | - | 1 个 | 666028881 | 145×100 | 聚酯混合物 | 白色 | |
5F0145   | - | 1 个 | 666048881 | 145×100 | 聚酯混合物 | 黑色 | |
5F0144   | - | 1 个 | 666038881 | 145×100 | 聚酯混合物 | 蓝色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11D4513   | - | 1 包 | 6917751460073 | 110×70 | 尼龙+聚氨酯+金刚砂 | 混色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W7955   | - | 1 包 | XF003863826 | 130×110 | 尼龙+研磨粒子 | 深绿 | |
10W7952   | - | 1 包 | XF003863800 | 130×110 | 尼龙+研磨粒子 | 深绿 | |
10W7954   | - | 1 包 | XF003863834 | 100×80 | 聚酯+研磨粒子 | 蓝色 | |
10W7944   | - | 1 包 | XY003832561 | 104×84 | 聚酯+尼龙 | 深绿 | |
10W7953   | - | 1 包 | XF003863818 | 130×110 | 尼龙+研磨粒子 | 深绿 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D1364   | - | 1 片 | 3M-6301 | 145×75 | 聚酯+海绵 | 黄白 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F4216   | - | 10 片/包 | D05.02.038 | 150×100 | 尼龙 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5056   | - | 1 包 | 6917751469175 | 100×80×35 | 尼龙+聚氨酯+研磨粒子 | 混色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19A5062   | - | 1 包 | 6917751461162 | 100×70 | 密胺 | 白色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76K5497   | - | 2 个/包 | 7A00507 | 210×110×90 | 海绵 | 咖啡色 | |
47B4581   | - | 2 个/包 | 7A00503 | 170×110×70 | 海绵 | 黄色 | |
47V6293   | - | 2 个/包 | 7A00502 | 165×100×70 | 海绵 | 黄色 | |
83V3471   | - | 2 个/包 | 7A00504 | 210×110×90 | 海绵 | 黄色 | |
97S9782   | - | 2 个/包 | 7A00506 | 170×110×70 | 海绵 | 咖啡色 | |
84B4361   | - | 2 个/包 | 7A00505 | 165×100×70 | 海绵 | 咖啡色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
96M9060   | - | 10 片/包 | 7A00510 | 110×70×35 | 海绵 | 棕白黄 | |
52J4242   | - | 10 片/包 | 7A00511 | 110×70×35 | 海绵 | 棕白黄 | |
59Y6627   | - | 10 片/包 | 7A00509 | 110×70×35 | 海绵 | 白灰 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44P3752   | - | 2 块/包 | 7A00669 | 150×100×3 | 细纤维 | 绿蓝随机 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
72A6358   | - | 12 个/包 | 7A00508 | 100×100×30 | 海绵 | 黄色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49Y5546   | - | 10 片/包 | 7A00512 | 100×70×25 | 微小磨砂粒子+海绵 | 黑色 | |
78L8049   | - | 10 片/包 | 7A00515 | 100×70×25 | 微小磨砂粒子+海绵 | 黑色 | |
91W1191   | - | 10 片/包 | 7A00513 | 100×70×12 | 微小磨砂粒子+海绵 | 黑色 | |
94G0175   | - | 10 片/包 | 7A00514 | 120×100×12 | 微小磨砂粒子+海绵 | 黑色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
88H6714   | - | 10 个/包 | 7A00517 | 110×70×20 | 海绵 | 黄色+肤色 | |
63M2124   | - | 10 个/包 | 7A00516 | 110×70×20 | 海绵 | 黄色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5675   | - | 12 个/包 | 27296 | 140×100 | 超细纤维 | 混色 | |
17F5678   | - | 15 个/包 | 27299 | 140×100×10 | 超细纤维 | 蓝色 | |
17F5677   | - | 12 个/包 | 27298 | 140×100×10 | 超细纤维 | 红色 | |
17F5676   | - | 10 个/包 | 27297 | 140×100×20 | 超细纤维 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 包装规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A0761   | - | 20 片/包 | -- | XY-0038-3881-6 | 150×100×10 | 尼龙+研磨粒子 | 墨绿 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P9320   | - | 1 个 | COT9072400K | 230 x 150 | 百洁布 | 绿色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17F5687   | - | 30 个/包 | 27309 | φ125 | 超细纤维 | 红色 | |
17F5682   | - | 100 个/箱 | 27304 | 165×115 | 矿砂+胶+人造纤维 | 绿色 | |
17F5685   | - | 60 个/箱 | 27307 | 230×150 | 超细纤维 | 咖色 | |
17F5684   | - | 150 个/箱 | 27306 | 155×105 | 人造纤维 | 红色 | |
17F5680   | - | 1 卷 | 27302 | 7.5cm*6m | 矿砂+胶+人造纤维 | 红色 | |
17F5688   | - | 30 个/包 | 27310 | φ125 | 超细纤维 | 绿色 | |
17F5681   | - | 100 个/箱 | 27303 | 135×90 | 矿砂+胶+人造纤维 | 绿色 | |
17F5686   | - | 60 个/箱 | 27308 | 200×100 | 超细纤维 | 灰黑 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J8302   | - | 10 片/包 | 70007001194 | 127×89×10 | 百洁丝+金属泡棉 | 蓝色 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3359   | - | 50 个/箱 | 10482 | 136×113 | 海绵 | 黄绿 | |
12F3360   | - | 100 个/箱 | 10483 | 100×70 | 海绵 | 棕色 | |
12F3358   | - | 100 个/箱 | 10481 | 100×80 | 海绵 | 黄绿 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 材质 | 颜色 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J4479   | - | 50 件/包 | MS 310R/BN | 100×60 | 高密纳米材料 | 红色 | |
4J4482   | - | 50 件/包 | MS 310G/BN | 100×60 | 高密纳米材料 | 绿色 | |
4J4480   | - | 50 件/包 | MS 310Y/BN | 100×60 | 高密纳米材料 | 黄色 | |
4J4481   | - | 50 件/包 | MS 310B/BN | 100×60 | 高密纳米材料 | 蓝色 | 
  


























