无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13V7612   | 需要询价 | 1 个 | 830S0035BL | 17 | 910×1500 | 6.4 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 |  400-1159-180  |  
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H2788   | - | 1 卷 | E015100-R01 | 5 | 1000×1000 | 3 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23H2790   | - | 1 卷 | E015100-GR02 | 5 | 1000×1000 | 3 | 绿色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23H2789   | - | 1 卷 | E015100-B01 | 5 | 1000×1000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23H2787   | - | 1 卷 | E015100-GR01 | 10 | 1000×5000 | 5 | 绿色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1759   | - | 1 卷 | E010604-B04 | 5 | 1000×10000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
18Y1757   | - | 1 卷 | E010604-R01 | 5 | 1000×5000 | 3 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
4F0932   | - | 1 件 | E010604-R07 | 5~10 | 1000×1000 | 5 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
7G9073   | - | 1 件 | E010604-B12 | 20 | 1000×3000 | 6 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
4F0935   | - | 1 件 | E010604-R05 | 5~10 | 1000×8000 | 5 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
7G9066   | - | 1 件 | E010604-B14 | 5~10 | 1000×1000 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
7G9064   | - | 1 件 | E010604-B09 | 5~10 | 1000×5000 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
18Y1755   | - | 1 卷 | E010604-B01 | 5 | 1000×1000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y2057   | - | 1 卷 | E010604C-R06 | 5 | 1000×1000 | 3 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
18Y2052   | - | 1 卷 | E010604C-R01 | 10 | 1000×10000 | 5 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
18Y2054   | - | 1 卷 | E010604C-R03 | 5 | 1000×10000 | 3 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
18Y2058   | - | 1 卷 | E010604C-R07 | 15 | 1000×1000 | 8 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
18Y2059   | - | 1 卷 | E010604C-R08 | 15 | 1000×5000 | 8 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
18Y2053   | - | 1 卷 | E010604C-R02 | 10 | 1000×5000 | 5 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
18Y2055   | - | 1 卷 | E010604C-R04 | 10 | 1000×1000 | 5 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
18Y2056   | - | 1 卷 | E010604C-R05 | 5 | 1000×5000 | 3 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F3043   | - | 1 个 | 13722 | 5 | 1000×10000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
12F3041   | - | 1 个 | 13720 | 5 | 1000×1000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
12F3042   | - | 1 个 | 13721 | 5 | 1000×5000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
12F3046   | - | 1 个 | 13725 | 10 | 1000×10000 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
12F3045   | - | 1 个 | 13724 | 10 | 1000×5000 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
12F3044   | - | 1 个 | 13723 | 10 | 1000×1000 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4500   | - | 1 卷 | 13720 | 5 | 1m×1m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4773   | - | 1 卷 | 16095 | 5 | 1m×1m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4779   | - | 1 卷 | 17317 | 5 | 1m×1m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4785   | - | 1 卷 | 17323 | 5 | 1m×1m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4767   | - | 1 卷 | 16090 | 5 | 1m×1m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4797   | - | 1 卷 | 17335 | 5 | 1m×1m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4791   | - | 1 卷 | 17329 | 5 | 1m×1m | 3 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4503   | - | 1 卷 | 13723 | 10 | 1m×1m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4770   | - | 1 卷 | 16092 | 10 | 1m×1m | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4782   | - | 1 卷 | 17320 | 10 | 1m×1m | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4776   | - | 1 卷 | 16098 | 10 | 1m×1m | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4788   | - | 1 卷 | 17326 | 10 | 1m×1m | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4800   | - | 1 卷 | 17338 | 10 | 1m×1m | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4794   | - | 1 卷 | 17332 | 10 | 1m×1m | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P5890   | - | 1 卷 | JT-JCTWX7 fine stripe 5mm thick black 1 × 10M 15KV | 15 | 1000×10000 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P5880   | - | 1 卷 | JT-JCTWX7 fine stripe 3mm thick black 1 × 20M 5KV | 5 | 1000×20000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P5878   | - | 1 卷 | JT-JCTWX7 fine stripe 3mm thick black 1 × 10M 5KV | 5 | 1000×10000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32N3038   | - | 1 卷 | E015100-B03 | 10 | 1000×10000 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P6473   | - | 1 卷 | JT-JCGM07 glossy 3mm thick black 1 × 15M 5KV | 5 | 1000×15000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6480   | - | 1 卷 | JT-JCGM07 glossy 4mm thick black 1 × 20M 10KV | 10 | 1000×20000 | 4 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6472   | - | 1 卷 | JT-JCGM07 glossy 3mm thick black 1 × 10M 5KV | 5 | 1000×10000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6474   | - | 1 卷 | JT-JCGM07 glossy 3mm thick black 1 × 20M 5KV | 5 | 1000×20000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6486   | - | 1 卷 | JT-JCGM07 smooth 5mm thick black 1 × 20M 15KV | 15 | 1000×20000 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6502   | - | 1 卷 | JT-JCGM07 smooth surface 10mm thick black 1 × 10M 30KV | 30 | 1000×10000 | 10 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6496   | - | 1 卷 | JT-JCGM07 Smooth 8mm Thick Black 1 × 10M 25KV | 25 | 1000×10000 | 8 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6492   | - | 1 卷 | JT-JCGM07 Smooth 6mm Thick Black 1 × 20M 20KV | 20 | 1000×20000 | 6 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23P6214   | - | 1 卷 | JT-JCTW07 thick and thin stripes 5mm thick black 1 × 10M 15KV | 15 | 1000×10000 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6210   | - | 1 卷 | JT-JCTW07 thick and thin stripes 4mm thick black 1 × 20M 10KV | 10 | 1000×20000 | 4 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6203   | - | 1 卷 | JT-JCTW07 thick and thin stripes 3mm thick black 1 × 15M 5KV | 5 | 1000×15000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6202   | - | 1 卷 | JT-JCTW07 thick and thin stripes 3mm thick black 1 × 10M 5KV | 5 | 1000×10000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6209   | - | 1 卷 | JT-JCTW07 thick and thin stripes 4mm thick black 1 × 15M 10KV | 10 | 1000×15000 | 4 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6204   | - | 1 卷 | JT-JCTW07 thick and thin stripes 3mm thick black 1 × 20M 5KV | 5 | 1000×20000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6208   | - | 1 卷 | JT-JCTW07 thick and thin stripes 4mm thick black 1 × 10M 10KV | 10 | 1000×10000 | 4 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
23P6215   | - | 1 卷 | JT-JCTW07 thick and thin stripes 5mm thick black 1 × 15M 15KV | 15 | 1000×15000 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4501   | - | 1 卷 | 13721 | 5 | 1×5m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9358   | - | 1 个 | TPTD-1001000-R | 5 | 1000×10000 | 3 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
14S9356   | - | 1 个 | TPTD-100750-B | 10 | 1000×7500 | 5 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
14S9357   | - | 1 个 | TPTD-100550-B | 15 | 1000×5500 | 6 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
14S9359   | - | 1 个 | TPTD-100750-R | 10 | 1000×7500 | 5 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
14S9355   | - | 1 个 | TPTD-1001000-B | 5 | 1000×10000 | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
14S9360   | - | 1 个 | TPTD-100550-R | 15 | 1000×5500 | 6 | 红色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4774   | - | 1 卷 | 16096 | 5 | 1×5m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4780   | - | 1 卷 | 17318 | 5 | 1×5m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4786   | - | 1 卷 | 17324 | 5 | 1×5m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4768   | - | 1 卷 | 16091 | 5 | 1×5m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电压(kV) | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16H4798   | - | 1 卷 | 17336 | 5 | 1×5m | 3 | 黑色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
  




















