无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G3561   | - | 1 件 | SSF9467160K | 500×10000 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
7G3562   | - | 1 件 | SSF9467170K | 750×10000 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
7G3564   | - | 1 件 | SSF9467190K | 500×900 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
7G3563   | 需要询价 | 1 件 | SSF9467180K | 1000×10000 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 |  400-1159-180  |  
7G3565   | - | 1 件 | SSF9467200K | 1000×1100 | 10 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F0948   | - | 1 件 | E010301-BL02 | 50×300 | 12 | 碧波蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0951   | - | 1 件 | E010301-W02 | 50×300 | 12 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1722   | - | 1 个 | E010301-G101 | 300×300 | 12 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3A3199   | - | 1 片 | E010301-G203 | 50×50 | 12 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3A3198   | - | 1 片 | E010301-G202 | 50×300 | 12 | 深灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0952   | - | 1 件 | E010301-W03 | 50×50 | 12 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0945   | - | 1 件 | E010301-BB02 | 50×300 | 12 | 宝蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0950   | - | 1 件 | E010301-W01 | 300×300 | 12 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1847   | - | 1 个 | E0010703-03 | 80×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1725   | - | 1 个 | E01006-G103 | 60×60 | 13 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1844   | - | 1 个 | E01006B01 | 80×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Y9461   | - | 1 件 | E01081102 | 75×300 | 14.5 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9460   | - | 1 件 | E01081101 | 300×300 | 14.5 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3Y9462   | - | 1 件 | E01081103 | 75×75 | 14.5 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y2060   | - | 1 个 | E01061204 | 457×457 | 4.5 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3A3208   | - | 1 片 | E01061201 | 500×500 | 6.5 | 黑/灰 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2062   | - | 1 个 | E01061206 | 457×67 | 4.5 | 黄色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3A3209   | - | 1 片 | E01061202 | 500×120 | 6.5 | 黑/灰 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2061   | - | 1 个 | E01061205 | 457×457 | 4.5 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y2063   | - | 1 个 | E01061207 | 527×67 | 4.5 | 黄色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
3A3210   | - | 1 片 | E01061203 | 120×120 | 6.5 | 黑/灰 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1723   | - | 1 个 | E01006-G101 | 300×60 | 13 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1846   | - | 1 个 | E0010703-04 | 195×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1843   | - | 1 个 | E010502-04 | 195×80 | 12 | 黑色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9352   | - | 1 个 | MKRD-050050-B | 500×500 | 6 | 黑色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | |
14S9353   | - | 1 个 | MKRD-012050-B | 120×500 | 6 | 黑色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | |
14S9350   | - | 1 个 | MKRD-012050-GY | 120×500 | 6 | 灰色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | |
14S9351   | - | 1 个 | MKRD-012012-GY | 120×120 | 6 | 灰色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | |
14S9354   | - | 1 个 | MKRD-012012-B | 120×120 | 6 | 黑色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | |
14S9349   | - | 1 个 | MKRD-050050-GY | 500×500 | 6 | 灰色 | 高密度PVC | 否 | 直角边 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9346   | - | 1 个 | MKSW-004020-GY | 40×200 | 9 | 灰色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9344   | - | 1 个 | MKSW-004005-B | 40×50 | 9 | 黑色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9343   | - | 1 个 | MKSW-004020-B | 40×200 | 9 | 黑色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9347   | - | 1 个 | MKSW-004005-GY | 40×50 | 9 | 灰色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9345   | - | 1 个 | MKSW-020020-GY | 200×200 | 9 | 灰色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9342   | - | 1 个 | MKSW-020020-B | 200×200 | 9 | 黑色 | 抗紫外线耐寒PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1740   | - | 6 片/箱 | E010815-11 | 300×300 | 8 | 碧波蓝 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1754   | - | 30 片/箱 | E010815-01 | 300×300 | 8 | 宝石蓝 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1741   | - | 6 片/箱 | E010815-12 | 300×300 | 8 | 宝石蓝 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1749   | - | 20 片/箱 | E010815-17 | 300×300 | 8 | 碧波蓝 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1752   | - | 30 片/箱 | E010815-13 | 300×300 | 8 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1739   | - | 1 个 | E010815-05 | 300×300 | 8 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1751   | - | 20 片/箱 | E010815-16 | 300×300 | 8 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1743   | - | 10 片/箱 | E010815-07 | 300×300 | 8 | 碧波蓝 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9338   | - | 1 个 | MKWF-0120-y | 210×210 | 12 | 黑色 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9332   | - | 1 个 | MKWF-0120-B | 210×210 | 12 | 黑色 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9340   | - | 1 个 | MKWF-00560056-y | 56×56 | 12 | 黑色 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9335   | - | 1 个 | MKWF-0120-B | 210×210 | 12 | 黑红 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9333   | - | 1 个 | MKWF-0056021-B | 56×210 | 12 | 黑色 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9337   | - | 1 个 | MKWF-00560056-B | 56×56 | 12 | 黑红 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9334   | - | 1 个 | MKWF-00560056-B | 56×56 | 12 | 黑色 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | |
14S9336   | - | 1 个 | MKWF-0056021-B | 56×210 | 12 | 黑红 | 抗紫外线PVC+尼龙6.6纤维 | 否 | 坡边 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5150   | - | 1 件 | MKKAB30 | 50×300 | 9 | 棕色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
6H5151   | - | 1 件 | MKKAB50 | 50×300 | 9 | 蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
6H5149   | - | 1 件 | MKKAB70 | 50×300 | 9 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S9400   | - | 1 个 | MKKA Blue | 300×300 | 9 | 蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
14S9399   | - | 1 个 | MKKA Grey | 300×300 | 9 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F0953   | - | 1 件 | E010301-BB04 | 300×300 | 7 | 宝蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1724   | - | 1 个 | E010301-G102 | 300×300 | 7 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
4F0954   | - | 1 件 | E010301-G204 | 300×300 | 7 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5146   | - | 1 件 | MKKA70 | 300×300 | 9 | 灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
6H5147   | - | 1 件 | MKKA30 | 300×300 | 9 | 棕色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
6H5148   | - | 1 件 | MKKA50 | 300×300 | 9 | 蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H5144   | - | 1 件 | TXSS30 | 400×500 | 3 | 棕色 | 抗菌化纤 | 均可 | 整齐 | |
6H5143   | - | 1 件 | TXSS10 | 400×500 | 3 | 炭黑色 | 抗菌化纤 | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1891   | - | 3 片/箱 | E010903-B06 | 430×530 | 5 | 黄色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1887   | - | 3 片/箱 | E010903-B02 | 430×530 | 5 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1892   | - | 6 片/箱 | E010903-B07 | 430×530 | 5 | 黄色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1893   | - | 6 片/箱 | E010903-B08 | 430×530 | 5 | 黄色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1889   | - | 6 片/箱 | E010903-B04 | 430×530 | 5 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1890   | - | 1 个 | E010903-B05 | 430×530 | 5 | 黄色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1886   | - | 1 个 | E010903-B01 | 430×530 | 5 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | |
18Y1888   | - | 6 片/箱 | E010903-B03 | 430×530 | 5 | 棕色 | PP | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21G0197   | - | 1 个 | 310135 | 20cmx20cm | 不涉及 | 浅灰色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
21G0198   | - | 1 个 | 310136 | 20cmx20cm | 不涉及 | 蓝色 | PVC | 均可 | 整齐 | |
21G0196   | - | 1 个 | 310134 | 20cmx20cm | 不涉及 | 白色 | PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1815   | - | 1 个 | E010107-GD01 | 200×1000 | 2 | 黑色/黄黑 | 不锈钢加金刚砂 | 均可 | 整齐 | |
18Y1814   | - | 1 个 | E010107-Y01 | 55×1000 | 21 | 黄色 | 铝合金+PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1811   | - | 1 个 | E010107-B01 | 55×1000 | 21 | 棕色 | 铝合金+PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1812   | - | 1 个 | E010107-R01 | 55×1000 | 21 | 红色 | 铝合金+PVC | 均可 | 整齐 | |
18Y1813   | - | 1 个 | E010107-G01 | 55×1000 | 21 | 灰色 | 铝合金+PVC | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
87R1248   | - | 1 卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
64A1682   | - | 1 卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21G0199   | - | 1 个 | 310137 | 20cmx25cm | 不涉及 | 白色 | TPE | 均可 | 整齐 | |
21G0201   | - | 1 个 | 310139 | 20cmx25cm | 不涉及 | 蓝色 | TPE | 均可 | 整齐 | |
21G0200   | - | 1 个 | 310138 | 20cmx25cm | 不涉及 | 浅灰色 | TPE | 均可 | 整齐 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
57S1771   | - | 1 卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13T6077   | - | 1 卷 | E010808-D-G06 | 1200×1000 | 5 | 灰色 | PVC | 否 | 直角边 | |
13T6082   | - | 1 卷 | E010808-D-R08 | 1200×5000 | 5 | 红色 | PVC | 否 | 直角边 | |
13T6085   | - | 1 卷 | E010808-D-G10 | 1200×15000 | 5 | 灰色 | PVC | 否 | 直角边 | |
13T6073   | - | 1 卷 | E010808-D-G04 | 900×10000 | 5 | 灰色 | PVC | 否 | 直角边 | |
13T6080   | - | 1 卷 | E010808-D-R07 | 1200×2000 | 5 | 红色 | PVC | 否 | 直角边 | |
13T6079   | - | 1 卷 | E010808-D-G07 | 1200×2000 | 5 | 灰色 | PVC | 否 | 直角边 | |
13T6078   | - | 1 卷 | E010808-D-R06 | 1200×1000 | 5 | 红色 | PVC | 否 | 直角边 | |
13T6084   | - | 1 卷 | E010808-D-R09 | 1200×10000 | 5 | 红色 | PVC | 否 | 直角边 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
87G0749   | - | 1 卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
52F8986   | - | 1 卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Y1777   | - | 1 卷 | E010602-G01 | 1000×1000 | 1.9 | 灰色 | PVC | 否 | 直角边 | |
18Y1781   | - | 1 卷 | E010602-R03 | 1000×15000 | 1.9 | 红色 | PVC | 否 | 直角边 | |
18Y1778   | - | 1 卷 | E010602-R02 | 1200×1000 | 1.9 | 红色 | PVC | 否 | 直角边 | |
18Y1776   | - | 1 卷 | E010602-R01 | 1000×1000 | 1.9 | 红色 | PVC | 否 | 直角边 | |
18Y1783   | - | 1 卷 | E010602-R04 | 1200×15000 | 1.9 | 红色 | PVC | 否 | 直角边 | |
18Y1779   | - | 1 卷 | E010602-G02 | 1200×1000 | 1.9 | 灰色 | PVC | 否 | 直角边 | |
18Y1780   | - | 1 卷 | E010602-G03 | 1000×15000 | 1.9 | 灰色 | PVC | 否 | 直角边 | |
18Y1782   | - | 1 卷 | E010602-G04 | 1200×15000 | 1.9 | 灰色 | PVC | 否 | 直角边 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
63N1115   | - | 1 卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
45H7724   | - | 1 卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 | 
|---|---|---|---|
64Z8107   | - | 1 卷 | 
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 外形尺寸(mm)长×宽 | 厚度(mm) | 颜色 | 材质 | 是否用于户外 | 边缘轮廓 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y7868   | - | 1 片 | 1982726 | 711×406 | 7 | 白色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | |
4G4055   | - | 1 件 | 1982724 | 572×356 | 7 | 白色 | 橡胶 | 均可 | 整齐 | 
  

























