无数据
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9893 | - | 1 个 | 30012000208 | 26.85 | 36.9 | 3.5/7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9899 | - | 1 个 | 30003006106 | 21 | 28 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9900 | - | 1 个 | 30003005788 | 28.5 | 43 | 6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9883 | - | 1 个 | 30003007125 | 110 | 140 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9898 | - | 1 个 | 30012000164 | 55 | 70 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9885 | - | 1 个 | 30003005955 | 160 | 190 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9888 | - | 1 个 | 30003005949 | 40 | 80 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9894 | - | 1 个 | 30012000132 | 28 | 38 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2000 | - | 1 个 | 30003006874 | 50 | 70 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |

